DJK-SG Ellwangen e.V.
Ellwanger Sparkassen-Lauf in den Frühling
am 21.03.2015 in Ellwangen/Jagst - Ellwangen Sportzentrum
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
10km-Lauf
10km-Lauf
5km-Lauf
5km-Lauf
1,2km-Lauf
5km Walking/Nordic Walking
EnBW ODR-Schülerlauf

10km-Lauf
10km-Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 337 Wagner, Simon 1988 Team DOWE-Freesmile.de 34:19
2. /1. M30 255 Thum, Steffen 1984 ROSE Vaujany fueled by ultraSP 34:52
3. /1. M40 249 Sperandio, Mike 1972 SloMo Trio 35:05
4. /1. M35 275 Hinze, David 1980 SV Lauchheim 35:10
5. /2. M35 298 Wolpert, Andreas 1979 Team DOWE-Freesmile.de 35:47
6. /1. M50 222 Lecon, Carsten 1965 Die Einhörner 35:49
7. /2. M40 234 Rieger, Roland 1975 SV Pfahlheim 35:54
8. /3. M35 223 Leis, Michael 1978 DOWE Sportswear 36:18
9. /1. M45 142 Kirsch, Rainer 1969 TSV Dinkelsbühl 38:25
10. /1. M55 265 Fröschke, Werner 1960 TSV Crailsheim 38:39
11. /4. M35 238 Schebesta, Robert 1976 TSV Oettingen 38:50
12. /5. M35 80 Deeg, Marco 1980 Team Freesmile Rosenberg 39:19
13. /2. M50 267 Richter, Siegfried 1962 LAC Essingen 39:28
14. /2. M45 220 Kuhn, Markus 1966 DJK Ellwangen - SG Virngrund 39:37
15. /2. M30 296 Beifuß, Johannes 1985 - 39:54
16. /2. M55 114 Hilsenbek, Karl 1957 DJK Ellwangen - SG Virngrund 39:55
17. /3. M45 226 Medicke, Frank 1970 DJK Ellwangen - SG Virngrund 40:13
18. /3. M50 266 Grabsch, Heiko 1964 Harrys-Bar-Runners 41:16
19. /4. M50 293 Kornhaas, Robert 1965 - 42:25
20. /4. M45 98 Hägele, Thomas 1970 Tri Team Bad Saulgau 42:28
21. /5. M50 280 Wenger, Mardin 1961 Intersport Crailsheim 42:35
22. /6. M35 253 Strebel, Hans-Peter 1980 EnBW ODR 43:07
23. /6. M50 224 Lindel, Wolfgang 1965 - 43:10
24. /3. M40 116 Hofmann, Jürgen 1972 - 43:11
25. /4. M40 291 Zahner, Thilo 1971 Maschinenfabrik Alfing 43:19
26. /5. M45 290 Franke, Jürgen 1970 Maschinenfabrik Alfing 43:19
27. /6. M45 243 Schulz, Roland 1967 P.A.X. Performance Ulm 43:40
28. /7. M50 244 Schwager, Gerhard 1962 VFB Tannhausen 43:49
29. /7. M45 70 Blumentrath, Peter 1967 Eintracht Schrezheim 43:56
30. /1. U20 259 Wolf, Adrian 1996 - 43:57
31. /7. M35 292 Röhrle, Joachim 1977 Landratsamt Ostalbkreis 44:19
32. /8. M45 86 Fischböck, Thomas 1966 Team Julian&Johannes 44:24
33. /5. M40 84 Faulhaber, Daniel 1971 Die Einhörner 44:56
34. /9. M45 233 Rettenmaier, Viktor 1968 CF Hüttlingen 44:59
35. /8. M35 113 Hertlein, Jochen 1978 - 45:15
36. /10. M45 269 Baader, Hubert 1967 Lauftreff Rosenberg 45:25
37. /8. M50 82 Einfeld, Carsten 1965 HG 45:34
38. /2. Mä 261 Nußbaum, Walter 1994 LT Schrozberg 46:13
39. /11. M45 305 Schlosser, Jürgen 1970 VFB Tannhausen 46:28
40. /3. M55 279 Schlosser, Hans-Peter 1960 Sportfreunde Bühlerzell 46:39
41. /9. M50 221 Kurz, Ulrich 1965 Bergfeld Runners 47:00
42. /3. M30 301 Kurz, Daniel 1981 - 47:17
43. /6. M40 219 Kucher, Thomas 1971 Eintracht Schrezheim 47:22
44. /12. M45 247 Sing, Uli 1969 AOK 47:33
45. /10. M50 295 Kuhn, Armin 1962 Roter Ochsen Ellwangen 47:40
46. /7. M40 281 Berge, Gabor 1974 Sattelweiller Runners 47:48
47. /11. M50 282 Holzinger, Karl-Heinz 1961 Waldläufer Stocken 48:15
48. /9. M35 72 Bronner, Jürgen 1976 - 48:23
49. /1. M70 276 Fischer, Adolf 1943 TC Ellenberg 48:38
50. /1. M14 278 Grabinger, Joseph 2001 HG 48:43
51. /13. M45 285 Gruhs, Sven 1970 - 48:43
52. /12. M50 141 Kern, Peter 1963 TSV Hüttlingen 48:49
53. /14. M45 248 Sing, Werner 1966 AOK 48:54
54. /10. M35 246 Schwarz, Olaf 1978 Burgberg-Runners 49:03
55. /11. M35 118 Hönle, Tobias 1977 - 49:05
56. /13. M50 274 Winkhardt, Reinhold 1963 Burgberg-Runners 49:09
57. /4. M30 268 Sharma, Ajay 1983 - 49:36
58. /15. M45 283 Grimmseisen, Axel 1967 Team Universal 49:43
59. /2. M70 109 Hämmerer, Heinz 1943 - 50:02
60. /3. Mä 252 Straßer, Marvin 1992 AOK 50:16
61. /4. M55 289 Wagner, Bruno 1960 DJK Ellwangen - SG Virngrund 50:29
62. /12. M35 260 Zeiner, Peter 1977 - 50:51
63. /13. M35 258 Wiedenhöfer, Tobias 1978 SV Dalkingen 50:51
64. /5. M30 270 Omar, Jandi 1983 Freundeskreis Asyl 50:57
65. /14. M50 257 Weiß, Rainer 1961 DJK Ellwangen - SG Virngrund 51:00
66. /8. M40 271 Kalka, Sebastian 1974 La Oele 51:46
67. /15. M50 344 Kiehm, Hans-Peter 1963 - 51:52
68. /9. M40 97 Gollitscher, Jürgen 1974 - 52:15
69. /1. M60 286 Mangold, Heribert 1954 - 52:29
70. /16. M45 427 Wunder, Manfred 1968 SV Jagstzell 53:13
71. /16. M50 68 Bieg, Peter 1965 EnBW ODR 53:39
72. /17. M45 218 Kreidler, Bernd 1969 - 54:34
73. /14. M35 81 Dittrich, Jörg 1979 TSV Langenfeld 55:11
74. /10. M40 227 Meier, Stephan 1975 - 55:28
75. /6. M30 250 Sperandio, Robin 1984 SloMo Trio 55:28
76. /15. M35 294 Gandolfi, Ettore 1979 Süssen 55:40
77. /1. M15 232 Rettenmaier, Julian 2000 HG 55:56
78. /2. M14 231 Pohl, Jochen 2001 HG 56:00
79. /2. U20 95 Fuchs, Steffen 1996 EnBW ODR 56:27
80. /1. M75 273 Sprongl, Heinz 1940 TSV Oberkochen 56:31
81. /16. M35 254 Stützle, Ralf 1976 ZEISS Sports Team 57:05
82. /17. M50 91 Freihart, Ulrich 1962 SV Pfahlheim 57:39
83. /18. M50 299 Gerdes, Eberhard 1964 Team EALF 57:46
84. /18. M45 89 Franta, Michael 1969 Eintracht Schrezheim 59:34
85. /2. M75 117 Hönle, Hubert 1936 DJK Ellwangen - SG Virngrund 1:02:05
86. /4. Mä 85 Faustmann, Nils 1990 - 1:05:50

10km-Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W40 284 Grimmeisen, Stefanie 1973 Team Universal 40:45
2. /1. U18 272 Tittmann, Anika 1999 Aktivsport Fichtenberg 40:57
3. /1. Fr 225 Majer, Tanja 1992 TSG Giengen 41:54
4. /2. W40 73 Burmeister, Heike 1975 LT Ellwangen 44:21
5. /1. W50 288 Emmenecker, Eva-Maria 1963 - 45:03
6. /1. W30 297 Straubmüller, Vernonica 1985 TSV Westhausen 45:30
7. /1. W35 240 Schierle, Susanne 1979 LG Donau-Ries 49:13
8. /2. W30 228 Mukhina, Elena 1981 P.A.X. Performance Ulm 50:59
9. /1. W45 93 Fuchs, Sonja 1969 - 51:09
10. /2. Fr 230 Plötz, Maria 1986 - 51:33
11. /3. W40 216 Kolb, Sabine 1972 - 52:03
12. /4. W40 229 Pätzold, Kerstin 1975 MTV Aalen 52:47
13. /2. W50 264 Zeifang, Heidi 1964 - 52:56
14. /3. W30 71 Brendle, Regina 1983 LT Karlsruhe 54:07
15. /4. W30 96 Gloning, Yvonne 1981 - 54:57
16. /3. W50 287 Haas-Wiedenhöfer, Martina 1964 TSV Ellwangen Lauftreff 55:38
17. /5. W40 237 Schaller, Bärbel 1972 EnBW ODR 56:01
18. /2. W45 256 Tschampel, Christin 1970 EnBW ODR 56:02
19. /3. W45 67 Berkau, Andrea 1966 - 56:33
20. /4. W45 241 Schlotter, Tina 1966 Ipf Renner 56:38
21. /5. W45 90 Freihart, Monika 1966 SV Pfahlheim 57:39
22. /4. W50 346 Baumann, Gerlinde 1961 SV Pfahlheim 57:43
23. /6. W40 263 Heizmann, Kerstin 1972 Seitzmann 1:00:28
24. /6. W45 262 Seitz, Birgit 1969 Seitzmann 1:00:28
25. /3. Fr 242 Schnell, Helmine 1989 - 1:02:13

10km-Lauf
10km-Lauf Männer

1. /1. 337 Wagner, Simon 1988 Team DOWE-Freesmile.de 34:19
2. /44. 261 Nußbaum, Walter 1994 LT Schrozberg 46:13
3. /67. 252 Straßer, Marvin 1992 AOK 50:16
4. /111 85 Faustmann, Nils 1990 - 1:05:50

10km-Lauf Frauen

1. /21. 225 Majer, Tanja 1992 TSG Giengen 41:54
2. /75. 230 Plötz, Maria 1986 - 51:33
3. /110 242 Schnell, Helmine 1989 - 1:02:13

10km-Lauf Männl. Jugend U20

1. /33. 259 Wolf, Adrian 1996 - 43:57
2. /97. 95 Fuchs, Steffen 1996 EnBW ODR 56:27

10km-Lauf Weibl. Jugend U18

1. /19. 272 Tittmann, Anika 1999 Aktivsport Fichtenberg 40:57

10km-Lauf M14

1. /56. 278 Grabinger, Joseph 2001 HG 48:43
2. /94. 231 Pohl, Jochen 2001 HG 56:00

10km-Lauf M15

1. /93. 232 Rettenmaier, Julian 2000 HG 55:56

10km-Lauf Senioren M30

1. /2. 255 Thum, Steffen 1984 ROSE Vaujany fueled by ultraSP 34:52
2. /15. 296 Beifuß, Johannes 1985 - 39:54
3. /48. 301 Kurz, Daniel 1981 - 47:17
4. /64. 268 Sharma, Ajay 1983 - 49:36
5. /71. 270 Omar, Jandi 1983 Freundeskreis Asyl 50:57
6. /90. 250 Sperandio, Robin 1984 SloMo Trio 55:28

10km-Lauf Seniorinnen W30

1. /42. 297 Straubmüller, Vernonica 1985 TSV Westhausen 45:30
2. /72. 228 Mukhina, Elena 1981 P.A.X. Performance Ulm 50:59
3. /85. 71 Brendle, Regina 1983 LT Karlsruhe 54:07
4. /87. 96 Gloning, Yvonne 1981 - 54:57

10km-Lauf Senioren M35

1. /4. 275 Hinze, David 1980 SV Lauchheim 35:10
2. /5. 298 Wolpert, Andreas 1979 Team DOWE-Freesmile.de 35:47
3. /8. 223 Leis, Michael 1978 DOWE Sportswear 36:18
4. /11. 238 Schebesta, Robert 1976 TSV Oettingen 38:50
5. /12. 80 Deeg, Marco 1980 Team Freesmile Rosenberg 39:19
6. /25. 253 Strebel, Hans-Peter 1980 EnBW ODR 43:07
7. /34. 292 Röhrle, Joachim 1977 Landratsamt Ostalbkreis 44:19
8. /40. 113 Hertlein, Jochen 1978 - 45:15
9. /54. 72 Bronner, Jürgen 1976 - 48:23
10. /60. 246 Schwarz, Olaf 1978 Burgberg-Runners 49:03
11. /61. 118 Hönle, Tobias 1977 - 49:05
12. /69. 260 Zeiner, Peter 1977 - 50:51
13. /70. 258 Wiedenhöfer, Tobias 1978 SV Dalkingen 50:51
14. /88. 81 Dittrich, Jörg 1979 TSV Langenfeld 55:11
15. /92. 294 Gandolfi, Ettore 1979 Süssen 55:40
16. /101 254 Stützle, Ralf 1976 ZEISS Sports Team 57:05

10km-Lauf Seniorinnen W35

1. /63. 240 Schierle, Susanne 1979 LG Donau-Ries 49:13

10km-Lauf Senioren M40

1. /3. 249 Sperandio, Mike 1972 SloMo Trio 35:05
2. /7. 234 Rieger, Roland 1975 SV Pfahlheim 35:54
3. /27. 116 Hofmann, Jürgen 1972 - 43:11
4. /28. 291 Zahner, Thilo 1971 Maschinenfabrik Alfing 43:19
5. /37. 84 Faulhaber, Daniel 1971 Die Einhörner 44:56
6. /49. 219 Kucher, Thomas 1971 Eintracht Schrezheim 47:22
7. /52. 281 Berge, Gabor 1974 Sattelweiller Runners 47:48
8. /76. 271 Kalka, Sebastian 1974 La Oele 51:46
9. /79. 97 Gollitscher, Jürgen 1974 - 52:15
10. /89. 227 Meier, Stephan 1975 - 55:28

10km-Lauf Seniorinnen W40

1. /18. 284 Grimmeisen, Stefanie 1973 Team Universal 40:45
2. /35. 73 Burmeister, Heike 1975 LT Ellwangen 44:21
3. /78. 216 Kolb, Sabine 1972 - 52:03
4. /81. 229 Pätzold, Kerstin 1975 MTV Aalen 52:47
5. /95. 237 Schaller, Bärbel 1972 EnBW ODR 56:01
6. /107 263 Heizmann, Kerstin 1972 Seitzmann 1:00:28

10km-Lauf Senioren M45

1. /9. 142 Kirsch, Rainer 1969 TSV Dinkelsbühl 38:25
2. /14. 220 Kuhn, Markus 1966 DJK Ellwangen - SG Virngrund 39:37
3. /17. 226 Medicke, Frank 1970 DJK Ellwangen - SG Virngrund 40:13
4. /23. 98 Hägele, Thomas 1970 Tri Team Bad Saulgau 42:28
5. /29. 290 Franke, Jürgen 1970 Maschinenfabrik Alfing 43:19
6. /30. 243 Schulz, Roland 1967 P.A.X. Performance Ulm 43:40
7. /32. 70 Blumentrath, Peter 1967 Eintracht Schrezheim 43:56
8. /36. 86 Fischböck, Thomas 1966 Team Julian&Johannes 44:24
9. /38. 233 Rettenmaier, Viktor 1968 CF Hüttlingen 44:59
10. /41. 269 Baader, Hubert 1967 Lauftreff Rosenberg 45:25
11. /45. 305 Schlosser, Jürgen 1970 VFB Tannhausen 46:28
12. /50. 247 Sing, Uli 1969 AOK 47:33
13. /57. 285 Gruhs, Sven 1970 - 48:43
14. /59. 248 Sing, Werner 1966 AOK 48:54
15. /65. 283 Grimmseisen, Axel 1967 Team Universal 49:43
16. /83. 427 Wunder, Manfred 1968 SV Jagstzell 53:13
17. /86. 218 Kreidler, Bernd 1969 - 54:34
18. /106 89 Franta, Michael 1969 Eintracht Schrezheim 59:34

10km-Lauf Seniorinnen W45

1. /74. 93 Fuchs, Sonja 1969 - 51:09
2. /96. 256 Tschampel, Christin 1970 EnBW ODR 56:02
3. /99. 67 Berkau, Andrea 1966 - 56:33
4. /100 241 Schlotter, Tina 1966 Ipf Renner 56:38
5. /102 90 Freihart, Monika 1966 SV Pfahlheim 57:39
6. /108 262 Seitz, Birgit 1969 Seitzmann 1:00:28

10km-Lauf Senioren M50

1. /6. 222 Lecon, Carsten 1965 Die Einhörner 35:49
2. /13. 267 Richter, Siegfried 1962 LAC Essingen 39:28
3. /20. 266 Grabsch, Heiko 1964 Harrys-Bar-Runners 41:16
4. /22. 293 Kornhaas, Robert 1965 - 42:25
5. /24. 280 Wenger, Mardin 1961 Intersport Crailsheim 42:35
6. /26. 224 Lindel, Wolfgang 1965 - 43:10
7. /31. 244 Schwager, Gerhard 1962 VFB Tannhausen 43:49
8. /43. 82 Einfeld, Carsten 1965 HG 45:34
9. /47. 221 Kurz, Ulrich 1965 Bergfeld Runners 47:00
10. /51. 295 Kuhn, Armin 1962 Roter Ochsen Ellwangen 47:40
11. /53. 282 Holzinger, Karl-Heinz 1961 Waldläufer Stocken 48:15
12. /58. 141 Kern, Peter 1963 TSV Hüttlingen 48:49
13. /62. 274 Winkhardt, Reinhold 1963 Burgberg-Runners 49:09
14. /73. 257 Weiß, Rainer 1961 DJK Ellwangen - SG Virngrund 51:00
15. /77. 344 Kiehm, Hans-Peter 1963 - 51:52
16. /84. 68 Bieg, Peter 1965 EnBW ODR 53:39
17. /103 91 Freihart, Ulrich 1962 SV Pfahlheim 57:39
18. /105 299 Gerdes, Eberhard 1964 Team EALF 57:46

10km-Lauf Seniorinnen W50

1. /39. 288 Emmenecker, Eva-Maria 1963 - 45:03
2. /82. 264 Zeifang, Heidi 1964 - 52:56
3. /91. 287 Haas-Wiedenhöfer, Martina 1964 TSV Ellwangen Lauftreff 55:38
4. /104 346 Baumann, Gerlinde 1961 SV Pfahlheim 57:43

10km-Lauf Senioren M55

1. /10. 265 Fröschke, Werner 1960 TSV Crailsheim 38:39
2. /16. 114 Hilsenbek, Karl 1957 DJK Ellwangen - SG Virngrund 39:55
3. /46. 279 Schlosser, Hans-Peter 1960 Sportfreunde Bühlerzell 46:39
4. /68. 289 Wagner, Bruno 1960 DJK Ellwangen - SG Virngrund 50:29

10km-Lauf Senioren M60

1. /80. 286 Mangold, Heribert 1954 - 52:29

10km-Lauf Senioren M70

1. /55. 276 Fischer, Adolf 1943 TC Ellenberg 48:38
2. /66. 109 Hämmerer, Heinz 1943 - 50:02

10km-Lauf Senioren M75

1. /98. 273 Sprongl, Heinz 1940 TSV Oberkochen 56:31
2. /109 117 Hönle, Hubert 1936 DJK Ellwangen - SG Virngrund 1:02:05

10km-Lauf M30

1. - 2:16:47
296 Beifuß, Johannes 1985 39:54 .
301 Kurz, Daniel 1981 47:17 .
268 Sharma, Ajay 1983 49:36 .

10km-Lauf M35

1. - 2:22:43
113 Hertlein, Jochen 1978 45:15 .
72 Bronner, Jürgen 1976 48:23 .
118 Hönle, Tobias 1977 49:05 .

10km-Lauf M40

1. - 2:30:54
116 Hofmann, Jürgen 1972 43:11 .
97 Gollitscher, Jürgen 1974 52:15 .
227 Meier, Stephan 1975 55:28 .

10km-Lauf M50

1. - 2:17:27
293 Kornhaas, Robert 1965 42:25 .
224 Lindel, Wolfgang 1965 43:10 .
344 Kiehm, Hans-Peter 1963 51:52 .

5km-Lauf
5km-Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 187 Zundler, Sebastian 1988 DJK Ellwangen - SG Virngrund 17:28
2. /1. M45 107 Heller, Franz-Josef 1968 TSV Dinkelsbühl 18:26
3. /2. Mä 569 Krockenberger, Marian 1993 DJK Ellwangen - SG Virngrund 18:55
4. /3. Mä 27 Baumann, Nicolai 1987 DJK Ellwangen - SG Virngrund 19:11
5. /4. Mä 579 Reulow, Anton 1986 Racesolution.de 19:12
6. /1. M30 580 Bastron, Alex 1982 Racesolution.de 19:13
7. /2. M45 574 Herrmann, Dieter 1970 Drahtesel Bühlertann 20:11
8. /5. Mä 173 Ott, Tobias 1989 - 20:32
9. /6. Mä 176 Saupp, Ferdinand 1990 DJK Ellwangen - SG Virngrund 21:16
10. /1. U20 184 Wirth, Fabian 1997 DJK Ellwangen - SG Virngrund 21:26
11. /2. U20 174 Pfeifer, Daniel 1997 DJK Ellwangen - SG Virngrund 21:38
12. /1. U16 582 Gerdes, Laurin 2000 Team EALF 22:02
13. /3. U20 54 Bulling, Nick 1996 DJK Ellwangen - SG Virngrund 22:04
14. /1. U18 166 Köper, Maximilian 1999 DJK Ellwangen - SG Virngrund 22:22
15. /2. M30 568 Friedel, Alexander 1982 - 22:30
16. /1. M55 583 Wolpert, Otto 1957 SV DJK Stödtlen 22:41
17. /3. M45 562 Schäfer, Ronald 1966 Schachverein Unterkochen 22:50
18. /1. M50 570 Wiedenhöfer, Bernd 1965 - 22:52
19. /7. Mä 559 Khemissi, Saidi Siaf 1994 Freundeskreis Asyl 24:14
20. /2. U18 78 Fischer, Heiko 1999 DJK Ellwangen - SG Virngrund 24:27
21. /8. Mä 573 Lamin, Jaiteh 1994 Freundeskreis Asyl 24:36
22. /2. M50 587 Datz, Frank 1964 LSG Aalen 24:42
23. /1. M13 576 Geiger, Hannes 2002 Team MSG 24:47
24. /2. M55 186 Zundler, Johannes 1958 - 25:00
25. /3. M30 561 Reuschel, Jens 1985 - 25:04
26. /9. Mä 552 Ademi, Afrim 1988 Freundeskreis Asyl 25:49
27. /10. Mä 33 Berngen, Christian 1994 Lindenhof 26:01
28. /2. U16 74 Ebert, Lukas 2000 DJK Ellwangen - SG Virngrund 26:05
29. /3. U16 88 Fuchs, Marcel 2000 SV Rindelbach 26:11
30. /4. U16 534 Fuchs, Kai 2001 HG 26:21
31. /4. M45 581 Fuchs, Dietmar 1967 HG 26:21
32. /3. M50 571 Wallner, Boris 1962 LSG Aalen 26:33
33. /4. M50 178 Saupp, Werner 1961 DJK Ellwangen - SG Virngrund 27:22
34. /1. M11 120 Kohlberger, Jamel 2004 HG 27:53
35. /5. M50 175 Ries, Martin 1965 HG 29:00
36. /1. M60 172 Münz, Roland 1953 SV Onolzheim 29:19
37. /4. M30 553 Bako, Mohammed 1985 Freundeskreis Asyl 30:12
38. /3. M55 575 Berg, Andreas 1956 DJK Ellwangen - SG Virngrund 31:53
39. /4. U20 589 Bellan, Simon 1997 Die Geilsten 31:56
40. /6. M50 183 Stark, Günter 1965 DJK Eigenzell 32:14
41. /1. M09 112 Kenntner, Valentin 2006 HG 33:01
42. /1. M40 584 Kentner, Gregor 1972 - 33:10
43. /5. U20 586 Dragan, Dominik 1997 Die Geilsten 34:14
44. /11. Mä 180 Schmidt, Nikolaj 1994 Lindenhof 34:14
45. /12. Mä 549 Al Masri, Khaled 1995 Freundeskreis Asyl 38:49
46. /6. U20 551 Saouli, Ahmed 1997 Freundeskreis Asyl 47:01
47. /13. Mä 555 Vjose, Kika 1994 Freundeskreis Asyl 47:44
48. /14. Mä 550 Ashmil, Alfred 1993 Freundeskreis Asyl 47:45

5km-Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 168 Kucher, Magdalena 1997 DJK Ellwangen - SG Virngrund 24:02
2. /1. U18 169 Mai, Stefanie 1998 DJK Ellwangen - SG Virngrund 24:37
3. /1. W30 588 Schnell, Anja 1982 Edeka-Schnell Team 24:41
4. /1. W12 76 Einfeld, Pauline 2003 HG 24:48
5. /2. U18 578 Schlosser, Hannah 1998 Sportfreunde Bühlerzell 26:52
6. /1. W09 129 Kolb, Marlene 2006 DJK Ellwangen - SG Virngrund 27:59
7. /1. W55 87 Friedrich, Brigitte 1960 - 28:06
8. /1. W08 121 Kolb, Caroline 2007 DJK Ellwangen - SG Virngrund 28:47
9. /1. W50 185 Zundler, Anne 1961 HG 28:57
10. /1. Fr 563 Schröder, Elena 1988 - 29:46
11. /2. W50 170 Majer, Jutta 1962 SSV Hermaringen 30:54
12. /3. W50 177 Saupp, Gabriele 1963 DJK Ellwangen - SG Virngrund 31:28
13. /2. W55 179 Saupp-Gänsrich, Margret 1958 - 31:29
14. /2. Fr 94 Häberlin, Teresa 1989 Team "Zebra" 32:19
15. /1. W11 111 Kenntner, Miriam 2004 HG 33:10
16. /2. W11 171 May, Elena 2004 HG 33:10
17. /3. W11 585 Tschampel, Finja 2004 HG 33:15
18. /3. Fr 182 Seckler, Tanja 1989 Team "Zebra" 33:49
19. /4. Fr 565 Fuchs, Michaela 1994 EnBW ODR 34:22

5km-Lauf
5km-Lauf Männer

1. /1. 187 Zundler, Sebastian 1988 DJK Ellwangen - SG Virngrund 17:28
2. /3. 569 Krockenberger, Marian 1993 DJK Ellwangen - SG Virngrund 18:55
3. /4. 27 Baumann, Nicolai 1987 DJK Ellwangen - SG Virngrund 19:11
4. /5. 579 Reulow, Anton 1986 Racesolution.de 19:12
5. /8. 173 Ott, Tobias 1989 - 20:32
6. /9. 176 Saupp, Ferdinand 1990 DJK Ellwangen - SG Virngrund 21:16
7. /21. 559 Khemissi, Saidi Siaf 1994 Freundeskreis Asyl 24:14
8. /23. 573 Lamin, Jaiteh 1994 Freundeskreis Asyl 24:36
9. /31. 552 Ademi, Afrim 1988 Freundeskreis Asyl 25:49
10. /32. 33 Berngen, Christian 1994 Lindenhof 26:01
11. /69. 180 Schmidt, Nikolaj 1994 Lindenhof 34:14
12. /71. 549 Al Masri, Khaled 1995 Freundeskreis Asyl 38:49
13. /73. 555 Vjose, Kika 1994 Freundeskreis Asyl 47:44
14. /74. 550 Ashmil, Alfred 1993 Freundeskreis Asyl 47:45

5km-Lauf Frauen

1. /19. 528 Lichtmaneker, Nadine 1995 DJK Ellwangen - SG Virngrund 23:31
2. /53. 563 Schröder, Elena 1988 - 29:46
3. /61. 94 Häberlin, Teresa 1989 Team "Zebra" 32:19
4. /67. 182 Seckler, Tanja 1989 Team "Zebra" 33:49
5. /70. 565 Fuchs, Michaela 1994 EnBW ODR 34:22

5km-Lauf Männl. Jugend U20

1. /10. 184 Wirth, Fabian 1997 DJK Ellwangen - SG Virngrund 21:26
2. /11. 174 Pfeifer, Daniel 1997 DJK Ellwangen - SG Virngrund 21:38
3. /13. 54 Bulling, Nick 1996 DJK Ellwangen - SG Virngrund 22:04
4. /59. 589 Bellan, Simon 1997 Die Geilsten 31:56
5. /68. 586 Dragan, Dominik 1997 Die Geilsten 34:14
6. /72. 551 Saouli, Ahmed 1997 Freundeskreis Asyl 47:01

5km-Lauf Weibl. Jugend U20

1. /20. 168 Kucher, Magdalena 1997 DJK Ellwangen - SG Virngrund 24:02

5km-Lauf Männl. Jugend U18

1. /14. 166 Köper, Maximilian 1999 DJK Ellwangen - SG Virngrund 22:22
2. /22. 78 Fischer, Heiko 1999 DJK Ellwangen - SG Virngrund 24:27

5km-Lauf Weibl. Jugend U18

1. /24. 169 Mai, Stefanie 1998 DJK Ellwangen - SG Virngrund 24:37
2. /38. 578 Schlosser, Hannah 1998 Sportfreunde Bühlerzell 26:52

5km-Lauf M09

1. /62. 112 Kenntner, Valentin 2006 HG 33:01

5km-Lauf M11

1. /40. 120 Kohlberger, Jamel 2004 HG 27:53

5km-Lauf M13

1. /27. 576 Geiger, Hannes 2002 Team MSG 24:47

5km-Lauf Männl. Jugend U16

1. /12. 582 Gerdes, Laurin 2000 Team EALF 22:02
2. /33. 74 Ebert, Lukas 2000 DJK Ellwangen - SG Virngrund 26:05
3. /34. 88 Fuchs, Marcel 2000 SV Rindelbach 26:11
4. /35. 534 Fuchs, Kai 2001 HG 26:21

5km-Lauf W08

1. /43. 121 Kolb, Caroline 2007 DJK Ellwangen - SG Virngrund 28:47

5km-Lauf W09

1. /41. 129 Kolb, Marlene 2006 DJK Ellwangen - SG Virngrund 27:59

5km-Lauf W11

1. /63. 111 Kenntner, Miriam 2004 HG 33:10
2. /65. 171 May, Elena 2004 HG 33:10
3. /66. 585 Tschampel, Finja 2004 HG 33:15

5km-Lauf W12

1. /28. 76 Einfeld, Pauline 2003 HG 24:48

5km-Lauf Weibl. Jugend U16

1. /44. 548 Werlein, Miriam 2001 DJK Ellwangen - SG Virngrund 28:51
2. /46. 537 Heiß, Pia 2000 DJK Ellwangen - SG Virngrund 28:52
3. /50. 544 Renn, Rafaella 2001 DJK Ellwangen - SG Virngrund 29:10

5km-Lauf W14

1. /44. 548 Werlein, Miriam 2001 DJK Ellwangen - SG Virngrund 28:51
2. /50. 544 Renn, Rafaella 2001 DJK Ellwangen - SG Virngrund 29:10

5km-Lauf W15

1. /46. 537 Heiß, Pia 2000 DJK Ellwangen - SG Virngrund 28:52

5km-Lauf Senioren M30

1. /6. 580 Bastron, Alex 1982 Racesolution.de 19:13
2. /15. 568 Friedel, Alexander 1982 - 22:30
3. /30. 561 Reuschel, Jens 1985 - 25:04
4. /54. 553 Bako, Mohammed 1985 Freundeskreis Asyl 30:12

5km-Lauf Seniorinnen W30

1. /25. 588 Schnell, Anja 1982 Edeka-Schnell Team 24:41

5km-Lauf Senioren M40

1. /64. 584 Kentner, Gregor 1972 - 33:10

5km-Lauf Senioren M45

1. /2. 107 Heller, Franz-Josef 1968 TSV Dinkelsbühl 18:26
2. /7. 574 Herrmann, Dieter 1970 Drahtesel Bühlertann 20:11
3. /17. 562 Schäfer, Ronald 1966 Schachverein Unterkochen 22:50
4. /36. 581 Fuchs, Dietmar 1967 HG 26:21

5km-Lauf Senioren M50

1. /18. 570 Wiedenhöfer, Bernd 1965 - 22:52
2. /26. 587 Datz, Frank 1964 LSG Aalen 24:42
3. /37. 571 Wallner, Boris 1962 LSG Aalen 26:33
4. /39. 178 Saupp, Werner 1961 DJK Ellwangen - SG Virngrund 27:22
5. /49. 175 Ries, Martin 1965 HG 29:00
6. /60. 183 Stark, Günter 1965 DJK Eigenzell 32:14

5km-Lauf Seniorinnen W50

