DJK Ellwangen-SG Virngrund |
Ellwanger Sparkassen-Meeting 2015 |
am 23.05.2015 in Ellwangen/Jagst - Waldstadion Ellwangen |
Kreismeisterschaften Ostalb |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 23.05.2015 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 278 | Widmann, Niklas | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 2.227 Pkt. |
12,55 | (+0,3) | - | 5,47 | (-0,3) | - | 12,78 | - | 1,68 | ||||||||||
536 | - | 542 | - | 581 | - | 568 |
2. | 264 | Burk, Maximilian | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 2.017 Pkt. |
12,69 | (+0,3) | - | 5,39 | (-0,1) | - | 7,47 | - | 1,76 | ||||||||||
523 | - | 534 | - | 353 | - | 607 |
3. | 271 | Ilzhöfer, Marco | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.903 Pkt. |
12,70 | (+0,6) | - | 4,81 | (-1,0) | - | 8,80 | - | 1,52 | ||||||||||
522 | - | 476 | - | 416 | - | 489 |
4. | 132 | Ebert, Lukas | 2000 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.657 Pkt. |
14,37 | (+0,3) | - | 4,09 | (-0,5) | - | 8,51 | - | 1,48 | ||||||||||
387 | - | 398 | - | 403 | - | 469 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 23.05.2015 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 309 | Maihöfer, Eric | 2001 | WÜ | LG Staufen | 2.123 Pkt. |
13,10 | (+0,6) | - | 5,35 | (+0,1) | - | 11,67 | - | 1,68 | ||||||||||
487 | - | 530 | - | 538 | - | 568 |
2. | 308 | Kuhn, Marco | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.763 Pkt. |
12,73 | (+0,6) | - | 4,64 | (-0,2) | - | 6,75 | - | 1,48 | ||||||||||
519 | - | 458 | - | 317 | - | 469 |
3. | 136 | Kucher, Johannes | 2001 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.672 Pkt. |
13,71 | (+0,6) | - | 4,49 | (-0,3) | - | 6,91 | - | 1,48 | ||||||||||
436 | - | 442 | - | 325 | - | 469 |
4. | 375 | König, Toni | 2001 | WÜ | LSG Aalen | 1.640 Pkt. |
13,65 | (+0,3) | - | 4,36 | (-0,3) | - | 7,28 | - | 1,40 | ||||||||||
441 | - | 428 | - | 344 | - | 427 |
5. | 1011 | Sauter, Noah | 2001 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.478 Pkt. |
15,05 | (+0,0) | - | 3,84 | (+0,3) | - | 7,67 | - | 1,36 | ||||||||||
340 | - | 369 | - | 363 | - | 406 |
6. | 1008 | Raab, Raphael | 2001 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.335 Pkt. |
15,01 | (+0,0) | - | 3,73 | (+0,0) | - | 6,78 | - | 1,20 | ||||||||||
343 | - | 356 | - | 318 | - | 318 |
7. | 1000 | Deeg, Johannes | 2001 | WÜ | TSV Hüttlingen | 913 Pkt. |
15,58 | (+0,0) | - | 3,53 | (-0,3) | - | 5,96 | - | o.g.v. | ||||||||||
307 | - | 332 | - | 274 | - |
Männliche Jugend U16 4-Kampf | 23.05.2015 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | LG Rems-Welland | WÜ | 6.147 Pkt. |
278 | Widmann, Niklas | 2000 | 2.227 Pkt. | |
264 | Burk, Maximilian | 2000 | 2.017 Pkt. | |
271 | Ilzhöfer, Marco | 2000 | 1.903 Pkt. |
2. | TSV Hüttlingen | WÜ | 3.726 Pkt. |
1011 | Sauter, Noah | 2001 | 1.478 Pkt. | |
1008 | Raab, Raphael | 2001 | 1.335 Pkt. | |
1000 | Deeg, Johannes | 2001 | 913 Pkt. |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 23.05.2015 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 313 | Seiz, Jonathan | 2002 | WÜ | LG Staufen | 1.856 Pkt. |
10,28 | - | 4,93 | - | 1,56 | - | 44,00 | ||||||||||||
481 | - | 488 | - | 509 | - | 378 |
2. | 287 | Belstler, Jannik | 2002 | WÜ | LG Staufen | 1.649 Pkt. |
11,05 | - | 4,69 | - | 1,44 | - | 37,00 | ||||||||||||
404 | - | 463 | - | 448 | - | 334 |
3. | 311 | Schmutzert, Jonas | 2002 | WÜ | LG Staufen | 1.610 Pkt. |
11,03 | - | 3,79 | - | 1,40 | - | 50,00 | ||||||||||||
406 | - | 363 | - | 427 | - | 414 |
4. | 376 | Mayer, Lars | 2002 | WÜ | LSG Aalen | 1.582 Pkt. |
10,74 | - | 4,32 | - | 1,28 | - | 41,50 | ||||||||||||
434 | - | 423 | - | 362 | - | 363 |
5. | 1017 | Wengert, Luca | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.505 Pkt. |
11,08 | - | 4,07 | - | 1,28 | - | 39,00 | ||||||||||||
401 | - | 395 | - | 362 | - | 347 |
6. | 1009 | Rettenmeier, David | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.472 Pkt. |
11,48 | - | 4,13 | - | 1,32 | - | 35,00 | ||||||||||||
366 | - | 402 | - | 384 | - | 320 |
7. | 310 | Mann, Alexander | 2002 | WÜ | LG Staufen | 1.456 Pkt. |
11,28 | - | 3,93 | - | 1,32 | - | 33,50 | ||||||||||||
383 | - | 379 | - | 384 | - | 310 |
8. | 1013 | Schips, Lukas | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.304 Pkt. |
12,34 | - | 3,92 | - | 1,16 | - | 37,00 | ||||||||||||
297 | - | 378 | - | 295 | - | 334 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 23.05.2015 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 288 | Blum, Leon | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.534 Pkt. |
10,90 | - | 4,32 | - | 1,28 | - | 36,50 | ||||||||||||
418 | - | 423 | - | 362 | - | 331 |
2. | 285 | Bader, Lukas | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.530 Pkt. |
11,05 | - | 4,16 | - | 1,36 | - | 34,00 | ||||||||||||
404 | - | 406 | - | 406 | - | 314 |
3. | 304 | Knoblauch, Lukas | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.486 Pkt. |
11,52 | - | 4,05 | - | 1,24 | - | 46,00 | ||||||||||||
363 | - | 393 | - | 340 | - | 390 |
4. | 997 | Abele, Hannes | 2003 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.297 Pkt. |
11,11 | - | 4,15 | - | 1,00 | - | 31,50 | ||||||||||||
399 | - | 404 | - | 198 | - | 296 |
5. | 369 | Achtner, Martin | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 1.221 Pkt. |
12,43 | - | 3,59 | - | 1,16 | - | 31,50 | ||||||||||||
291 | - | 339 | - | 295 | - | 296 |
6. | 380 | Poller, Lauric | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 1.218 Pkt. |
12,26 | - | 3,41 | - | 1,12 | - | 36,00 | ||||||||||||
303 | - | 317 | - | 271 | - | 327 |
7. | 370 | Ceferino, Rául | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 1.128 Pkt. |
12,13 | - | 3,44 | - | 1,20 | - | 17,00 | ||||||||||||
313 | - | 321 | - | 318 | - | 176 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf | 23.05.2015 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | LG Staufen I | WÜ | 5.115 Pkt. |
313 | Seiz, Jonathan | 2002 | 1.856 Pkt. | |
287 | Belstler, Jannik | 2002 | 1.649 Pkt. | |
311 | Schmutzert, Jonas | 2002 | 1.610 Pkt. |
2. | LG Staufen II | WÜ | 4.550 Pkt. |
288 | Blum, Leon | 2003 | 1.534 Pkt. | |
285 | Bader, Lukas | 2003 | 1.530 Pkt. | |
304 | Knoblauch, Lukas | 2003 | 1.486 Pkt. |
3. | TSV Hüttlingen | WÜ | 4.281 Pkt. |
1017 | Wengert, Luca | 2002 | 1.505 Pkt. | |
1009 | Rettenmeier, David | 2002 | 1.472 Pkt. | |
1013 | Schips, Lukas | 2002 | 1.304 Pkt. |
4. | LSG Aalen | WÜ | 4.021 Pkt. |
376 | Mayer, Lars | 2002 | 1.582 Pkt. | |
369 | Achtner, Martin | 2003 | 1.221 Pkt. | |
380 | Poller, Lauric | 2003 | 1.218 Pkt. |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 23.05.2015 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 395 | Mallwitz, Mara | 2000 | WÜ | LSG Aalen | 2.004 Pkt. |
13,88 | (+0,3) | - | 4,73 | (+0,0) | - | 1,56 | - | 9,61 | ||||||||||
487 | - | 519 | - | 541 | - | 457 |
2. | 160 | Karolewski, Tanja | 2000 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1.939 Pkt. |
13,73 | (+0,3) | - | 4,68 | (+0,2) | - | 1,44 | - | 9,60 | ||||||||||
499 | - | 514 | - | 469 | - | 457 |
3. | 148 | Kurz, Maren | 2000 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.697 Pkt. |
14,87 | (+0,3) | - | 4,32 | (-0,1) | - | 1,36 | - | 8,04 | ||||||||||
414 | - | 473 | - | 419 | - | 391 |
4. | 1042 | Heiss, Pia | 2000 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.509 Pkt. |
15,13 | (-0,1) | - | 3,78 | (+0,0) | - | 1,28 | - | 6,85 | ||||||||||
396 | - | 409 | - | 368 | - | 336 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 23.05.2015 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 400 | Uhl, Eva | 2001 | WÜ | LSG Aalen | 1.952 Pkt. |
13,49 | (-0,1) | - | 4,99 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 9,22 | ||||||||||
519 | - | 548 | - | 444 | - | 441 |
2. | 337 | Koblischke, Eva | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.764 Pkt. |
14,40 | (-1,1) | - | 4,56 | (+0,0) | - | 1,48 | - | 6,60 | ||||||||||
447 | - | 500 | - | 493 | - | 324 |
3. | 316 | Adam, Romina | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.722 Pkt. |
14,62 | (-1,1) | - | 3,81 | (+0,0) | - | 1,52 | - | 7,41 | ||||||||||
431 | - | 412 | - | 517 | - | 362 |
4. | 150 | Köper, Clarissa | 2001 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.638 Pkt. |
15,21 | (-0,1) | - | 4,12 | (-0,9) | - | 1,44 | - | 6,69 | ||||||||||
391 | - | 450 | - | 469 | - | 328 |
5. | 147 | Hirsch, Luisa | 2001 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.608 Pkt. |
14,82 | (-0,1) | - | 4,38 | (-1,0) | - | 1,40 | - | 5,50 | ||||||||||
417 | - | 480 | - | 444 | - | 267 |
6. | 152 | Werlein, Miriam | 2001 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.605 Pkt. |
14,44 | (-0,1) | - | 4,10 | (+0,3) | - | 1,28 | - | 7,06 | ||||||||||
444 | - | 447 | - | 368 | - | 346 |
7. | 333 | Herkommer, Zahira | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.554 Pkt. |
14,85 | (+0,0) | - | 3,91 | (+0,0) | - | 1,28 | - | 7,08 | ||||||||||
415 | - | 424 | - | 368 | - | 347 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf | 23.05.2015 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | LG Staufen | WÜ | 5.040 Pkt. |
337 | Koblischke, Eva | 2001 | 1.764 Pkt. | |
316 | Adam, Romina | 2001 | 1.722 Pkt. | |
333 | Herkommer, Zahira | 2001 | 1.554 Pkt. |
2. | DJK Ellwangen-SG Virngrund | WÜ | 4.943 Pkt. |
148 | Kurz, Maren | 2000 | 1.697 Pkt. | |
150 | Köper, Clarissa | 2001 | 1.638 Pkt. | |
147 | Hirsch, Luisa | 2001 | 1.608 Pkt. |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 23.05.2015 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 354 | Speckle, Janna | 2002 | WÜ | LG Staufen | 1.783 Pkt. |
10,98 | - | 4,58 | - | 1,32 | - | 38,00 | ||||||||||||
429 | - | 503 | - | 394 | - | 457 |
2. | 318 | Baier, Frederika | 2002 | WÜ | LG Staufen | 1.777 Pkt. |
10,96 | - | 4,43 | - | 1,36 | - | 36,00 | ||||||||||||
431 | - | 486 | - | 419 | - | 441 |
3. | 391 | Hauger, Johanna | 2002 | WÜ | LSG Aalen | 1.710 Pkt. |
10,95 | - | 4,50 | - | 1,28 | - | 33,00 | ||||||||||||
432 | - | 494 | - | 368 | - | 416 |
4. | 320 | Berger, Mia | 2002 | WÜ | LG Staufen | 1.675 Pkt. |
10,71 | - | 4,49 | - | 1,20 | - | 32,50 | ||||||||||||
455 | - | 493 | - | 315 | - | 412 |
5. | 351 | Schubert, Leonie | 2002 | WÜ | LG Staufen | 1.664 Pkt. |
10,94 | - | 4,14 | - | 1,28 | - | 32,50 | ||||||||||||
432 | - | 452 | - | 368 | - | 412 |
6. | 281 | Ilzhöfer, Nicole | 2002 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.651 Pkt. |
10,93 | - | 4,10 | - | 1,24 | - | 34,50 | ||||||||||||
433 | - | 447 | - | 342 | - | 429 |
7. | 1021 | Riethe, Pauline | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.613 Pkt. |
11,13 | - | 4,15 | - | 1,28 | - | 28,50 | ||||||||||||
415 | - | 453 | - | 368 | - | 377 |
8. | 282 | Karras, Charlotte | 2002 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.599 Pkt. |
10,94 | - | 4,52 | - | 1,32 | - | 18,50 | ||||||||||||
432 | - | 496 | - | 394 | - | 277 |
9. | 470 | Rückle, Jana | 2002 | WÜ | SVG Fachsenfeld | 1.586 Pkt. |
11,54 | - | 4,30 | - | 1,24 | - | 30,50 | ||||||||||||
378 | - | 471 | - | 342 | - | 395 |
10. | 1035 | Fiolka, Daria | 2002 | WÜ | TSV Oberkochen | 1.580 Pkt. |
11,23 | - | 3,91 | - | 1,28 | - | 29,00 | ||||||||||||
406 | - | 424 | - | 368 | - | 382 |
11. | 161 | Zerulo, Anastasia | 2002 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1.497 Pkt. |
11,91 | - | 3,85 | - | 1,24 | - | 30,00 | ||||||||||||
348 | - | 417 | - | 342 | - | 390 |
12. | 473 | Weizmann, Lisa-Marie | 2002 | WÜ | SVG Fachsenfeld | 1.489 Pkt. |
11,73 | - | 3,60 | - | 1,20 | - | 34,00 | ||||||||||||
363 | - | 386 | - | 315 | - | 425 |
13. | 472 | Wagner, Judith | 2002 | WÜ | SVG Fachsenfeld | 1.467 Pkt. |
11,61 | - | 3,76 | - | 1,20 | - | 28,00 | ||||||||||||
373 | - | 406 | - | 315 | - | 373 |
14. | 471 | Thaler, Ida | 2002 | WÜ | SVG Fachsenfeld | 1.429 Pkt. |
11,69 | - | 3,52 | - | 1,16 | - | 31,00 | ||||||||||||
366 | - | 376 | - | 288 | - | 399 |
15. | 469 | Katzer, Lucie | 2002 | WÜ | SVG Fachsenfeld | 1.396 Pkt. |
11,65 | - | 3,65 | - | 1,20 | - | 22,50 | ||||||||||||
369 | - | 392 | - | 315 | - | 320 |
16. | 329 | Haidner, Lara | 2002 | WÜ | LG Staufen | 1.366 Pkt. |
12,22 | - | 3,50 | - | 1,20 | - | 26,00 | ||||||||||||
324 | - | 373 | - | 315 | - | 354 |
17. | 342 | Mistrukov, Jennifer | 2002 | WÜ | LG Staufen | 1.286 Pkt. |
12,34 | - | 3,42 | - | 1,12 | - | 25,30 | ||||||||||||
315 | - | 363 | - | 261 | - | 347 |
18. | 356 | Wagner, Julia | 2002 | WÜ | LG Staufen | 1.258 Pkt. |
11,93 | - | 3,73 | - | 1,08 | - | 18,50 | ||||||||||||
346 | - | 402 | - | 233 | - | 277 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 23.05.2015 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 158 | Albrecht, Lea | 2003 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1.716 Pkt. |
11,04 | - | 4,26 | - | 1,36 | - | 32,00 | ||||||||||||
423 | - | 466 | - | 419 | - | 408 |
2. | 322 | Bundschuh, Valeska | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.667 Pkt. |
11,12 | - | 4,17 | - | 1,24 | - | 37,50 | ||||||||||||
416 | - | 456 | - | 342 | - | 453 |
3. | 399 | Uhl, Cara | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 1.615 Pkt. |
10,81 | - | 4,37 | - | 1,24 | - | 25,50 | ||||||||||||
445 | - | 479 | - | 342 | - | 349 |
4. | 317 | Ammon, Milaine | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.604 Pkt. |
11,45 | - | 4,02 | - | 1,28 | - | 32,50 | ||||||||||||
386 | - | 438 | - | 368 | - | 412 |
5. | 1040 | Schaub, Mirjam Noomi | 2003 | WÜ | TSV Oberkochen | 1.566 Pkt. |
11,50 | - | 4,12 | - | 1,32 | - | 24,50 | ||||||||||||
382 | - | 450 | - | 394 | - | 340 |
6. | 1037 | Nagelksi, Sophia | 2003 | WÜ | TSV Oberkochen | 1.509 Pkt. |
11,01 | - | 3,81 | - | 1,32 | - | 18,50 | ||||||||||||
426 | - | 412 | - | 394 | - | 277 |
7. | 398 | Pfeilmeier, Paula | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 1.475 Pkt. |
11,10 | - | 4,21 | - | 1,20 | - | 19,00 | ||||||||||||
417 | - | 460 | - | 315 | - | 283 |
8. | 349 | Rupp, Sarah | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.463 Pkt. |
11,58 | - | 3,97 | - | 1,16 | - | 27,50 | ||||||||||||
375 | - | 432 | - | 288 | - | 368 |
9. | 326 | Duschek, Elisa | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.458 Pkt. |
11,83 | - | 3,96 | - | 1,20 | - | 26,50 | ||||||||||||
354 | - | 430 | - | 315 | - | 359 |
10. | 1038 | Ritcer, Stefanie | 2003 | WÜ | TSV Oberkochen | 1.359 Pkt. |
12,22 | - | 3,85 | - | 1,16 | - | 23,50 | ||||||||||||
324 | - | 417 | - | 288 | - | 330 |
11. | 330 | Haidner, Sophie | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.314 Pkt. |
12,20 | - | 3,91 | - | 1,12 | - | 21,00 | ||||||||||||
325 | - | 424 | - | 261 | - | 304 |
12. | 319 | Bauer, Fabienne | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.293 Pkt. |
12,11 | - | 3,59 | - | 1,16 | - | 19,50 | ||||||||||||
332 | - | 385 | - | 288 | - | 288 |
13. | 324 | Debler, Lea | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.266 Pkt. |
11,87 | - | 3,89 | - | 1,08 | - | 17,00 | ||||||||||||
351 | - | 422 | - | 233 | - | 260 |
14. | 145 | Ebert, Eva | 2003 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.230 Pkt. |
12,88 | - | 3,41 | - | 1,16 | - | 21,00 | ||||||||||||
276 | - | 362 | - | 288 | - | 304 |
15. | 321 | Bretschneider, Jenny | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.052 Pkt. |
13,54 | - | 3,23 | - | 1,08 | - | 16,00 | ||||||||||||
233 | - | 338 | - | 233 | - | 248 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf | 23.05.2015 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | LG Staufen I | WÜ | 5.235 Pkt. |
354 | Speckle, Janna | 2002 | 1.783 Pkt. | |
318 | Baier, Frederika | 2002 | 1.777 Pkt. | |
320 | Berger, Mia | 2002 | 1.675 Pkt. |
2. | LG Staufen II | WÜ | 4.935 Pkt. |
322 | Bundschuh, Valeska | 2003 | 1.667 Pkt. | |
351 | Schubert, Leonie | 2002 | 1.664 Pkt. | |
317 | Ammon, Milaine | 2003 | 1.604 Pkt. |
3. | LSG Aalen | WÜ | 4.800 Pkt. |
391 | Hauger, Johanna | 2002 | 1.710 Pkt. | |
399 | Uhl, Cara | 2003 | 1.615 Pkt. | |
398 | Pfeilmeier, Paula | 2003 | 1.475 Pkt. |
4. | TSV Oberkochen | WÜ | 4.655 Pkt. |
1035 | Fiolka, Daria | 2002 | 1.580 Pkt. | |
1040 | Schaub, Mirjam Noomi | 2003 | 1.566 Pkt. | |
1037 | Nagelksi, Sophia | 2003 | 1.509 Pkt. |
5. | SVG Fachsenfeld | WÜ | 4.542 Pkt. |
470 | Rückle, Jana | 2002 | 1.586 Pkt. | |
473 | Weizmann, Lisa-Marie | 2002 | 1.489 Pkt. | |
472 | Wagner, Judith | 2002 | 1.467 Pkt. |
6. | LG Staufen III | WÜ | 4.287 Pkt. |
349 | Rupp, Sarah | 2003 | 1.463 Pkt. | |
326 | Duschek, Elisa | 2003 | 1.458 Pkt. | |
329 | Haidner, Lara | 2002 | 1.366 Pkt. |
7. | LG Staufen IV | WÜ | 3.893 Pkt. |
330 | Haidner, Sophie | 2003 | 1.314 Pkt. | |
319 | Bauer, Fabienne | 2003 | 1.293 Pkt. | |
342 | Mistrukov, Jennifer | 2002 | 1.286 Pkt. |
8. | LG Staufen V | WÜ | 3.576 Pkt. |
324 | Debler, Lea | 2003 | 1.266 Pkt. | |
356 | Wagner, Julia | 2002 | 1.258 Pkt. | |
321 | Bretschneider, Jenny | 2003 | 1.052 Pkt. |
Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/3500 LA-Kreis Ostalb |