DJK Ellwangen-SG Virngrund |
Ellwanger Sparkassen-Meeting 2016 |
am 2016-05-14 in Ellwangen/Jagst - Waldstadion Ellwangen |
Ergebnisliste |
15.05.2016 / 07:41 |
Männer |
100 m Männer | 2016-05-14 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | +0,8 | 11,24 | sec. |
2. | Thebrath, Timo | 1991 | WÜ | LG Rems-Welland | +0,8 | 11,25 | sec. |
3. | Epp, Anton | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | +0,8 | 11,28 | sec. |
4. | Wolf, Maximilian | 1995 | WÜ | LG Staufen | +3,0 | 11,36 | sec. |
5. | Kraft, Jochen | 1996 | BY | TSV 1860 Ansbach | +0,8 | 11,41 | sec. |
6. | Noller, Marius | 1993 | WÜ | SV Winnenden | +0,8 | 11,57 | sec. |
7. | Böhm, Peter | 1996 | WÜ | LG Staufen | +0,8 | 11,59 | sec. |
8. | Nadarzinski, Daniel | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | +3,0 | 11,60 | sec. |
9. | Hittenberger, Michael | 1988 | AUT | UNION SALZBURG LEICHTATHLETIK | +3,0 | 11,61 | sec. |
10. | Vicente, Paulo | 1985 | BA | LG Region Karlsruhe | +0,8 | 11,64 | sec. |
11. | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | +3,0 | 11,65 | sec. |
12. | Gilch, Alexander | 1992 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +3,0 | 11,81 | sec. |
13. | Deiss, Björn | 1990 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | +0,8 | 12,03 | sec. |
14. | Macher, Sven | 1991 | WÜ | TSV Crailsheim | +3,1 | 12,05 | sec. |
15. | Preißing, Andreas | 1970 | WÜ | LG Brenztal | +3,1 | 12,85 | sec. |
200 m Männer | 2016-05-14 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Müller, Steven | 1990 | HE | LG Ovag Friedberg | +1,6 | 21,57 | sec. |
2. | Polidore, Jordan Kirby | 1993 | GBR | Great Britain | +1,6 | 21,61 | sec. |
3. | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | +0,8 | 22,16 | sec. |
4. | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | +1,6 | 22,18 | sec. |
5. | Waecker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | +0,8 | 22,21 | sec. |
6. | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | +0,8 | 22,33 | sec. |
7. | Kraft, Jochen | 1996 | BY | TSV 1860 Ansbach | +0,6 | 22,68 | sec. |
8. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | +0,8 | 22,97 | sec. |
9. | Puriphat, Kaijan | 1995 | THA | Thailand | +1,6 | 22,98 | sec. |
10. | Thebrath, Timo | 1991 | WÜ | LG Rems-Welland | +0,5 | 23,06 | sec. |
11. | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | +0,6 | 23,08 | sec. |
12. | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | +0,6 | 23,24 | sec. |
13. | Böhm, Peter | 1996 | WÜ | LG Staufen | +0,6 | 23,68 | sec. |
14. | Deiss, Björn | 1990 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | +0,6 | 23,83 | sec. |
15. | Macher, Sven | 1991 | WÜ | TSV Crailsheim | +0,5 | 24,37 | sec. |
16. | Krajewski, Alexander | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | +1,8 | 25,06 | sec. |
17. | Preißing, Andreas | 1970 | WÜ | LG Brenztal | +1,8 | 26,12 | sec. |
18. | Khmissi, Saidi-Siaf | 1984 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | +0,5 | 27,87 | sec. |
400 m Männer | 2016-05-14 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Garcia, Samuel | 1991 | ESP | Spain | 46,63 | sec. |
2. | Onkabetse, Nkobolo | 1993 | BOT | Botswana | 47,02 | sec. |
3. | Gutsol, Ievgen | 1990 | UKR | Ukraine | 47,04 | sec. |
4. | Franke, Pascal | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | 48,13 | sec. |
5. | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,30 | sec. |
6. | Apisit, Chamsri | 1994 | THA | Thailand | 49,82 | sec. |
7. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 50,78 | sec. |
8. | Bihlmaier, Johannes | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 51,62 | sec. |
9. | Maier, Lukas | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,28 | sec. |
10. | Neitzel, Michael | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,88 | sec. |
11. | Schütz, Sebastian | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 53,70 | sec. |
12. | Müller, Christoph | 1967 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 58,83 | sec. |
800 m Männer | 2016-05-14 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kiptoo Rutto, Eliud | 1985 | KEN | Kenya | 1:51,79 | min. |
2. | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:56,29 | min. |
3. | Sigle, Christian | 1994 | WÜ | SG Weinstadt | 1:58,55 | min. |
4. | Schütz, Sebastian | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:02,63 | min. |
5. | Stettner, Ronald | 1989 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:06,64 | min. |
6. | Kolb, Rainer | 1966 | WÜ | LG Rems-Welland | 2:17,18 | min. |
7. | Kapitza, Klaus | 1960 | WÜ | Sportverein Ochsenhausen | 2:26,78 | min. |
8. | Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | 2:28,03 | min. |
9. | Behrendt, Jörg | 1962 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:33,10 | min. |
10. | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 2:46,55 | min. |
11. | Ziller, Klaus | 1956 | WÜ | LAC Degerloch | 2:49,39 | min. |
Krauth, Joachim | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | aufg. |
1500 m Männer | 2016-05-14 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 3:53,65 | min. |
2. | Haboubi, Aimen | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4:08,05 | min. |
3. | Berner, Dominic | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | 4:22,97 | min. |
4. | Niemann, Ruben | 1981 | WÜ | LSG Aalen | 4:46,97 | min. |
5. | Böhm, Steffen | 1970 | WÜ | LG Rems-Welland | 4:55,53 | min. |
Kiptoo Rutto, Eliud | 1985 | KEN | Kenya | aufg. |
5000 m Männer | 2016-05-14 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Tadese, Efrem | 1990 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 16:31,57 | min. |
2. | Tosic, Darko | 1976 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 16:38,57 | min. |
3. | Wolfschläger, Bernd | 1988 | BY | TSG 08 Roth | 16:39,79 | min. |
4. | Fleischer, Michael | 1984 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 16:50,00 | min. |
5. | Schaal, Hariolf | 1971 | WÜ | DJK SG Schwäbisch Gmünd | 17:48,87 | min. |
6. | Schurr, Benedikt | 1995 | WÜ | Turnverein Rot am See | 17:58,28 | min. |
7. | Fahrner, Andreas | 1973 | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 19:19,51 | min. |
8. | Beißwenger, Dieter | 1957 | WÜ | LC Aalener Spion | 21:33,61 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +2,7 | 2016-05-14 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Noller, Marius | 1993 | WÜ | SV Winnenden | 15,83 | sec. |
2. | Eberhardt, Marcus | 1990 | WÜ | LG Brenztal | 19,00 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 2016-05-14 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lahoulou, Abdemalik | 1992 | ALG | Algeria | 51,04 | sec. |
2. | Rodger, Sebastian | 1991 | GBR | Great Britain | 51,58 | sec. |
3. | Danylenko, Danylo | 1994 | UKR | Ukraine | 53,68 | sec. |
4. | Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 55,72 | sec. |
5. | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 56,89 | sec. |
6. | Schmieder, Victor | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 57,65 | sec. |
7. | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 63,93 | sec. |
Hochsprung Männer | 2016-05-14 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Freitag, Benno | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,88 | m |
2. | Seidel, Tim | 1996 | WÜ | LG Staufen | 1,70 | m |
145 | 150 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 194 | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Freitag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | - | xxx | |||||||
2. | Seidel | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx |
Weitsprung Männer | 2016-05-14 |
Finale |
1. | Ewulo, Ezekiel | 1986 | NGR | Nigeria | 7,13 | m |
7,04 | 6,94 | 7,03 | 7,04 | 7,13 | x | ||
+0,0 | -0,4 | -0,4 | +0,0 | +0,6 |
2. | Wolf, Maximilian | 1995 | WÜ | LG Staufen | 6,70 | m |
x | x | 6,70 | x | 6,64 | x | ||
+0,0 | +0,1 |
3. | Vicente, Paulo | 1985 | BA | LG Region Karlsruhe | 6,62 | m |
6,60 | x | 5,36 | 6,62 | 6,58 | x | ||
-0,3 | +1,0 | +0,0 | -0,1 |
4. | Gilch, Alexander | 1992 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 6,01 | m |
6,01 | x | 5,76 | - | - | - | ||
+0,0 | +0,0 |
5. | Eberhardt, Marcus | 1990 | WÜ | LG Brenztal | 5,86 | m |
5,86 | x | 5,85 | 5,63 | 5,76 | 5,82 | ||
+0,0 | +0,0 | -0,3 | +0,0 | +0,2 |
Dreisprung Männer | 2016-05-14 |
Finale |
1. | Okolo, Nonso | 1989 | GBR | Great Britain | 15,43 | m |
x | 15,32 | - | 15,43 | - | x | ||
+0,9 | +0,4 |
2. | Ilori, Jonathan | 1993 | GBR | Great Britain | 15,26 | m |
14,77 | 15,08 | 15,26 | 14,61 | x | - | ||
-0,7 | +0,6 | +0,0 | +0,0 |
3. | Bauer, Steffen | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,56 | m |
11,31 | 11,61 | 12,20 | 12,56 | 11,98 | x | ||
-1,3 | -1,8 | -0,1 | -0,6 | +0,0 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 2016-05-14 |
Finale |
1. | Edelmann, Dennis | 1994 | BY | LG Augsburg | 17,32 | m |
15,94 | x | 17,32 | x | x | x |
2. | Ristl, Silas | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 17,28 | m |
x | 16,32 | 17,28 | x | 16,90 | x |
3. | Henne, Stefan | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 12,78 | m |
12,78 | 12,33 | x | x | 12,42 | - |
4. | Schönbach, Dennis | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 11,41 | m |
x | 11,41 | x | 11,29 | x | 11,37 |
5. | Heidler, Martin | 1991 | WÜ | LG Brenztal | 11,18 | m |
11,18 | 10,75 | 10,98 | 10,82 | x | x |
6. | Schreiner, Bernd | 1969 | WÜ | LAC Degerloch | 9,91 | m |
9,91 | x | 9,66 | 9,64 | x | x |
7. | Eberhardt, Marcus | 1990 | WÜ | LG Brenztal | 9,71 | m |
8,69 | 9,61 | 9,54 | 9,22 | 9,71 | x |
8. | Hirsch, Fabian | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 9,44 | m |
x | 9,44 | x | - | - | - |
9. | Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 7,47 | m |
7,47 | x | 7,22 | - | - | - |
Speerwurf Männer 800 g | 2016-05-14 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Henne, Stefan | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 53,77 | m |
51,56 | 53,77 | 52,40 | 48,41 | 50,75 | x |
2. | Edelmann, Joshua | 1995 | BY | LG Augsburg | 52,30 | m |
52,30 | 51,55 | 51,73 | x | 49,45 | x |
3. | Gilch, Alexander | 1992 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 50,41 | m |
46,62 | 50,41 | 46,33 | x | x | - |
4. | Jeggle, Markus | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 45,31 | m |
43,59 | 43,08 | 45,31 | x | 41,11 | 39,52 |
5. | Mergenthaler, Christian | 1994 | WÜ | Spvgg Renningen | 44,07 | m |
42,98 | 44,07 | - | - | - | - |
6. | Schönbach, Dennis | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 40,63 | m |
40,63 | x | 37,36 | 35,34 | 38,69 | x |
100m Einlagewettbewerb Männer | +2,3 | 2016-05-14 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Engel, Roscoe | 1989 | RSA | South Africa | 10,34 | sec. | A |
2. | Meenapra, Jirapong | 1993 | THA | Thailand | 10,39 | sec. | A |
3. | Namsuwun, Kritsada | 1994 | THA | Thailand | 10,69 | sec. | B |
4. | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 10,72 | sec. | B |
5. | Promkaew, Aphisit | 1993 | THA | Thailand | 10,80 | sec. | B |
6. | Windpassinger, Luis | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,01 | sec. | C |
6. | Schuster, Alexander | 1995 | BY | LG Erlangen | 11,01 | sec. | C |
8. | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,14 | sec. | C |
100m Einlagewettbewerb Männer | +1,6 | 2016-05-14 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Lehata, Mosito | 1989 | LES | Lesotho | 10,35 | sec. | A |
2. | Tobais, Deji | 1991 | GBR | Great Britain | 10,40 | sec. | A |
3. | Riparelli, Jacques | 1983 | ITA | Italy | 10,47 | sec. | A |
4. | Sathoengram, Jaran | 1993 | THA | Thailand | 10,79 | sec. | B |
5. | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,85 | sec. | B |
6. | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,91 | sec. | B |
6. | Nass, Felix | 1993 | WÜ | TSV Crailsheim | 10,91 | sec. | B |
8. | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,09 | sec. | C |
100m Einlagewettbewerb Männer | +2,2 | 2016-05-14 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Swaray, Josh | 1986 | GBR | Great Britain | 10,31 | sec. | A |
2. | Cerutti, Fabio | 1985 | ITA | Italy | 10,54 | sec. | A |
3. | Müller, Steven | 1990 | HE | LG Ovag Friedberg | 10,64 | sec. | A |
4. | Daly, Kieran | 1992 | GBR | Great Britain | 10,67 | sec. | B |
5. | Waecker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,00 | sec. | C |
6. | Khawkhuntong, Autsadawut | 1993 | THA | Thailand | 11,02 | sec. | C |
7. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,20 | sec. | C |
100m Einlagewettbewerb Männer | +1,9 | 2016-05-14 |
A-Finale |
1. | Lehata, Mosito | 1989 | LES | Lesotho | 10,13 | sec. |
2. | Swaray, Josh | 1986 | GBR | Great Britain | 10,23 | sec. |
3. | Engel, Roscoe | 1989 | RSA | South Africa | 10,38 | sec. |
4. | Tobais, Deji | 1991 | GBR | Great Britain | 10,41 | sec. |
5. | Riparelli, Jacques | 1983 | ITA | Italy | 10,54 | sec. |
6. | Meenapra, Jirapong | 1993 | THA | Thailand | 10,62 | sec. |
7. | Müller, Steven | 1990 | HE | LG Ovag Friedberg | 10,63 | sec. |
8. | Cerutti, Fabio | 1985 | ITA | Italy | 10,66 | sec. |
100m Einlagewettbewerb Männer | +2,9 | 2016-05-14 |
B-Finale |
1. | Namsuwun, Kritsada | 1994 | THA | Thailand | 10,40 | sec. |
2. | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 10,59 | sec. |
3. | Sathoengram, Jaran | 1993 | THA | Thailand | 10,61 | sec. |
4. | Daly, Kieran | 1992 | GBR | Great Britain | 10,69 | sec. |
5. | Promkaew, Aphisit | 1993 | THA | Thailand | 10,71 | sec. |
6. | Nass, Felix | 1993 | WÜ | TSV Crailsheim | 10,79 | sec. |
6. | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,79 | sec. |
8. | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,85 | sec. |
100m Einlagewettbewerb Männer | +2,6 | 2016-05-14 |
C-Finale |
1. | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,87 | sec. |
2. | Khawkhuntong, Autsadawut | 1993 | THA | Thailand | 10,90 | sec. |
3. | Waecker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,92 | sec. |
4. | Schuster, Alexander | 1995 | BY | LG Erlangen | 10,95 | sec. |
5. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,18 | sec. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 2016-05-14 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Macher, Lucca | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | +3,0 | 11,24 | sec. |
2. | Neubauer, Lukas | 1998 | WÜ | LG Brenztal | +3,0 | 11,60 | sec. |
3. | Singarajah, Niroshan | 1997 | WÜ | SV Winnenden | +3,0 | 11,74 | sec. |
4. | Vöhringer, Philipp | 1998 | WÜ | LG Rems-Welland | +2,8 | 12,03 | sec. |
5. | Fraidel, Ruben | 1997 | WÜ | LG Staufen | +2,8 | 12,06 | sec. |
6. | Barth, Jonathan | 1998 | WÜ | LG Staufen | +3,1 | 12,52 | sec. |
200 m MJ U20 | 2016-05-14 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | TB Bad Cannstatt | +1,6 | 21,93 | sec. |
2. | Fischer, Vincent | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | +0,8 | 22,36 | sec. |
3. | Macher, Lucca | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | +0,5 | 23,13 | sec. |
4. | Singarajah, Niroshan | 1997 | WÜ | SV Winnenden | +0,6 | 23,72 | sec. |
5. | Vöhringer, Philipp | 1998 | WÜ | LG Rems-Welland | +1,8 | 24,55 | sec. |
400 m MJ U20 | 2016-05-14 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Swetlik, Jan-Philipp | 1997 | WÜ | LG Staufen | 52,04 | sec. |
2. | Zeiler, Michael | 1998 | WÜ | TG Biberach | 52,12 | sec. |
3. | Schober, Clemens | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 52,67 | sec. |
4. | Reese, Julian | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 53,77 | sec. |
5. | Mahl, Michael | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 53,80 | sec. |
6. | Meyer, Rico | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 54,83 | sec. |
7. | Stahl, Paul | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 55,38 | sec. |
800 m MJ U20 | 2016-05-14 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Putzker, Johannes | 1997 | WÜ | LG Rems-Welland | 1:57,75 | min. |
2. | Baranski, Leonard | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:59,99 | min. |
3. | Weinmann, Noah | 1998 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:00,00 | min. |
4. | Von Mallinckrodt, Felix | 1998 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:00,38 | min. |
5. | Rein, Daniel | 1998 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:04,92 | min. |
6. | Ekler, Hendrik | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | 2:05,24 | min. |
7. | Merkle, Maximilian | 1997 | WÜ | LG Brenztal | 2:05,43 | min. |
8. | Böhm, Maximilian | 1998 | BY | TG Kitzingen | 2:07,49 | min. |
9. | Bass, Sascha | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 2:12,56 | min. |
10. | Rank, Alexander | 1997 | BY | TG Kitzingen | 2:13,61 | min. |
1500 m MJ U20 | 2016-05-14 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bah, Muhammad Lamin | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4:23,31 | min. |
2. | Wenisch, Tim | 1998 | BY | TSV Dietmannsried | 4:23,32 | min. |
3. | Antonio, Marvin | 1997 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 4:35,62 | min. |
4. | Staudenmaier, Julian | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4:35,98 | min. |
5. | Mayer, Philipp | 1998 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 4:36,67 | min. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | +2,7 | 2016-05-14 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hirsch, Bendix | 1998 | BY | TSV 1860 Ansbach | 16,07 | sec. |
Hochsprung MJ U20 | 2016-05-14 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 1,85 | m |
2. | Petzold, Dominik | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1,82 | m |
145 | 150 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | |||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Heubach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | o | xxx | |||||||||
2. | Petzold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 2016-05-14 |
Finale |
1. | Petzold, Dominik | 1998 | WÜ | LG Staufen | 6,34 | m |
x | x | 6,18 | 6,34 | x | 6,30 | ||
-0,5 | +0,0 | -0,5 |
2. | Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 6,07 | m |
x | 6,07 | 6,04 | 4,34 | 5,92 | 5,79 | ||
+0,0 | -0,6 | +0,0 | +0,0 | +0,7 |
3. | Fraidel, Ruben | 1997 | WÜ | LG Staufen | 5,73 | m |
5,60 | x | x | x | x | 5,73 | ||
-0,5 | +0,9 |
4. | Barth, Jonathan | 1998 | WÜ | LG Staufen | 5,52 | m |
x | x | x | 5,52 | 5,51 | x | ||
-0,1 | -0,2 |
5. | Fragner, Christian | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | 5,21 | m |
x | 4,81 | 4,90 | 5,21 | 5,13 | - | ||
+0,4 | +2,0 | +0,0 | +0,2 |
Dreisprung MJ U20 | 2016-05-14 |
Finale |
1. | Fragner, Christian | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | 11,23 | m |
10,86 | 11,21 | 11,02 | 11,07 | 11,23 | x | ||
+0,1 | -0,5 | +0,0 | +0,5 | +0,1 |
2. | Rößler, Michael | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | 11,14 | m |
10,86 | 9,81 | 10,82 | 10,93 | 10,27 | 11,14 | ||
-0,4 | +0,2 | -1,0 | +0,0 | +0,0 | -0,5 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 2016-05-14 |
Finale |
1. | Laufenberg, Luis | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 14,85 | m |
x | 14,72 | 14,85 | 14,30 | x | x |
2. | Lang, Maximilian | 1997 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 14,35 | m |
14,15 | 14,25 | x | 14,35 | x | x |
3. | Bieg, Mattis | 1998 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 11,11 | m |
11,09 | x | 10,02 | 10,69 | 11,11 | 11,08 |
4. | Antonio, Marvin | 1997 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 10,01 | m |
10,01 | 9,92 | 9,50 | 9,98 | 9,85 | 9,90 |
Speerwurf MJ U20 800 g | 2016-05-14 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Mahl, Michael | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 37,03 | m |
36,97 | x | 36,11 | 37,03 | x | 34,02 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 2016-05-14 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kuhn, Niklas | 1999 | WÜ | TSV Schmiden | +2,8 | 11,62 | sec. |
2. | Braun, Alex | 1999 | WÜ | LG Staufen | +2,8 | 11,67 | sec. |
3. | Seiz, Pascal | 1999 | WÜ | LG Staufen | +2,8 | 11,74 | sec. |
4. | Kruger, Luca | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | +2,8 | 11,86 | sec. |
5. | Jeggle, Tobias | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | +3,1 | 11,94 | sec. |
6. | Graßl, Daniel | 2002 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +2,8 | 11,97 | sec. |
6. | Ilzhöfer, Marco | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | +2,8 | 11,97 | sec. |
8. | Burk, Maximilian | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | +3,1 | 12,25 | sec. |
9. | Eid, Adrian | 2000 | WÜ | LG Staufen | +3,1 | 12,80 | sec. |
10. | Röther, Bernhard | 1999 | WÜ | TSV Crailsheim | +3,1 | 12,96 | sec. |
11. | Schiele, Georg | 2000 | BY | LG Donau-Ries | +3,1 | 13,17 | sec. |
200 m MJ U18 | 2016-05-14 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kuhn, Niklas | 1999 | WÜ | TSV Schmiden | +1,6 | 24,20 | sec. |
2. | Seiz, Pascal | 1999 | WÜ | LG Staufen | +0,5 | 24,22 | sec. |
3. | Bauer, Florian | 1999 | WÜ | LG Hohenlohe | +1,8 | 25,08 | sec. |
4. | Kruger, Luca | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | +0,5 | 25,20 | sec. |
5. | Jakob, Lauritz | 1999 | WÜ | TSV Crailsheim | +1,8 | 25,38 | sec. |
6. | Graßl, Daniel | 2002 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +1,6 | 25,39 | sec. |
7. | Röther, Bernhard | 1999 | WÜ | TSV Crailsheim | +1,6 | 26,96 | sec. |
8. | Boutsianis, Ioannis | 2001 | WÜ | TSV Schmiden | +1,6 | 27,82 | sec. |
400 m MJ U18 | 2016-05-14 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Behrens, Henry | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 52,32 | sec. |
2. | Maute, Felix | 2000 | WÜ | TSG Balingen | 54,06 | sec. |
3. | Gallmeier, Leonhard | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 56,26 | sec. |
4. | Neigert, Dawin | 1999 | WÜ | TSV Crailsheim | 58,20 | sec. |
5. | Issel, Elias | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 58,76 | sec. |
6. | Döring, Stefan | 2000 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 59,49 | sec. |
800 m MJ U18 | 2016-05-14 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:00,11 | min. |
2. | Hofer, Maximilian | 1999 | WÜ | TV 1846 Isny | 2:04,62 | min. |
3. | Wittmann, Simon | 1999 | WÜ | MTG Wangen | 2:04,86 | min. |
4. | Berner, Max | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:07,15 | min. |
5. | Schmidbleicher, Ivo-André | 2000 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:13,71 | min. |
6. | Frey, Moritz | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 2:14,64 | min. |
7. | Behrens, Levin | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:15,85 | min. |
8. | Niemela, Alexander | 2000 | WÜ | LG Teck | 2:17,02 | min. |
9. | Borowiec, Dominik | 2000 | WÜ | LG Staufen | 2:18,41 | min. |
10. | Brenner, Patrick | 1999 | WÜ | TV Bad Mergentheim | 2:28,11 | min. |
