DJK Ellwangen-SG Virngrund |
Ellwanger Sparkassen-Meeting 2017 |
am 2017-05-20 in Ellwangen/Jagst - Waldstadion Ellwangen |
Ergebnisliste |
20.05.2017 / 21:30 |
Männer |
100 m Männer | 2017-05-20 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hinds, Chadic | 1992 | JAM | Jamaica | +0,4 | 10,44 | sec. |
2. | Swaray, Josh | 1986 | SEN | Senegal | +0,4 | 10,50 | sec. |
3. | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | +2,3 | 10,60 | sec. |
4. | Daly, Kieran | 1992 | GBR | Great Britain | +0,4 | 10,61 | sec. |
5. | Ayanful, Eugene | 1990 | GHA | Ghana | +0,4 | 10,70 | sec. |
6. | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | +2,3 | 10,74 | sec. |
7. | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | +2,3 | 10,85 | sec. |
8. | Skervin, Elijah | 1992 | GBR | Great Britain | +0,4 | 10,89 | sec. |
9. | Darahakupets, Stanislau | 1997 | BLR | Belarus | +0,4 | 10,90 | sec. |
10. | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | +0,4 | 11,00 | sec. |
11. | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | +2,3 | 11,04 | sec. |
11. | Aubry, Lucien | 1995 | BY | LG Erlangen | +0,4 | 11,04 | sec. |
11. | Knauer, Thomas | 1996 | BY | LG Erlangen | +1,6 | 11,04 | sec. |
14. | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | +2,3 | 11,12 | sec. |
15. | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | +2,3 | 11,13 | sec. |
16. | Frickel, Severin | 1997 | BA | MTG Mannheim | +1,6 | 11,14 | sec. |
16. | Hock, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | +1,6 | 11,14 | sec. |
18. | Thebrath, Timo | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | +1,6 | 11,18 | sec. |
19. | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | +1,6 | 11,25 | sec. |
20. | Franke, Pascal | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | +1,2 | 11,26 | sec. |
20. | Bihlmaier, Johannes | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | +1,2 | 11,26 | sec. |
22. | Krieger, Nico | 1991 | BA | USC Heidelberg | +0,8 | 11,33 | sec. |
23. | Ossola, David | 1990 | BA | TSG 1862 Weinheim | +1,6 | 11,34 | sec. |
24. | Tekdal, Aydin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | +0,8 | 11,48 | sec. |
25. | Scheerer, Nicolai | 1991 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 11,52 | sec. |
26. | Singarajah, Niroshan | 1997 | WÜ | SV Winnenden | +1,2 | 11,53 | sec. |
27. | Noller, Marius | 1993 | WÜ | SV Winnenden | +0,8 | 11,64 | sec. |
27. | Weigl, Philipp | 1992 | WÜ | TS Göppingen | +0,5 | 11,64 | sec. |
29. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,5 | 11,71 | sec. |
30. | Haas, Lukas | 1996 | AUT | SV Reutte LA Raiffeisen | +0,5 | 11,73 | sec. |
31. | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | +0,8 | 11,84 | sec. |
32. | Schnabel, Tommy | 1996 | WÜ | KSV Hoheneck | +0,2 | 11,90 | sec. |
33. | Fraidel, Ruben | 1997 | WÜ | LG Staufen | +1,1 | 11,92 | sec. |
200 m Männer | 2017-05-20 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Darahakupets, Stanislau | 1997 | BLR | Belarus | +1,5 | 21,40 | sec. |
2. | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | +1,5 | 21,61 | sec. |
3. | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | +1,5 | 21,89 | sec. |
4. | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | +0,6 | 21,92 | sec. |
5. | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | +1,5 | 22,15 | sec. |
6. | Hock, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | +3,0 | 22,28 | sec. |
7. | Franke, Pascal | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | +0,6 | 22,32 | sec. |
8. | Aubry, Lucien | 1995 | BY | LG Erlangen | +0,6 | 22,40 | sec. |
9. | Knauer, Thomas | 1996 | BY | LG Erlangen | +0,6 | 22,41 | sec. |
10. | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | +3,0 | 22,75 | sec. |
11. | Singarajah, Niroshan | 1997 | WÜ | SV Winnenden | +3,0 | 22,88 | sec. |
12. | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | +1,2 | 23,37 | sec. |
13. | Haas, Lukas | 1996 | AUT | SV Reutte LA Raiffeisen | +0,7 | 23,40 | sec. |
14. | Schmidt, Nicolas | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | +1,2 | 23,53 | sec. |
15. | Schnabel, Tommy | 1996 | WÜ | KSV Hoheneck | +1,8 | 23,91 | sec. |
16. | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,7 | 24,54 | sec. |
17. | Gentner, Helmut | 1965 | WÜ | LG Rems-Welland | +0,5 | 29,45 | sec. |
400 m Männer | 2017-05-20 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Onkabetse, Nkobolo | 1993 | BOT | Botswana | 46,29 | sec. |
2. | Stuivenberg, Maarten | 1995 | NED | RTC Sotra - Netherlands | 47,37 | sec. |
3. | Lennon-Ford, Luke | 1989 | GBR | Great Britain | 47,52 | sec. |
4. | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 49,41 | sec. |
5. | Fröhlich, Florian | 1995 | WÜ | LG Neckar-Enz | 49,67 | sec. |
6. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 50,58 | sec. |
7. | Co, Steffen | 1977 | BY | TG Viktoria Augsburg | 50,98 | sec. |
8. | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 51,20 | sec. |
9. | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 52,54 | sec. |
10. | Wiesenfarth, Jan | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 54,97 | sec. |
11. | Kruger, Matthias | 1991 | WÜ | LG Rems-Welland | 56,66 | sec. |
12. | Barhelmeß, Florian | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | 59,15 | sec. |
800 m Männer | 2017-05-20 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:02,41 | min. |
2. | Stettner, Ronald | 1989 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:08,89 | min. |
3. | Schroth, Ulrich | 1995 | WÜ | LG Weissacher Tal | 2:19,26 | min. |
4. | Behrendt, Jörg | 1962 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:33,84 | min. |
5. | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 2:47,02 | min. |
Kapitza, Klaus | 1960 | WÜ | Sportverein Ochsenhausen | aufg. |
1500 m Männer | 2017-05-20 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rutto, Eliud Kiptoo | 1985 | KEN | Kenya | 3:50,42 | min. |
2. | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 3:59,57 | min. |
3. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 4:05,46 | min. |
4. | Wittmann, Jürgen | 1978 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:10,07 | min. |
5. | Niemann, Ruben | 1981 | WÜ | LSG Aalen | 4:41,84 | min. |
6. | Lecon, Carsten | 1965 | WÜ | LG Rems-Welland | 4:45,91 | min. |
7. | Czernicky, Thomas | 1981 | BY | TuS Feuchtwangen | 5:14,80 | min. |
Rother, Hans-Joachim | 1939 | WÜ | VfL Waiblingen | aufg. |
5000 m Männer | 2017-05-20 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Maina, Paul | 1982 | KEN | Kenya | 15:10,22 | min. |
2. | Kimeli, Patrick | 1989 | KEN | Kenya | 15:12,46 | min. |
3. | Fleischer, Michael | 1984 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 16:41,46 | min. |
4. | Sendermann, Jürgen | 1968 | WÜ | TSG Nattheim | 18:30,35 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,7 | 2017-05-20 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Noller, Marius | 1993 | WÜ | SV Winnenden | 16,14 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 2017-05-20 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Smidt, Nick | 1997 | NED | RTC Sotra - Netherlands | 51,15 | sec. |
2. | Krieger, Nico | 1991 | BA | USC Heidelberg | 55,06 | sec. |
3. | Slawik, Florian | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 57,98 | sec. |
4. | Hirsch, Fabian | 1990 | WÜ | LG Rems-Welland | 66,20 | sec. |
Hochsprung Männer | 2017-05-20 |
Finale |
1. | Richter, Florian | 1995 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1,95 | m |
2. | Höhe, Markus | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | 1,89 | m |
3. | Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 1,89 | m |
145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Richter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | o | xxo | xxx | |||||||
2. | Höhe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | o | o | xxx | |||||||||
3. | Heubach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | xxo | xxo | xxx |
Weitsprung Männer | 2017-05-20 |
Finale |
1. | Mazur, Vladyslav | 1996 | UKR | Ukraine | 7,97 | m |
7,62 | x | x | 7,85 | 7,90 | 7,97 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Ogun, Paul | 1989 | GBR | Great Britain | 6,71 | m |
x | 6,71 | x | x | 6,63 | 5,80 | ||
-0,1 | +0,0 | +0,0 |
3. | Ossola, David | 1990 | BA | TSG 1862 Weinheim | 6,62 | m |
x | 6,37 | x | x | 6,62 | x | ||
+0,0 | +0,2 |
4. | Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 6,50 | m |
6,12 | 6,25 | 6,50 | x | x | x | ||
+0,0 | +0,1 | +0,0 |
5. | Scheerer, Nicolai | 1991 | BY | LG Erlangen | 6,26 | m |
x | 6,26 | x | - | - | - | ||
-0,2 |
6. | Fackelmann, Dennis | 1997 | WÜ | LG Neckar-Enz | 6,22 | m |
5,86 | 6,22 | x | - | - | - | ||
+0,0 | +0,0 |
7. | Weigl, Philipp | 1992 | WÜ | TS Göppingen | 6,12 | m |
6,05 | 6,12 | - | - | - | - | ||
+0,0 | +1,1 |
8. | Tekdal, Aydin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 6,01 | m |
x | x | 6,01 | 5,90 | x | - | ||
+0,5 | +0,0 |
9. | Fraidel, Ruben | 1997 | WÜ | LG Staufen | 5,92 | m |
4,46 | 4,54 | x | x | 4,49 | 5,92 | ||
-0,5 | +0,1 | +0,0 | -0,3 |
Dreisprung Männer | 2017-05-20 |
Finale |
1. | Kornhardt, Marcell | 1993 | TH | ASV Erfurt | 15,25 | m |
15,04 | x | x | x | 15,25 | x | ||
+0,4 | -1,6 |
2. | Ilori, Jonathan | 1993 | GBR | Great Britain | 15,18 | m |
x | x | x | x | 15,03 | 15,18 | ||
+0,1 | -0,6 |
3. | Jasper, Martin | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 14,97 | m |
x | 14,41 | x | x | 14,97 | x | ||
+0,0 | -1,2 |
4. | Heuft, Andreas | 1992 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 12,10 | m |
12,10 | 12,05 | x | x | x | x | ||
-1,6 | -0,7 |
Jürgens, Sven | 1992 | TH | ASV Erfurt | aufg. |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 2017-05-20 |
Finale |
1. | Beer, Gabriel | 1997 | BY | LG Erlangen | 12,57 | m |
11,94 | x | 12,34 | 12,57 | x | 12,32 |
2. | Hirsch, Fabian | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 11,09 | m |
10,54 | 10,48 | 10,75 | 10,50 | 10,82 | 11,09 |
3. | Heidler, Martin | 1991 | WÜ | LG Brenztal | 10,67 | m |
9,09 | 10,49 | 10,67 | x | 10,12 | x |
4. | Gentner, Helmut | 1965 | WÜ | LG Rems-Welland | 9,05 | m |
8,79 | 8,70 | 8,86 | 9,05 | x | 9,02 |
Speerwurf Männer 800 g | 2017-05-20 |
Finale |
1. | Hess, Patrick | 1991 | WÜ | LG Staufen | 69,71 | m |
69,71 | x | 65,69 | 63,59 | x | - |
2. | Edelmann, Joshua | 1994 | BY | LG Augsburg | 51,13 | m |
51,13 | x | x | - | - | - |
3. | Goldbach, Thomas | 1994 | WÜ | LSG Aalen | 51,05 | m |
49,36 | 48,41 | 49,39 | 48,79 | 51,05 | 48,61 |
4. | Beer, Gabriel | 1997 | BY | LG Erlangen | 48,65 | m |
45,17 | 45,22 | 42,61 | 41,17 | 44,95 | 48,65 |
5. | Schönbach, Dennis | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 43,56 | m |
43,56 | 41,36 | 41,45 | 40,42 | 41,81 | 43,54 |
6. | Jeggle, Markus | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 43,46 | m |
43,46 | 40,79 | 41,07 | x | - | - |
7. | Weigl, Philipp | 1992 | WÜ | TS Göppingen | 42,69 | m |
42,69 | x | 41,34 | - | - | - |
8. | Heidler, Martin | 1991 | WÜ | LG Brenztal | 40,58 | m |
40,54 | 38,52 | 40,58 | 36,85 | 39,02 | x |
100m Finalrunde Männer | 2017-05-20 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Swaray, Josh | 1986 | SEN | Senegal | +0,7 | 10,46 | sec. |
2. | Daly, Kieran | 1992 | GBR | Great Britain | +0,7 | 10,60 | sec. |
3. | Darahakupets, Stanislau | 1997 | BLR | Belarus | +1,4 | 10,62 | sec. |
3. | Ayanful, Eugene | 1990 | GHA | Ghana | +0,7 | 10,62 | sec. |
5. | Skervin, Elijah | 1992 | GBR | Great Britain | +1,4 | 10,76 | sec. |
6. | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | +0,7 | 10,85 | sec. |
7. | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | +1,4 | 10,86 | sec. |
8. | Aubry, Lucien | 1995 | BY | LG Erlangen | +1,4 | 10,90 | sec. |
9. | Böller, Sven | 1998 | BY | LG Erlangen | +1,4 | 10,92 | sec. |
10. | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,7 | 10,95 | sec. |
11. | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | +1,4 | 11,00 | sec. |
12. | Knauer, Thomas | 1996 | BY | LG Erlangen | +1,4 | 11,05 | sec. |
13. | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | +1,4 | 11,07 | sec. |
14. | Frickel, Severin | 1997 | BA | MTG Mannheim | +2,6 | 11,11 | sec. |
15. | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | +2,6 | 11,13 | sec. |
16. | Hock, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | +2,6 | 11,15 | sec. |
17. | Thebrath, Timo | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | +2,6 | 11,19 | sec. |
18. | Franke, Pascal | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | +2,6 | 11,24 | sec. |
Hinds, Chadic | 1992 | JAM | Jamaica | aufg. |
Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | aufg. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 2017-05-20 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | TB Bad Cannstatt | +2,3 | 10,62 | sec. |
2. | Böller, Sven | 1998 | BY | LG Erlangen | +2,3 | 10,93 | sec. |
3. | Fischer, Vincent | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | +1,6 | 11,43 | sec. |
4. | Vollmar, David | 1998 | WÜ | TSG Leutkirch | +1,2 | 11,47 | sec. |
5. | Macher, Lucca | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | +1,6 | 11,52 | sec. |
6. | Gösslein, Moritz | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,2 | 11,60 | sec. |
7. | Mansel, Luca | 1999 | WÜ | LG Rems-Welland | +1,1 | 11,98 | sec. |
8. | Herrmann, Felix | 1999 | BY | LG Donau-Ries | +0,2 | 12,00 | sec. |
9. | Pesut, Milos | 1998 | BY | LG Donau-Ries | +0,5 | 12,79 | sec. |
200 m MJ U20 | 2017-05-20 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | TB Bad Cannstatt | +1,5 | 21,74 | sec. |
2. | Fischer, Vincent | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | +0,6 | 22,80 | sec. |
3. | Kuhn, Niklas | 1999 | WÜ | TSV Schmiden | +1,8 | 22,99 | sec. |
4. | Vollmar, David | 1998 | WÜ | TSG Leutkirch | +1,2 | 23,12 | sec. |
5. | Macher, Lucca | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | +3,0 | 23,57 | sec. |
6. | Herrmann, Felix | 1999 | BY | LG Donau-Ries | +0,7 | 23,94 | sec. |
7. | Binder, Kai | 1999 | WÜ | SV Winnenden | +1,2 | 24,48 | sec. |
8. | Pesut, Milos | 1998 | BY | LG Donau-Ries | +0,5 | 25,44 | sec. |
9. | Mansel, Luca | 1999 | WÜ | LG Rems-Welland | +0,5 | 25,86 | sec. |
Böller, Sven | 1998 | BY | LG Erlangen | aufg. |
400 m MJ U20 | 2017-05-20 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Quku, Jonaldo | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 54,99 | sec. |
2. | Neigert, Dawin | 1999 | WÜ | TSV Crailsheim | 57,76 | sec. |
800 m MJ U20 | 2017-05-20 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Auer, Tizian | 1999 | BY | TSV Dinkelsbühl | 2:08,41 | min. |
1500 m MJ U20 | 2017-05-20 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Brand, Benedikt | 1999 | WÜ | KSV Hoheneck | 4:08,90 | min. |
5000 m MJ U20 | 2017-05-20 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Weber, Lukas | 1999 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 16:31,78 | min. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | +0,7 | 2017-05-20 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Gösslein, Moritz | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 15,34 | sec. |
2. | Stahl, Paul | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 16,67 | sec. |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 2017-05-20 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LG Rems-Welland I | WÜ | 46,97 | sec. |
Mansel, Luca 1999; Ilzhöfer, Marco 2000 |
Widmann, Niklas 2000; Burk, Maximilian 2000 |
Weitsprung MJ U20 | 2017-05-20 |
Finale |
1. | Stahl, Paul | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 6,31 | m |
x | x | 6,31 | 5,80 | x | 5,98 | ||
-0,2 | +0,0 | +0,0 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 2017-05-20 |
Finale |
1. | Laufenberg, Luis | 1998 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 15,67 | m |
15,22 | 15,47 | 15,67 | 15,41 | x | x |
2. | Kuhn, Niklas | 1999 | WÜ | TSV Schmiden | 12,35 | m |
11,57 | 11,72 | 12,32 | 12,35 | x | x |
3. | Binder, Kai | 1999 | WÜ | SV Winnenden | 11,60 | m |
11,34 | x | x | 11,60 | x | 10,86 |
4. | Spengler, Tim | 1999 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 10,35 | m |
x | x | 10,27 | 10,35 | x | x |
5. | Malisi, Jan | 1999 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 9,28 | m |
8,49 | 8,33 | 8,13 | 8,68 | 8,77 | 9,28 |
6. | Paule, Tim | 1999 | WÜ | TSV Schmiden | 8,70 | m |
8,47 | 8,70 | 8,49 | x | x | x |
Speerwurf MJ U20 800 g | 2017-05-20 |
Finale |
1. | Spengler, Tim | 1999 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 45,29 | m |
x | x | 43,72 | x | 40,77 | 45,29 |
2. | Malisi, Jan | 1999 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 40,95 | m |
40,95 | 33,90 | 38,66 | 39,39 | 37,97 | 40,56 |
3. | Bass, Sascha | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 40,95 | m |
40,95 | 37,39 | 39,52 | 36,53 | 37,79 | 39,38 |
4. | Binder, Kai | 1999 | WÜ | SV Winnenden | 39,48 | m |
39,48 | 35,32 | 37,42 | 38,15 | 35,63 | 38,13 |
5. | Paule, Tim | 1999 | WÜ | TSV Schmiden | 33,33 | m |
28,46 | 28,41 | 31,11 | 33,33 | x | - |
6. | Mansel, Luca | 1999 | WÜ | LG Rems-Welland | 17,68 | m |
17,68 | x | x | - | - | - |
100m Finalrunde MJ U20 | 2017-05-20 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | TB Bad Cannstatt | +0,7 | 10,74 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 2017-05-20 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schreier, Maxim | 2001 | BY | TuS Feuchtwangen | +1,2 | 11,34 | sec. |
1. | Kneule, Moritz | 2001 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | +1,2 | 11,34 | sec. |
3. | Kolbe, Michel | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,8 | 11,65 | sec. |
4. | Winkeler, Philipp | 2000 | WÜ | LG Neckar-Enz | +1,1 | 11,67 | sec. |
4. | Widmann, Niklas | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | +1,1 | 11,67 | sec. |
6. | Ilzhöfer, Marco | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | +0,8 | 11,75 | sec. |
7. | Janek, Kevin | 2000 | WÜ | KSV Hoheneck | +1,1 | 11,76 | sec. |
8. | Weber, Marvin | 2001 | BA | MTG Mannheim | +0,5 | 11,84 | sec. |
9. | Cramer, Cedric | 2001 | WÜ | SGV Murr | +1,1 | 11,86 | sec. |
10. | Albrecht, Nick | 2001 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | +0,5 | 11,91 | sec. |
11. | Burk, Maximilian | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | +0,2 | 11,94 | sec. |
12. | Jeggle, Tobias | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | +0,5 | 12,00 | sec. |
13. | Eichenseer, Beat | 2001 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | +0,5 | 12,02 | sec. |
14. | Sauter, Noah | 2001 | WÜ | TSV Hüttlingen | +0,2 | 12,10 | sec. |
15. | Wowra, Luca | 2002 | WÜ | LG Staufen | +0,5 | 12,15 | sec. |
16. | Jettke, Maximilian | 2000 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | +0,2 | 12,26 | sec. |
17. | Wilhelmstätter, Jonas | 2001 | WÜ | LG Staufen | +1,1 | 12,27 | sec. |
18. | Bestler, Simon | 2001 | BY | LG Donau-Ries | +0,2 | 12,28 | sec. |
19. | Neuhold, Nick | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | +0,5 | 12,53 | sec. |
20. | Gebert, Simon | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +0,5 | 12,59 | sec. |
21. | Kübler, Jan | 2001 | WÜ | LG Weissacher Tal | +0,5 | 12,69 | sec. |
22. | Krieger, Nick | 2000 | BY | LG Donau-Ries | +0,5 | 12,89 | sec. |
200 m MJ U18 | 2017-05-20 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kneule, Moritz | 2001 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | +1,2 | 22,71 | sec. |
2. | Schmuck, Mike | 2000 | WÜ | LG Staufen | +1,2 | 23,51 | sec. |
3. | Weber, Marvin | 2001 | BA | MTG Mannheim | +1,2 | 23,73 | sec. |
4. | Bergmann, Dominik | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | +0,7 | 23,75 | sec. |
5. | Winkeler, Philipp | 2000 | WÜ | LG Neckar-Enz | +0,7 | 24,00 | sec. |
6. | Ilzhöfer, Marco | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | +1,2 | 24,11 | sec. |
7. | Burk, Maximilian | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | +1,2 | 24,13 | sec. |
8. | Kolbe, Michel | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +1,2 | 24,35 | sec. |
9. | Sauter, Noah | 2001 | WÜ | TSV Hüttlingen | +1,2 | 24,75 | sec. |
10. | Schlag, Fabian | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | +0,5 | 24,77 | sec. |
11. | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,5 | 24,80 | sec. |
12. | Jettke, Maximilian | 2000 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | +1,8 | 24,99 | sec. |
13. | Gebert, Simon | 2002 | BY | LG Donau-Ries | +1,8 | 25,83 | sec. |
400 m MJ U18 | 2017-05-20 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schlag, Fabian | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 53,87 | sec. |
2. | Humburger, Christoph | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 55,14 | sec. |
3. | Fleischer, Nils | 2001 | WÜ | LG Staufen | 55,27 | sec. |
4. | Abele, Julian | 2001 | WÜ | LG Staufen | 56,59 | sec. |
5. | Kucher, Johannes | 2001 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 56,72 | sec. |
800 m MJ U18 | 2017-05-20 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kolb, Malte | 2002 | WÜ | LG Brenztal | 2:09,48 | min. |
2. | Pyrags, Jonas | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 2:09,94 | min. |
3. | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:10,29 | min. |
4. | Stillhammer, Fabian | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 2:16,69 | min. |
1500 m MJ U18 | 2017-05-20 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Frey, Moritz | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 4:26,98 | min. |
2. | Lemke, Marco | 2001 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 4:31,82 | min. |
5000 m MJ U18 | 2017-05-20 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Stillhammer, Fabian | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 17:26,11 | min. |
2. | Kucher, Johannes | 2001 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 19:46,80 | min. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | +0,0 | 2017-05-20 |
Finale |
1. | Albrecht, Nick | 2001 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 15,74 | sec. |
2. | Wilhelmstätter, Jonas | 2001 | WÜ | LG Staufen | 16,42 | sec. |
3. | Häberlein, Julian | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 17,03 | sec. |
4. | Maihöfer, Eric | 2001 | WÜ | LG Staufen | 21,89 | sec. |
400 m Hürden MJ U18 0.838m | 2017-05-20 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Häberlein, Julian | 2001 | BY | LG Donau-Ries | 62,42 | sec. |
Hochsprung MJ U18 | 2017-05-20 |
Finale |
1. | Maihöfer, Eric | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1,83 | m |
