DJK Ellwangen-SG Virngrund
Ellwanger Sparkassen-Meeting 2017
am 20.05.2017 in Ellwangen/Jagst - Waldstadion Ellwangen
Kreismeisterschaften Ostalb
Ergebnisliste
22.05.2017 / 21:07

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 20.05.2017
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 383 Wengert, Luca 2002 TSV Hüttlingen 2.150 Pkt.
12,18 (+0,2) - 5,50 (+0,0) - 9,90 - 1,68
572 - 545 - 465 - 568
2. 153 Gatti, Pascal 2002 DJK SG Wasseralfingen 1.826 Pkt.
12,93 (+0,2) - 5,16 (-0,1) - 8,15 - 1,40
501 - 512 - 386 - 427
3. 205 Sarioglu, Berkay 2002 LG Rems-Welland 1.796 Pkt.
14,03 (+0,2) - 4,81 (-1,2) - 8,87 - 1,52
412 - 476 - 419 - 489
4. 156 Ulmer, Julian 2002 DJK SG Wasseralfingen 1.734 Pkt.
13,41 (+0,2) - 4,90 (+1,2) - 8,55 - 1,32
460 - 485 - 405 - 384
5. 379 Rettenmeier, David 2002 TSV Hüttlingen 1.509 Pkt.
14,23 (+0,2) - 4,33 (-1,3) - 6,11 - 1,36
397 - 424 - 282 - 406

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 20.05.2017
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 370 Abele, Hannes 2003 TSV Hüttlingen 1.815 Pkt.
12,76 (+0,2) - 4,59 (+0,7) - 7,95 - 1,48
517 - 453 - 376 - 469
2. 274 Ceferino, Rául 2003 LSG Aalen 1.662 Pkt.
13,69 (+0,9) - 4,38 (+1,3) - 6,91 - 1,48
438 - 430 - 325 - 469
3. 179 Dürr, Niclas 2003 LG Limes Rems 1.564 Pkt.
13,97 (+0,9) - 4,08 (+1,3) - 7,31 - 1,36
416 - 397 - 345 - 406
4. 132 Baader, Linus 2003 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.371 Pkt.
15,07 (+0,2) - 3,94 (+0,5) - 5,83 - 1,32
339 - 381 - 267 - 384
5. 280 Poller, Lauric 2003 LSG Aalen 1.358 Pkt.
15,17 (+0,9) - 3,82 (-0,9) - 5,97 - 1,32
332 - 367 - 275 - 384

Männliche Jugend U16 4-Kampf 20.05.2017
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. TSV Hüttlingen 5.474 Pkt.
383 Wengert, Luca 2002 2.150 Pkt.
370 Abele, Hannes 2003 1.815 Pkt.
379 Rettenmeier, David 2002 1.509 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 20.05.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 277 Hegele, Marc 2004 LSG Aalen 1.614 Pkt.
11,04 - 4,20 - 1,40 - 43,00
405 - 410 - 427 - 372
2. 273 Bopp, Florian 2004 LSG Aalen 1.417 Pkt.
11,32 - 3,96 - 1,28 - 31,00
380 - 383 - 362 - 292
3. 275 Färber, Hannes 2004 LSG Aalen 1.411 Pkt.
10,44 - 4,38 - 1,16 - 22,00
464 - 430 - 295 - 222
4. 377 Neher, Alexis 2004 TSV Hüttlingen 1.395 Pkt.
12,11 - 3,74 - 1,36 - 34,54
315 - 357 - 406 - 317
5. 281 Vetter, Christoph 2004 LSG Aalen 1.252 Pkt.
11,82 - 3,78 - 1,12 - 29,50
338 - 362 - 271 - 281
6. 371 Barth, Luca 2004 TSV Hüttlingen 1.225 Pkt.
12,05 - 3,44 - 1,12 - 34,00
319 - 321 - 271 - 314

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 20.05.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 231 Wagenblast, Levin 2005 LG Staufen 1.504 Pkt.
11,70 - 3,82 - 1,36 - 45,00
347 - 367 - 406 - 384
2. 386 Bihlmaier, Kevin 2005 TSV Oberkochen 1.446 Pkt.
11,12 - 3,89 - 1,32 - 30,50
398 - 375 - 384 - 289
3. 278 Mayer, Aaron 2005 LSG Aalen 1.175 Pkt.
11,46 - 3,52 - 1,16 - 17,50
368 - 331 - 295 - 181
4. 134 Kaiser, Yannick 2005 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.001 Pkt.
12,73 - 2,98 - 1,08 - 22,00
269 - 263 - 247 - 222
387 Friedl, Samuel 2005 TSV Oberkochen 0
n.a. - n.a. - 1,32 - n.a.
- - 384 -

Männliche Jugend U14 4-Kampf 20.05.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LSG Aalen 4.442 Pkt.
277 Hegele, Marc 2004 1.614 Pkt.
273 Bopp, Florian 2004 1.417 Pkt.
275 Färber, Hannes 2004 1.411 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 20.05.2017
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 384 Riethe, Pauline 2002 TSV Hüttlingen 1.629 Pkt.
15,07 - 3,95 (+0,3) - 1,40 - 7,27
400 - 429 - 444 - 356
2. 217 Karras, Charlotte 2002 LG Rems-Welland 1.602 Pkt.
13,86 (+0,0) - 4,46 (+0,0) - 1,24 - 5,78
489 - 489 - 342 - 282

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 20.05.2017
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 472 Friess, Benita 2003 LG Rems-Welland 1.779 Pkt.
13,97 (+1,1) - 4,52 (+0,0) - 1,44 - 6,82
480 - 496 - 469 - 334
2. 210 Eßwein, Jule 2003 LG Rems-Welland 1.572 Pkt.
14,73 (+1,1) - 4,32 (-1,1) - 1,24 - 6,79
424 - 473 - 342 - 333
3. 141 Ebert, Eva 2003 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.365 Pkt.
15,87 (+1,1) - 3,89 (-1,3) - 1,24 - 5,22
349 - 422 - 342 - 252

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 20.05.2017
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. LG Rems-Welland 4.953 Pkt.
472 Friess, Benita 2003 1.779 Pkt.
217 Karras, Charlotte 2002 1.602 Pkt.
210 Eßwein, Jule 2003 1.572 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 20.05.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 215 Hirschle, Chiara 2004 LG Rems-Welland 1.672 Pkt.
10,46 - 4,33 - 1,36 - 20,50
480 - 474 - 419 - 299
2. 289 Müller, Lucy Lou 2004 LSG Aalen 1.460 Pkt.
11,02 - 4,01 - 1,20 - 19,00
425 - 437 - 315 - 283
3. 211 Frey, Laura 2004 LG Rems-Welland 1.435 Pkt.
10,68 - 3,95 - 1,16 - 17,00
458 - 429 - 288 - 260
4. 236 Casagranda, Louisa 2004 LG Staufen 1.370 Pkt.
11,15 - 3,66 - 1,20 - 16,00
413 - 394 - 315 - 248
5. 212 Frey, Marie 2004 LG Rems-Welland 975 Pkt.
10,89 - o.g.v. - 1,12 - 18,50
437 - - 261 - 277

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 20.05.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 252 Wengert, Melina 2005 LG Staufen 1.650 Pkt.
11,27 - 3,90 - 1,28 - 38,00
402 - 423 - 368 - 457
2. 158 Kroter, Leonie 2006 DJK SG Wasseralfingen 1.622 Pkt.
11,03 - 4,18 - 1,28 - 28,00
424 - 457 - 368 - 373
3. 295 Zimmerschitt, Amelie 2005 LSG Aalen 1.517 Pkt.
10,92 - 3,88 - 1,28 - 20,00
434 - 421 - 368 - 294
4. 143 Ginz, Isabell 2005 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.515 Pkt.
11,45 - 3,83 - 1,20 - 31,00
386 - 415 - 315 - 399
5. 146 Köninger, Katharina 2005 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.340 Pkt.
11,83 - 3,55 - 1,12 - 25,00
354 - 380 - 261 - 345
6. 242 Mölders, Selma 2005 LG Staufen 1.218 Pkt.
12,03 - 3,72 - 1,00 - 21,00
338 - 401 - 175 - 304
7. 139 Arbter, Lina 2005 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.213 Pkt.
12,31 - 3,39 - 1,08 - 21,00
317 - 359 - 233 - 304
8. 479 Schramm, Clara 2005 LG Staufen 1.205 Pkt.
12,01 - 2,99 - 1,16 - 18,00
340 - 305 - 288 - 272
9. 216 Hirschle, Eliana 2005 LG Rems-Welland 1.179 Pkt.
12,22 - 3,32 - 1,08 - 18,00
324 - 350 - 233 - 272
10. 142 Gerdes, Fine 2005 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.179 Pkt.
12,54 - 3,09 - 1,16 - 18,00
300 - 319 - 288 - 272

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 20.05.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Rems-Welland 4.286 Pkt.
215 Hirschle, Chiara 2004 1.672 Pkt.
211 Frey, Laura 2004 1.435 Pkt.
216 Hirschle, Eliana 2005 1.179 Pkt.
2. LG Staufen 4.238 Pkt.
252 Wengert, Melina 2005 1.650 Pkt.
236 Casagranda, Louisa 2004 1.370 Pkt.
242 Mölders, Selma 2005 1.218 Pkt.
3. DJK Ellwangen-SG Virngrund 4.068 Pkt.
143 Ginz, Isabell 2005 1.515 Pkt.
146 Köninger, Katharina 2005 1.340 Pkt.
139 Arbter, Lina 2005 1.213 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/3500 LA-Kreis Ostalb