| DJK Ellwangen-SG Virngrund |
| Ellwanger Sparkassen-Meeting 2017 |
| am 20.05.2017 in Ellwangen/Jagst - Waldstadion Ellwangen |
| offene Wertung |
| Ergebnisliste |
| 22.05.2017 / 21:06 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 20.05.2017 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 383 | Wengert, Luca | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | 2.150 Pkt. |
| 12,18 | (+0,2) | - | 5,50 | (+0,0) | - | 9,90 | - | 1,68 | ||||||||||
| 572 | - | 545 | - | 465 | - | 568 |
| 2. | 435 | Haberl, Moritz | 2002 | AUT | SU Sparkasse Kufstein | 1.840 Pkt. |
| 12,71 | (+0,9) | - | 3,90 | (+0,4) | - | 8,75 | - | 1,60 | ||||||||||
| 521 | - | 376 | - | 414 | - | 529 |
| 3. | 153 | Gatti, Pascal | 2002 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1.826 Pkt. |
| 12,93 | (+0,2) | - | 5,16 | (-0,1) | - | 8,15 | - | 1,40 | ||||||||||
| 501 | - | 512 | - | 386 | - | 427 |
| 4. | 205 | Sarioglu, Berkay | 2002 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.796 Pkt. |
| 14,03 | (+0,2) | - | 4,81 | (-1,2) | - | 8,87 | - | 1,52 | ||||||||||
| 412 | - | 476 | - | 419 | - | 489 |
| 5. | 156 | Ulmer, Julian | 2002 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1.734 Pkt. |
| 13,41 | (+0,2) | - | 4,90 | (+1,2) | - | 8,55 | - | 1,32 | ||||||||||
| 460 | - | 485 | - | 405 | - | 384 |
| 6. | 379 | Rettenmeier, David | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.509 Pkt. |
| 14,23 | (+0,2) | - | 4,33 | (-1,3) | - | 6,11 | - | 1,36 | ||||||||||
| 397 | - | 424 | - | 282 | - | 406 |
| 7. | 303 | Motzer, Marian | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1.229 Pkt. |
| 13,52 | (+0,9) | - | 4,60 | (+1,1) | - | 6,90 | - | o.g.v. | ||||||||||
| 451 | - | 454 | - | 324 | - |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 20.05.2017 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 370 | Abele, Hannes | 2003 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.815 Pkt. |
| 12,76 | (+0,2) | - | 4,59 | (+0,7) | - | 7,95 | - | 1,48 | ||||||||||
| 517 | - | 453 | - | 376 | - | 469 |
| 2. | 274 | Ceferino, Rául | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 1.662 Pkt. |
| 13,69 | (+0,9) | - | 4,38 | (+1,3) | - | 6,91 | - | 1,48 | ||||||||||
| 438 | - | 430 | - | 325 | - | 469 |
| 3. | 179 | Dürr, Niclas | 2003 | WÜ | LG Limes Rems | 1.564 Pkt. |
| 13,97 | (+0,9) | - | 4,08 | (+1,3) | - | 7,31 | - | 1,36 | ||||||||||
| 416 | - | 397 | - | 345 | - | 406 |
| 4. | 132 | Baader, Linus | 2003 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.371 Pkt. |
| 15,07 | (+0,2) | - | 3,94 | (+0,5) | - | 5,83 | - | 1,32 | ||||||||||
| 339 | - | 381 | - | 267 | - | 384 |
| 5. | 280 | Poller, Lauric | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 1.358 Pkt. |
| 15,17 | (+0,9) | - | 3,82 | (-0,9) | - | 5,97 | - | 1,32 | ||||||||||
| 332 | - | 367 | - | 275 | - | 384 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf | 20.05.2017 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | TSV Hüttlingen | WÜ | 5.474 Pkt. |
| 383 | Wengert, Luca | 2002 | 2.150 Pkt. | |
| 370 | Abele, Hannes | 2003 | 1.815 Pkt. | |
| 379 | Rettenmeier, David | 2002 | 1.509 Pkt. |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 20.05.2017 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 399 | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 1.853 Pkt. |
| 10,15 | - | 4,80 | - | 1,48 | - | 50,00 | ||||||||||||
| 495 | - | 475 | - | 469 | - | 414 |
| 2. | 277 | Hegele, Marc | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 1.614 Pkt. |
| 11,04 | - | 4,20 | - | 1,40 | - | 43,00 | ||||||||||||
| 405 | - | 410 | - | 427 | - | 372 |
| 3. | 398 | Bach, Maximilian | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 1.432 Pkt. |
| 11,10 | - | 4,11 | - | 1,24 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 400 | - | 400 | - | 340 | - | 292 |
| 4. | 273 | Bopp, Florian | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 1.417 Pkt. |
| 11,32 | - | 3,96 | - | 1,28 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 380 | - | 383 | - | 362 | - | 292 |
| 5. | 275 | Färber, Hannes | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 1.411 Pkt. |
| 10,44 | - | 4,38 | - | 1,16 | - | 22,00 | ||||||||||||
| 464 | - | 430 | - | 295 | - | 222 |
| 6. | 377 | Neher, Alexis | 2004 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.395 Pkt. |
| 12,11 | - | 3,74 | - | 1,36 | - | 34,54 | ||||||||||||
| 315 | - | 357 | - | 406 | - | 317 |
| 7. | 281 | Vetter, Christoph | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 1.252 Pkt. |
| 11,82 | - | 3,78 | - | 1,12 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 338 | - | 362 | - | 271 | - | 281 |
| 8. | 371 | Barth, Luca | 2004 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.225 Pkt. |
| 12,05 | - | 3,44 | - | 1,12 | - | 34,00 | ||||||||||||
| 319 | - | 321 | - | 271 | - | 314 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 20.05.2017 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 231 | Wagenblast, Levin | 2005 | WÜ | LG Staufen | 1.504 Pkt. |
| 11,70 | - | 3,82 | - | 1,36 | - | 45,00 | ||||||||||||
| 347 | - | 367 | - | 406 | - | 384 |
| 2. | 386 | Bihlmaier, Kevin | 2005 | WÜ | TSV Oberkochen | 1.446 Pkt. |
| 11,12 | - | 3,89 | - | 1,32 | - | 30,50 | ||||||||||||
| 398 | - | 375 | - | 384 | - | 289 |
| 3. | 404 | Sprenger, Jonah | 2005 | WÜ | Turnverein Rot am See | 1.294 Pkt. |
| 11,59 | - | 3,90 | - | 1,16 | - | 27,50 | ||||||||||||
| 357 | - | 376 | - | 295 | - | 266 |
| 4. | 402 | Könninger, Simon | 2005 | WÜ | Turnverein Rot am See | 1.180 Pkt. |
| 12,40 | - | 3,46 | - | 1,12 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 293 | - | 324 | - | 271 | - | 292 |
| 5. | 278 | Mayer, Aaron | 2005 | WÜ | LSG Aalen | 1.175 Pkt. |
| 11,46 | - | 3,52 | - | 1,16 | - | 17,50 | ||||||||||||
| 368 | - | 331 | - | 295 | - | 181 |
| 6. | 103 | Schmid, Jonas | 2006 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1.043 Pkt. |
| 12,61 | - | 3,19 | - | 1,12 | - | 20,00 | ||||||||||||
| 278 | - | 290 | - | 271 | - | 204 |
| 7. | 134 | Kaiser, Yannick | 2005 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.001 Pkt. |
| 12,73 | - | 2,98 | - | 1,08 | - | 22,00 | ||||||||||||
| 269 | - | 263 | - | 247 | - | 222 |
| 8. | 401 | Häfner, Niklas | 2005 | WÜ | Turnverein Rot am See | 982 Pkt. |
| 12,77 | - | 2,92 | - | 1,08 | - | 21,00 | ||||||||||||
| 267 | - | 255 | - | 247 | - | 213 |
| 387 | Friedl, Samuel | 2005 | WÜ | TSV Oberkochen | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | 1,32 | - | n.a. | ||||||||||||
| - | - | 384 | - |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf | 20.05.2017 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Turnverein Rot am See | WÜ | 4.579 Pkt. |
| 399 | Betz, Bruno | 2004 | 1.853 Pkt. | |
| 398 | Bach, Maximilian | 2004 | 1.432 Pkt. | |
| 404 | Sprenger, Jonah | 2005 | 1.294 Pkt. |
| 2. | LSG Aalen | WÜ | 4.442 Pkt. |
| 277 | Hegele, Marc | 2004 | 1.614 Pkt. | |
| 273 | Bopp, Florian | 2004 | 1.417 Pkt. | |
| 275 | Färber, Hannes | 2004 | 1.411 Pkt. |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 20.05.2017 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 100 | Schweizer, Helen | 2002 | BY | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | 1.908 Pkt. |
| 13,61 | (+0,0) | - | 4,27 | (+0,0) | - | 1,48 | - | 9,16 | ||||||||||
| 509 | - | 467 | - | 493 | - | 439 |
| 2. | 268 | Valente, Anna | 2002 | WÜ | LG Weissacher Tal | 1.845 Pkt. |
| 14,28 | (+1,1) | - | 4,50 | (+0,6) | - | 1,48 | - | 8,31 | ||||||||||
| 456 | - | 494 | - | 493 | - | 402 |
| 3. | 427 | Von Hippel, Anna-Lisa | 2002 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 1.740 Pkt. |
| 14,39 | - | 4,15 | (+0,0) | - | 1,28 | - | 9,97 | |||||||||||
| 448 | - | 453 | - | 368 | - | 471 |
| 4. | 270 | Wend, Lara | 2002 | WÜ | LG Weissacher Tal | 1.708 Pkt. |
| 13,71 | (+0,0) | - | 4,44 | (+0,2) | - | 1,24 | - | 7,76 | ||||||||||
| 501 | - | 487 | - | 342 | - | 378 |
| 5. | 105 | Görgler, Sara | 2002 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1.655 Pkt. |
| 14,29 | (+1,1) | - | 4,23 | (-0,4) | - | 1,36 | - | 6,46 | ||||||||||
| 456 | - | 463 | - | 419 | - | 317 |
| 6. | 384 | Riethe, Pauline | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.629 Pkt. |
| 15,07 | - | 3,95 | (+0,3) | - | 1,40 | - | 7,27 | |||||||||||
| 400 | - | 429 | - | 444 | - | 356 |
| 7. | 217 | Karras, Charlotte | 2002 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.602 Pkt. |
| 13,86 | (+0,0) | - | 4,46 | (+0,0) | - | 1,24 | - | 5,78 | ||||||||||
| 489 | - | 489 | - | 342 | - | 282 |
| 8. | 428 | Zorn, Linnea | 2002 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 1.506 Pkt. |
| 15,14 | - | 3,93 | (-0,1) | - | 1,24 | - | 6,96 | |||||||||||
| 396 | - | 427 | - | 342 | - | 341 |
| 9. | 261 | Göhringer, Julia | 2002 | WÜ | LG Weissacher Tal | 1.487 Pkt. |
| 14,70 | (+1,1) | - | 3,86 | (+0,3) | - | 1,28 | - | 5,65 | ||||||||||
| 426 | - | 418 | - | 368 | - | 275 |
| 10. | 309 | Baumeister, Pia | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1.459 Pkt. |
| 15,20 | - | 4,12 | (+0,0) | - | 1,16 | - | 6,71 | |||||||||||
| 392 | - | 450 | - | 288 | - | 329 |
| 95 | Appler, Antonia | 2002 | BY | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | 0 |
| 14,33 | (+0,0) | - | n.a. | - | 1,24 | - | 6,24 | |||||||||||
| 453 | - | - | 342 | - | 306 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 20.05.2017 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 262 | Hahn, Julia | 2003 | WÜ | LG Weissacher Tal | 1.839 Pkt. |
| 13,64 | (+0,0) | - | 4,39 | (+0,3) | - | 1,40 | - | 8,44 | ||||||||||
| 506 | - | 481 | - | 444 | - | 408 |
| 2. | 441 | Welz, Sarah | 2003 | AUT | SU Sparkasse Kufstein | 1.802 Pkt. |
| 14,00 | - | 4,58 | (+0,2) | - | 1,40 | - | 7,74 | |||||||||||
| 478 | - | 503 | - | 444 | - | 377 |
| 3. | 472 | Friess, Benita | 2003 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.779 Pkt. |
| 13,97 | (+1,1) | - | 4,52 | (+0,0) | - | 1,44 | - | 6,82 | ||||||||||
| 480 | - | 496 | - | 469 | - | 334 |
| 4. | 96 | Baumgaertner, Kathrin | 2003 | BY | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | 1.624 Pkt. |
| 14,28 | (+0,0) | - | 4,20 | (+0,3) | - | 1,32 | - | 6,42 | ||||||||||
| 456 | - | 459 | - | 394 | - | 315 |
| 5. | 180 | Bernlöhr, Leonie | 2003 | WÜ | LG Limes Rems | 1.613 Pkt. |
| 14,68 | (+1,1) | - | 3,81 | (+0,0) | - | 1,36 | - | 7,26 | ||||||||||
| 427 | - | 412 | - | 419 | - | 355 |
| 6. | 440 | Sojer, Anna | 2003 | AUT | SU Sparkasse Kufstein | 1.583 Pkt. |
| 14,72 | - | 4,09 | (+0,4) | - | 1,32 | - | 6,51 | |||||||||||
| 424 | - | 446 | - | 394 | - | 319 |
| 7. | 210 | Eßwein, Jule | 2003 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.572 Pkt. |
| 14,73 | (+1,1) | - | 4,32 | (-1,1) | - | 1,24 | - | 6,79 | ||||||||||
| 424 | - | 473 | - | 342 | - | 333 |
| 8. | 407 | Könninger, Isabell | 2003 | WÜ | Turnverein Rot am See | 1.500 Pkt. |
| 14,50 | - | 3,96 | (-0,5) | - | 1,16 | - | 6,98 | |||||||||||
| 440 | - | 430 | - | 288 | - | 342 |
| 9. | 437 | Brandauer, Larissa | 2003 | AUT | SU Sparkasse Kufstein | 1.384 Pkt. |
| 15,61 | - | 3,91 | (+1,2) | - | 1,16 | - | 6,27 | |||||||||||
| 365 | - | 424 | - | 288 | - | 307 |
| 10. | 141 | Ebert, Eva | 2003 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.365 Pkt. |
| 15,87 | (+1,1) | - | 3,89 | (-1,3) | - | 1,24 | - | 5,22 | ||||||||||
| 349 | - | 422 | - | 342 | - | 252 |
| 11. | 421 | Flemming, Emma | 2003 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 1.274 Pkt. |
| 14,46 | - | o.g.v. | - | 1,40 | - | 7,95 | ||||||||||||
| 443 | - | - | 444 | - | 387 |
| 12. | 265 | Richter, Nastasia | 2003 | WÜ | LG Weissacher Tal | 1.179 Pkt. |
| 16,18 | (+0,0) | - | 2,97 | (-0,2) | - | 1,16 | - | 5,32 | ||||||||||
| 331 | - | 302 | - | 288 | - | 258 |
| 13. | 438 | Kurz, Leonie | 2003 | AUT | SU Sparkasse Kufstein | 1.170 Pkt. |
| 15,76 | - | 3,12 | (+1,7) | - | 1,08 | - | 5,32 | |||||||||||
| 356 | - | 323 | - | 233 | - | 258 |
| 14. | 424 | Herrmann, Laura | 2003 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 1.067 Pkt. |
| 15,93 | - | o.g.v. | - | 1,24 | - | 7,78 | ||||||||||||
| 346 | - | - | 342 | - | 379 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf | 20.05.2017 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | LG Weissacher Tal | WÜ | 5.392 Pkt. |
| 268 | Valente, Anna | 2002 | 1.845 Pkt. | |
| 262 | Hahn, Julia | 2003 | 1.839 Pkt. | |
| 270 | Wend, Lara | 2002 | 1.708 Pkt. |
| 2. | LG Rems-Welland | WÜ | 4.953 Pkt. |
| 472 | Friess, Benita | 2003 | 1.779 Pkt. | |
| 217 | Karras, Charlotte | 2002 | 1.602 Pkt. | |
| 210 | Eßwein, Jule | 2003 | 1.572 Pkt. |
| 3. | SU Sparkasse Kufstein | AUT | 4.769 Pkt. |
| 441 | Welz, Sarah | 2003 | 1.802 Pkt. | |
| 440 | Sojer, Anna | 2003 | 1.583 Pkt. | |
| 437 | Brandauer, Larissa | 2003 | 1.384 Pkt. |
| 4. | WGL Schwäbisch Hall | WÜ | 4.520 Pkt. |
| 427 | Von Hippel, Anna-Lisa | 2002 | 1.740 Pkt. | |
| 428 | Zorn, Linnea | 2002 | 1.506 Pkt. | |
| 421 | Flemming, Emma | 2003 | 1.274 Pkt. |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 20.05.2017 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 420 | Egner, Sophia Luise | 2004 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 1.751 Pkt. |
| 10,51 | - | 4,35 | - | 1,44 | - | 23,50 | ||||||||||||
| 475 | - | 477 | - | 469 | - | 330 |
| 2. | 215 | Hirschle, Chiara | 2004 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.672 Pkt. |
| 10,46 | - | 4,33 | - | 1,36 | - | 20,50 | ||||||||||||
| 480 | - | 474 | - | 419 | - | 299 |
| 3. | 312 | Haarer, Sophie | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1.670 Pkt. |
| 11,45 | - | 4,05 | - | 1,40 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 386 | - | 441 | - | 444 | - | 399 |
| 4. | 408 | Steffen, Lea | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 1.581 Pkt. |
| 11,52 | - | 3,99 | - | 1,28 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 380 | - | 434 | - | 368 | - | 399 |
| 5. | 289 | Müller, Lucy Lou | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 1.460 Pkt. |
| 11,02 | - | 4,01 | - | 1,20 | - | 19,00 | ||||||||||||
| 425 | - | 437 | - | 315 | - | 283 |
| 6. | 405 | Ammon, Jhossana | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 1.447 Pkt. |
| 11,89 | - | 3,80 | - | 1,24 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 349 | - | 411 | - | 342 | - | 345 |
| 7. | 211 | Frey, Laura | 2004 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.435 Pkt. |
| 10,68 | - | 3,95 | - | 1,16 | - | 17,00 | ||||||||||||
| 458 | - | 429 | - | 288 | - | 260 |
| 8. | 406 | Heuschmann, Jule | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 1.424 Pkt. |
| 12,63 | - | 3,67 | - | 1,28 | - | 27,50 | ||||||||||||
| 293 | - | 395 | - | 368 | - | 368 |
| 9. | 236 | Casagranda, Louisa | 2004 | WÜ | LG Staufen | 1.370 Pkt. |
| 11,15 | - | 3,66 | - | 1,20 | - | 16,00 | ||||||||||||
| 413 | - | 394 | - | 315 | - | 248 |
| 10. | 264 | Richter, Annika | 2004 | WÜ | LG Weissacher Tal | 1.276 Pkt. |
| 11,99 | - | 3,48 | - | 1,20 | - | 16,00 | ||||||||||||
| 342 | - | 371 | - | 315 | - | 248 |
| 11. | 212 | Frey, Marie | 2004 | WÜ | LG Rems-Welland | 975 Pkt. |
| 10,89 | - | o.g.v. | - | 1,12 | - | 18,50 | ||||||||||||
| 437 | - | - | 261 | - | 277 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 20.05.2017 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 426 | Sturm, Evelyn | 2005 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 1.652 Pkt. |
| 10,51 | - | 4,33 | - | 1,28 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 475 | - | 474 | - | 368 | - | 335 |
| 2. | 252 | Wengert, Melina | 2005 | WÜ | LG Staufen | 1.650 Pkt. |
| 11,27 | - | 3,90 | - | 1,28 | - | 38,00 | ||||||||||||
| 402 | - | 423 | - | 368 | - | 457 |
| 3. | 158 | Kroter, Leonie | 2006 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1.622 Pkt. |
| 11,03 | - | 4,18 | - | 1,28 | - | 28,00 | ||||||||||||
| 424 | - | 457 | - | 368 | - | 373 |
| 4. | 349 | Weber, Hanna | 2005 | WÜ | TSG Nattheim | 1.601 Pkt. |
| 11,39 | - | 3,85 | - | 1,28 | - | 34,00 | ||||||||||||
| 391 | - | 417 | - | 368 | - | 425 |
| 5. | 108 | Schinko, Leonie | 2006 | BY | TSV Dinkelsbühl | 1.530 Pkt. |
| 11,60 | - | 3,63 | - | 1,32 | - | 28,00 | ||||||||||||
| 373 | - | 390 | - | 394 | - | 373 |
| 6. | 295 | Zimmerschitt, Amelie | 2005 | WÜ | LSG Aalen | 1.517 Pkt. |
| 10,92 | - | 3,88 | - | 1,28 | - | 20,00 | ||||||||||||
| 434 | - | 421 | - | 368 | - | 294 |
| 7. | 143 | Ginz, Isabell | 2005 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.515 Pkt. |
| 11,45 | - | 3,83 | - | 1,20 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 386 | - | 415 | - | 315 | - | 399 |
| 8. | 263 | Lutz, Loreen | 2005 | WÜ | LG Weissacher Tal | 1.436 Pkt. |
| 11,86 | - | 3,77 | - | 1,24 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 352 | - | 407 | - | 342 | - | 335 |
| 9. | 146 | Köninger, Katharina | 2005 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.340 Pkt. |
| 11,83 | - | 3,55 | - | 1,12 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 354 | - | 380 | - | 261 | - | 345 |
| 10. | 242 | Mölders, Selma | 2005 | WÜ | LG Staufen | 1.218 Pkt. |
| 12,03 | - | 3,72 | - | 1,00 | - | 21,00 | ||||||||||||
| 338 | - | 401 | - | 175 | - | 304 |
| 11. | 139 | Arbter, Lina | 2005 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.213 Pkt. |
| 12,31 | - | 3,39 | - | 1,08 | - | 21,00 | ||||||||||||
| 317 | - | 359 | - | 233 | - | 304 |
| 12. | 479 | Schramm, Clara | 2005 | WÜ | LG Staufen | 1.205 Pkt. |
| 12,01 | - | 2,99 | - | 1,16 | - | 18,00 | ||||||||||||
| 340 | - | 305 | - | 288 | - | 272 |
| 13. | 216 | Hirschle, Eliana | 2005 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.179 Pkt. |
| 12,22 | - | 3,32 | - | 1,08 | - | 18,00 | ||||||||||||
| 324 | - | 350 | - | 233 | - | 272 |
| 14. | 142 | Gerdes, Fine | 2005 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.179 Pkt. |
| 12,54 | - | 3,09 | - | 1,16 | - | 18,00 | ||||||||||||
| 300 | - | 319 | - | 288 | - | 272 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf | 20.05.2017 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Turnverein Rot am See | WÜ | 4.452 Pkt. |
| 408 | Steffen, Lea | 2004 | 1.581 Pkt. | |
| 405 | Ammon, Jhossana | 2004 | 1.447 Pkt. | |
| 406 | Heuschmann, Jule | 2004 | 1.424 Pkt. |
| 2. | LG Rems-Welland | WÜ | 4.286 Pkt. |
| 215 | Hirschle, Chiara | 2004 | 1.672 Pkt. | |
| 211 | Frey, Laura | 2004 | 1.435 Pkt. | |
| 216 | Hirschle, Eliana | 2005 | 1.179 Pkt. |
| 3. | LG Staufen | WÜ | 4.238 Pkt. |
| 252 | Wengert, Melina | 2005 | 1.650 Pkt. | |
| 236 | Casagranda, Louisa | 2004 | 1.370 Pkt. | |
| 242 | Mölders, Selma | 2005 | 1.218 Pkt. |
| 4. | DJK Ellwangen-SG Virngrund | WÜ | 4.068 Pkt. |
| 143 | Ginz, Isabell | 2005 | 1.515 Pkt. | |
| 146 | Köninger, Katharina | 2005 | 1.340 Pkt. | |
| 139 | Arbter, Lina | 2005 | 1.213 Pkt. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/3500 LA-Kreis Ostalb |