DJK Ellwangen-SG Virngrund |
Ellwanger Sparkassen-Meeting 2018 |
am 19.05.2018 in Ellwangen/Jagst - Waldstadion Ellwangen |
Kreismeisterschaften Ostalb |
Ergebnisliste |
19.05.2018 / 19:14 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 19.05.2018 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 1065 | Schwella, Lukas | 2003 | WÜ | SVG Fachsenfeld | 1.986 Pkt. |
12,93 | (+1,0) | - | 5,47 | (-0,8) | - | 9,19 | - | 1,56 | ||||||||||
501 | - | 542 | - | 434 | - | 509 |
2. | 688 | Baader, Linus | 2003 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.618 Pkt. |
15,16 | (+0,0) | - | 3,72 | (-0,9) | - | 8,48 | - | 1,60 | ||||||||||
333 | - | 355 | - | 401 | - | 529 |
3. | 807 | Eckert, Noah | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.485 Pkt. |
14,27 | (+0,0) | - | 3,98 | (-1,2) | - | 6,05 | - | 1,40 | ||||||||||
394 | - | 385 | - | 279 | - | 427 |
4. | 843 | Poller, Lauric | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 1.437 Pkt. |
15,63 | (+0,0) | - | 3,84 | (+0,0) | - | 6,73 | - | 1,44 | ||||||||||
304 | - | 369 | - | 316 | - | 448 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 19.05.2018 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 841 | Hegele, Marc | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 1.866 Pkt. |
13,12 | (+0,0) | - | 4,93 | (+0,7) | - | 8,10 | - | 1,56 | ||||||||||
485 | - | 488 | - | 384 | - | 509 |
2. | 978 | Neher, Alexis | 2004 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.579 Pkt. |
14,50 | (+0,7) | - | 4,04 | (-0,3) | - | 7,21 | - | 1,48 | ||||||||||
378 | - | 392 | - | 340 | - | 469 |
3. | 813 | Muscolo, Christian | 2004 | WÜ | LG Staufen | 1.563 Pkt. |
13,58 | (+0,0) | - | 4,77 | (-0,8) | - | 6,94 | - | 1,20 | ||||||||||
447 | - | 472 | - | 326 | - | 318 |
4. | 816 | Wagner, Lukas | 2004 | WÜ | LG Staufen | 1.270 Pkt. |
14,60 | (+0,0) | - | 3,46 | (-0,2) | - | 5,65 | - | 1,20 | ||||||||||
371 | - | 324 | - | 257 | - | 318 |
5. | 772 | Ilzhöfer, Felix | 2004 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.158 Pkt. |
15,80 | (+0,7) | - | 3,55 | (-0,3) | - | 4,87 | - | 1,20 | ||||||||||
294 | - | 335 | - | 211 | - | 318 |
809 | Gjini, Max | 2004 | WÜ | LG Staufen | 0 |
n.a. | - | n.a. | - | 5,85 | - | 1,44 | ||||||||||||
- | - | 268 | - | 448 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf | 19.05.2018 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | LG Staufen | WÜ | 4.318 Pkt. |
813 | Muscolo, Christian | 2004 | 1.563 Pkt. | |
807 | Eckert, Noah | 2003 | 1.485 Pkt. | |
816 | Wagner, Lukas | 2004 | 1.270 Pkt. |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 19.05.2018 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 985 | Bihlmaier, Kevin | 2005 | WÜ | TSV Oberkochen | 1.641 Pkt. |
10,57 | - | 4,53 | - | 1,40 | - | 34,50 | ||||||||||||
451 | - | 446 | - | 427 | - | 317 |
2. | 806 | Debler, Luis | 2005 | WÜ | LG Staufen | 1.557 Pkt. |
10,98 | - | 4,36 | - | 1,32 | - | 37,00 | ||||||||||||
411 | - | 428 | - | 384 | - | 334 |
3. | 808 | Frei, Ben | 2005 | WÜ | LG Staufen | 1.461 Pkt. |
11,79 | - | 4,07 | - | 1,36 | - | 35,00 | ||||||||||||
340 | - | 395 | - | 406 | - | 320 |
4. | 804 | Arnold, Timo | 2005 | WÜ | LG Staufen | 1.327 Pkt. |
11,47 | - | 4,30 | - | 1,08 | - | 31,00 | ||||||||||||
367 | - | 421 | - | 247 | - | 292 |
5. | 814 | Niku, Tim | 2005 | WÜ | LG Staufen | 1.228 Pkt. |
11,38 | - | 3,60 | - | 1,16 | - | 21,50 | ||||||||||||
375 | - | 341 | - | 295 | - | 217 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 19.05.2018 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 986 | Pfütze, Max | 2006 | WÜ | TSV Oberkochen | 1.595 Pkt. |
10,76 | - | 4,25 | - | 1,32 | - | 41,50 | ||||||||||||
432 | - | 416 | - | 384 | - | 363 |
2. | 977 | Merkel, Robert | 2006 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.366 Pkt. |
11,61 | - | 3,96 | - | 1,28 | - | 27,50 | ||||||||||||
355 | - | 383 | - | 362 | - | 266 |
3. | 759 | Beyerle, Benjamin | 2006 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.302 Pkt. |
11,72 | - | 3,76 | - | 1,20 | - | 29,00 | ||||||||||||
346 | - | 360 | - | 318 | - | 278 |
4. | 980 | Schips, Lenny | 2006 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.293 Pkt. |
12,12 | - | 3,69 | - | 1,20 | - | 33,50 | ||||||||||||
314 | - | 351 | - | 318 | - | 310 |
5. | 773 | Ilzhöfer, Moritz | 2007 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.177 Pkt. |
12,34 | - | 3,34 | - | 1,12 | - | 32,00 | ||||||||||||
297 | - | 309 | - | 271 | - | 300 |
6. | 762 | Borst, Ole | 2006 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.076 Pkt. |
12,79 | - | 3,37 | - | 1,08 | - | 25,50 | ||||||||||||
265 | - | 313 | - | 247 | - | 251 |
7. | 766 | Fuhrmann, Julius | 2007 | WÜ | LG Rems-Welland | 671 Pkt. |
14,62 | - | 2,73 | - | 0,92 | - | 13,50 | ||||||||||||
155 | - | 229 | - | 147 | - | 140 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf | 19.05.2018 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | LG Staufen | WÜ | 4.345 Pkt. |
806 | Debler, Luis | 2005 | 1.557 Pkt. | |
808 | Frei, Ben | 2005 | 1.461 Pkt. | |
804 | Arnold, Timo | 2005 | 1.327 Pkt. |
2. | LG Rems-Welland | WÜ | 3.555 Pkt. |
759 | Beyerle, Benjamin | 2006 | 1.302 Pkt. | |
773 | Ilzhöfer, Moritz | 2007 | 1.177 Pkt. | |
762 | Borst, Ole | 2006 | 1.076 Pkt. |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 19.05.2018 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 697 | Merz, Anna | 2003 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.785 Pkt. |
13,49 | (+1,0) | - | 4,57 | (-0,7) | - | 1,40 | - | 6,53 | ||||||||||
519 | - | 502 | - | 444 | - | 320 |
2. | 828 | Stöffler, Samira | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.609 Pkt. |
13,86 | (-0,4) | - | 4,03 | (-0,1) | - | 1,32 | - | 5,88 | ||||||||||
489 | - | 439 | - | 394 | - | 287 |
3. | 791 | Eßwein, Jule | 2003 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.565 Pkt. |
14,33 | (+0,1) | - | 3,80 | (-0,8) | - | 1,24 | - | 7,35 | ||||||||||
453 | - | 411 | - | 342 | - | 359 |
4. | 789 | Ebert, Ida | 2003 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.298 Pkt. |
15,77 | (+0,1) | - | 3,52 | (-0,1) | - | 1,16 | - | 5,72 | ||||||||||
355 | - | 376 | - | 288 | - | 279 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 19.05.2018 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 829 | Tiede, Liane | 2004 | WÜ | LG Staufen | 1.805 Pkt. |
13,74 | (-0,4) | - | 4,49 | (+0,1) | - | 1,40 | - | 7,59 | ||||||||||
498 | - | 493 | - | 444 | - | 370 |
2. | 821 | Huber, Dorothea | 2004 | WÜ | LG Staufen | 1.647 Pkt. |
13,81 | (+0,1) | - | 4,20 | (+0,3) | - | 1,28 | - | 6,67 | ||||||||||
493 | - | 459 | - | 368 | - | 327 |
3. | 820 | Hagedorn, Melina | 2004 | WÜ | LG Staufen | 1.586 Pkt. |
14,89 | (+0,1) | - | 3,95 | (+0,1) | - | 1,28 | - | 7,72 | ||||||||||
413 | - | 429 | - | 368 | - | 376 |
4. | 799 | Prümmer, Florentina | 2004 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.371 Pkt. |
16,00 | (+0,1) | - | 3,49 | (+0,2) | - | 1,28 | - | 5,91 | ||||||||||
342 | - | 372 | - | 368 | - | 289 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf | 19.05.2018 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | LG Staufen | WÜ | 5.061 Pkt. |
829 | Tiede, Liane | 2004 | 1.805 Pkt. | |
821 | Huber, Dorothea | 2004 | 1.647 Pkt. | |
828 | Stöffler, Samira | 2003 | 1.609 Pkt. |
2. | LG Rems-Welland | WÜ | 4.234 Pkt. |
791 | Eßwein, Jule | 2003 | 1.565 Pkt. | |
799 | Prümmer, Florentina | 2004 | 1.371 Pkt. | |
789 | Ebert, Ida | 2003 | 1.298 Pkt. |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 19.05.2018 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 819 | Gjini, Lina | 2005 | WÜ | LG Staufen | 1.717 Pkt. |
10,95 | - | 4,24 | - | 1,40 | - | 28,50 | ||||||||||||
432 | - | 464 | - | 444 | - | 377 |
2. | 825 | Schnaufer, Theresa | 2005 | WÜ | LG Staufen | 1.618 Pkt. |
11,18 | - | 3,96 | - | 1,36 | - | 26,50 | ||||||||||||
410 | - | 430 | - | 419 | - | 359 |
3. | 993 | Schaub, Hanna | 2005 | WÜ | TSV Oberkochen | 1.614 Pkt. |
11,50 | - | 3,86 | - | 1,32 | - | 33,50 | ||||||||||||
382 | - | 418 | - | 394 | - | 420 |
4. | 830 | Zavacky, Annika | 2005 | WÜ | LG Staufen | 1.512 Pkt. |
11,05 | - | 4,02 | - | 1,24 | - | 21,50 | ||||||||||||
422 | - | 438 | - | 342 | - | 310 |
5. | 695 | Köninger, Katharina | 2005 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.453 Pkt. |
11,36 | - | 3,78 | - | 1,20 | - | 24,00 | ||||||||||||
394 | - | 409 | - | 315 | - | 335 |
6. | 850 | Bürgermeister, Lisa | 2005 | WÜ | LSG Aalen | 1.380 Pkt. |
12,53 | - | 3,44 | - | 1,20 | - | 31,00 | ||||||||||||
301 | - | 365 | - | 315 | - | 399 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 19.05.2018 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 702 | Kroter, Leonie | 2006 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1.629 Pkt. |
10,69 | - | 4,27 | - | 1,20 | - | 30,00 | ||||||||||||
457 | - | 467 | - | 315 | - | 390 |
2. | 994 | Sümegi, Sara | 2006 | WÜ | TSV Oberkochen | 1.508 Pkt. |
11,39 | - | 4,12 | - | 1,24 | - | 23,00 | ||||||||||||
391 | - | 450 | - | 342 | - | 325 |
3. | 822 | Merz, Ronja | 2006 | WÜ | LG Staufen | 1.494 Pkt. |
11,89 | - | 3,51 | - | 1,32 | - | 28,50 | ||||||||||||
349 | - | 374 | - | 394 | - | 377 |
4. | 858 | Schebesta, Jasmin | 2006 | WÜ | LSG Aalen | 1.480 Pkt. |
11,44 | - | 4,23 | - | 1,20 | - | 22,00 | ||||||||||||
387 | - | 463 | - | 315 | - | 315 |
5. | 692 | Graule, Klara | 2006 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.462 Pkt. |
12,33 | - | 3,76 | - | 1,28 | - | 28,00 | ||||||||||||
315 | - | 406 | - | 368 | - | 373 |
6. | 21 | Knödler, Lotte Anna | 2006 | WÜ | LG Staufen | 1.454 Pkt. |
11,73 | - | 3,70 | - | 1,20 | - | 28,50 | ||||||||||||
363 | - | 399 | - | 315 | - | 377 |
7. | 800 | Sarioglu, Defne | 2007 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.431 Pkt. |
11,55 | - | 3,87 | - | 1,16 | - | 25,00 | ||||||||||||
378 | - | 420 | - | 288 | - | 345 |
8. | 824 | Rudat, Annelie | 2006 | WÜ | LG Staufen | 1.341 Pkt. |
11,61 | - | 3,65 | - | 1,16 | - | 19,50 | ||||||||||||
373 | - | 392 | - | 288 | - | 288 |
9. | 852 | Cudic, Elena | 2006 | WÜ | LSG Aalen | 1.272 Pkt. |
12,03 | - | 3,51 | - | 1,16 | - | 18,00 | ||||||||||||
338 | - | 374 | - | 288 | - | 272 |
10. | 853 | Fouquet, Ina | 2006 | WÜ | LSG Aalen | 1.221 Pkt. |
12,11 | - | 3,68 | - | 1,08 | - | 17,00 | ||||||||||||
332 | - | 396 | - | 233 | - | 260 |
11. | 860 | Schönle, Davina | 2006 | WÜ | LSG Aalen | 1.168 Pkt. |
12,76 | - | 3,33 | - | 1,12 | - | 18,00 | ||||||||||||
284 | - | 351 | - | 261 | - | 272 |
790 | Eigl, Johanna | 2006 | WÜ | LG Rems-Welland | 0 |
n.a. | - | 3,46 | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||
- | 368 | - | - |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf | 19.05.2018 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | LG Staufen I | WÜ | 4.847 Pkt. |
819 | Gjini, Lina | 2005 | 1.717 Pkt. | |
825 | Schnaufer, Theresa | 2005 | 1.618 Pkt. | |
830 | Zavacky, Annika | 2005 | 1.512 Pkt. |
2. | LG Staufen II | WÜ | 4.289 Pkt. |
822 | Merz, Ronja | 2006 | 1.494 Pkt. | |
21 | Knödler, Lotte Anna | 2006 | 1.454 Pkt. | |
824 | Rudat, Annelie | 2006 | 1.341 Pkt. |
3. | LSG Aalen | WÜ | 4.132 Pkt. |
858 | Schebesta, Jasmin | 2006 | 1.480 Pkt. | |
850 | Bürgermeister, Lisa | 2005 | 1.380 Pkt. | |
852 | Cudic, Elena | 2006 | 1.272 Pkt. |
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: WÜ/3500 LA-Kreis Ostalb |