DJK Ellwangen-SG Virngrund
Ellwanger Sparkassen-Meeting 2018
am 19.05.2018 in Ellwangen/Jagst - Waldstadion Ellwangen
offene Wertung
Ergebnisliste
19.05.2018 / 19:14

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 19.05.2018
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 1004 Schuster, Moritz 2003 Unterländer LG 2.151 Pkt.
12,81 (+0,7) - 5,48 (+0,1) - 10,93 - 1,72
512 - 543 - 508 - 588
2. 873 Baur, Max 2003 SSV Ulm 1846 1.995 Pkt.
13,72 (+1,0) - 4,85 (+0,0) - 10,52 - 1,72
436 - 480 - 491 - 588
3. 1065 Schwella, Lukas 2003 SVG Fachsenfeld 1.986 Pkt.
12,93 (+1,0) - 5,47 (-0,8) - 9,19 - 1,56
501 - 542 - 434 - 509
4. 629 Babinsky, Jonas 2003 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.863 Pkt.
12,74 (+0,0) - 4,93 (-0,2) - 8,19 - 1,48
518 - 488 - 388 - 469
5. 738 Dürr, Niclas 2003 LG Limes-Rems 1.798 Pkt.
13,47 (+1,0) - 4,68 (+0,0) - 9,15 - 1,44
456 - 462 - 432 - 448
6. 688 Baader, Linus 2003 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.618 Pkt.
15,16 (+0,0) - 3,72 (-0,9) - 8,48 - 1,60
333 - 355 - 401 - 529
7. 633 Fischer, Jan 2003 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.538 Pkt.
13,82 (+0,0) - 4,13 (+0,1) - 6,08 - 1,40
428 - 402 - 281 - 427
8. 807 Eckert, Noah 2003 LG Staufen 1.485 Pkt.
14,27 (+0,0) - 3,98 (-1,2) - 6,05 - 1,40
394 - 385 - 279 - 427
9. 843 Poller, Lauric 2003 LSG Aalen 1.437 Pkt.
15,63 (+0,0) - 3,84 (+0,0) - 6,73 - 1,44
304 - 369 - 316 - 448

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 19.05.2018
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 999 Betz, Bruno 2004 Turnverein Rot am See 2.155 Pkt.
12,13 (+0,7) - 5,34 (-0,5) - 9,81 - 1,72
577 - 529 - 461 - 588
2. 841 Hegele, Marc 2004 LSG Aalen 1.866 Pkt.
13,12 (+0,0) - 4,93 (+0,7) - 8,10 - 1,56
485 - 488 - 384 - 509
3. 880 Glöckle, Nicola Maximili 2004 SSV Ulm 1846 1.790 Pkt.
13,30 (+0,7) - 5,01 (+0,0) - 7,94 - 1,44
470 - 496 - 376 - 448
4. 978 Neher, Alexis 2004 TSV Hüttlingen 1.579 Pkt.
14,50 (+0,7) - 4,04 (-0,3) - 7,21 - 1,48
378 - 392 - 340 - 469
5. 813 Muscolo, Christian 2004 LG Staufen 1.563 Pkt.
13,58 (+0,0) - 4,77 (-0,8) - 6,94 - 1,20
447 - 472 - 326 - 318
6. 889 Türkis, Yanic 2004 SSV Ulm 1846 1.402 Pkt.
aufg. - 4,72 (+0,0) - 9,49 - 1,52
- 466 - 447 - 489
7. 997 Bach, Maximilian 2004 Turnverein Rot am See 1.366 Pkt.
14,21 (+0,7) - 3,96 (+0,0) - 5,83 - 1,20
398 - 383 - 267 - 318
8. 637 Weinand, Tim 2004 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.280 Pkt.
12,81 (+0,0) - o.g.v. - 7,66 - 1,36
512 - - 362 - 406
9. 816 Wagner, Lukas 2004 LG Staufen 1.270 Pkt.
14,60 (+0,0) - 3,46 (-0,2) - 5,65 - 1,20
371 - 324 - 257 - 318
10. 772 Ilzhöfer, Felix 2004 LG Rems-Welland 1.158 Pkt.
15,80 (+0,7) - 3,55 (-0,3) - 4,87 - 1,20
294 - 335 - 211 - 318
809 Gjini, Max 2004 LG Staufen 0
n.a. - n.a. - 5,85 - 1,44
- - 268 - 448

Männliche Jugend U16 4-Kampf 19.05.2018
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. SSV Ulm 1846 5.187 Pkt.
873 Baur, Max 2003 1.995 Pkt.
880 Glöckle, Nicola Maximili 2004 1.790 Pkt.
889 Türkis, Yanic 2004 1.402 Pkt.
2. LG Karlstadt-Gambach-Lohr BY 4.681 Pkt.
629 Babinsky, Jonas 2003 1.863 Pkt.
633 Fischer, Jan 2003 1.538 Pkt.
637 Weinand, Tim 2004 1.280 Pkt.
3. LG Staufen 4.318 Pkt.
813 Muscolo, Christian 2004 1.563 Pkt.
807 Eckert, Noah 2003 1.485 Pkt.
816 Wagner, Lukas 2004 1.270 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 19.05.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 935 Holz, Riccardo 2005 TSF Welzheim 1.761 Pkt.
10,37 - 4,61 - 1,48 - 42,00
471 - 455 - 469 - 366
2. 890 Vetter, Samuel 2005 SSV Ulm 1846 1.715 Pkt.
10,15 - 4,92 - 1,44 - 30,00
495 - 487 - 448 - 285
3. 729 Dreyer, Robin 2005 LG Hohenlohe 1.657 Pkt.
10,50 - 4,39 - 1,44 - 35,00
458 - 431 - 448 - 320
4. 985 Bihlmaier, Kevin 2005 TSV Oberkochen 1.641 Pkt.
10,57 - 4,53 - 1,40 - 34,50
451 - 446 - 427 - 317
5. 806 Debler, Luis 2005 LG Staufen 1.557 Pkt.
10,98 - 4,36 - 1,32 - 37,00
411 - 428 - 384 - 334
6. 1047 Würthele, Martin 2005 VfL Winterbach 1.528 Pkt.
11,06 - 4,09 - 1,40 - 32,00
403 - 398 - 427 - 300
7. 936 Mettler, David 2005 TSF Welzheim 1.506 Pkt.
10,98 - 4,41 - 1,28 - 32,00
411 - 433 - 362 - 300
8. 808 Frei, Ben 2005 LG Staufen 1.461 Pkt.
11,79 - 4,07 - 1,36 - 35,00
340 - 395 - 406 - 320
9. 891 Walcher, Moritz 2005 SSV Ulm 1846 1.420 Pkt.
10,72 - 4,20 - 1,24 - 23,50
436 - 410 - 340 - 234
10. 40 Sprenger, Jonah 2005 Turnverein Rot am See 1.366 Pkt.
11,24 - 3,96 - 1,20 - 29,00
387 - 383 - 318 - 278
11. 739 Kiefer, Mika 2005 LG Limes-Rems 1.329 Pkt.
11,08 - 3,96 - 1,12 - 28,50
401 - 383 - 271 - 274
12. 804 Arnold, Timo 2005 LG Staufen 1.327 Pkt.
11,47 - 4,30 - 1,08 - 31,00
367 - 421 - 247 - 292
13. 883 Lambacher, Benjamin 2005 SSV Ulm 1846 1.309 Pkt.
12,14 - 3,68 - 1,28 - 30,00
312 - 350 - 362 - 285
14. 814 Niku, Tim 2005 LG Staufen 1.228 Pkt.
11,38 - 3,60 - 1,16 - 21,50
375 - 341 - 295 - 217

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 19.05.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 986 Pfütze, Max 2006 TSV Oberkochen 1.595 Pkt.
10,76 - 4,25 - 1,32 - 41,50
432 - 416 - 384 - 363
2. 740 Mussenbrock, Ian 2006 LG Limes-Rems 1.551 Pkt.
11,01 - 3,89 - 1,32 - 45,00
408 - 375 - 384 - 384
3. 977 Merkel, Robert 2006 TSV Hüttlingen 1.366 Pkt.
11,61 - 3,96 - 1,28 - 27,50
355 - 383 - 362 - 266
4. 876 Denzer, Frederik 2006 SSV Ulm 1846 1.311 Pkt.
11,41 - 3,95 - 1,24 - 21,50
372 - 382 - 340 - 217
5. 759 Beyerle, Benjamin 2006 LG Rems-Welland 1.302 Pkt.
11,72 - 3,76 - 1,20 - 29,00
346 - 360 - 318 - 278
6. 980 Schips, Lenny 2006 TSV Hüttlingen 1.293 Pkt.
12,12 - 3,69 - 1,20 - 33,50
314 - 351 - 318 - 310
7. 773 Ilzhöfer, Moritz 2007 LG Rems-Welland 1.177 Pkt.
12,34 - 3,34 - 1,12 - 32,00
297 - 309 - 271 - 300
8. 762 Borst, Ole 2006 LG Rems-Welland 1.076 Pkt.
12,79 - 3,37 - 1,08 - 25,50
265 - 313 - 247 - 251
9. 766 Fuhrmann, Julius 2007 LG Rems-Welland 671 Pkt.
14,62 - 2,73 - 0,92 - 13,50
155 - 229 - 147 - 140

Männliche Jugend U14 4-Kampf 19.05.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. SSV Ulm 1846 4.446 Pkt.
890 Vetter, Samuel 2005 1.715 Pkt.
891 Walcher, Moritz 2005 1.420 Pkt.
876 Denzer, Frederik 2006 1.311 Pkt.
2. LG Staufen 4.345 Pkt.
806 Debler, Luis 2005 1.557 Pkt.
808 Frei, Ben 2005 1.461 Pkt.
804 Arnold, Timo 2005 1.327 Pkt.
3. LG Rems-Welland 3.555 Pkt.
759 Beyerle, Benjamin 2006 1.302 Pkt.
773 Ilzhöfer, Moritz 2007 1.177 Pkt.
762 Borst, Ole 2006 1.076 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 19.05.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 904 Haas, Johanna Luise 2003 SSV Ulm 1846 1.879 Pkt.
13,50 (+0,1) - 4,44 (+0,1) - 1,36 - 9,56
518 - 487 - 419 - 455
2. 661 Baumgaertner, Kathrin 2003 BY TSV 2000 Rothenburg o.d.T. 1.835 Pkt.
13,75 (+1,0) - 4,58 (+0,0) - 1,48 - 6,99
497 - 503 - 493 - 342
3. 697 Merz, Anna 2003 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.785 Pkt.
13,49 (+1,0) - 4,57 (-0,7) - 1,40 - 6,53
519 - 502 - 444 - 320
4. 741 Bernlöhr, Leonie 2003 LG Limes-Rems 1.751 Pkt.
14,20 (+1,0) - 4,38 (-0,5) - 1,40 - 7,48
462 - 480 - 444 - 365
5. 755 Schoch, Annika 2003 LG Oberschwaben 1.744 Pkt.
13,64 (+0,0) - 4,38 (-0,1) - 1,36 - 6,91
506 - 480 - 419 - 339
6. 744 Kiefer, Kea 2003 LG Limes-Rems 1.723 Pkt.
13,87 (+0,0) - 3,90 (+0,0) - 1,28 - 9,28
488 - 423 - 368 - 444
7. 828 Stöffler, Samira 2003 LG Staufen 1.609 Pkt.
13,86 (-0,4) - 4,03 (-0,1) - 1,32 - 5,88
489 - 439 - 394 - 287
8. 909 Krieger, Nadine 2003 SSV Ulm 1846 1.574 Pkt.
14,82 (+0,1) - 4,04 (-0,8) - 1,28 - 7,13
417 - 440 - 368 - 349
9. 791 Eßwein, Jule 2003 LG Rems-Welland 1.565 Pkt.
14,33 (+0,1) - 3,80 (-0,8) - 1,24 - 7,35
453 - 411 - 342 - 359
10. 789 Ebert, Ida 2003 LG Rems-Welland 1.298 Pkt.
15,77 (+0,1) - 3,52 (-0,1) - 1,16 - 5,72
355 - 376 - 288 - 279

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 19.05.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 1053 Pfeifer, Leonie 2004 VfL Winterbach 1.960 Pkt.
13,27 (-0,4) - 4,54 (+0,3) - 1,40 - 10,19
538 - 498 - 444 - 480
2. 725 Reichert, Amelie 2004 LG Filder 1.875 Pkt.
13,53 (+0,0) - 4,75 (-0,4) - 1,40 - 8,12
515 - 522 - 444 - 394
3. 734 Peppel, Carlotta 2004 LG Hohenlohe 1.850 Pkt.
13,73 (+0,0) - 4,64 (+0,0) - 1,44 - 7,65
499 - 509 - 469 - 373
4. 676 Hünnemeyer, Winora 2004 BY TSV Katzwang 05 1.833 Pkt.
14,26 (+0,0) - 4,80 (-1,0) - 1,44 - 7,78
458 - 527 - 469 - 379
5. 829 Tiede, Liane 2004 LG Staufen 1.805 Pkt.
13,74 (-0,4) - 4,49 (+0,1) - 1,40 - 7,59
498 - 493 - 444 - 370
6. 735 Quenzer, Sophia 2004 LG Hohenlohe 1.772 Pkt.
14,08 (+0,0) - 4,45 (-0,3) - 1,44 - 7,03
471 - 488 - 469 - 344
7. 641 Jachnik, Miriam 2004 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.757 Pkt.
14,08 (+1,0) - 4,56 (-0,1) - 1,44 - 6,46
471 - 500 - 469 - 317
8. 821 Huber, Dorothea 2004 LG Staufen 1.647 Pkt.
13,81 (+0,1) - 4,20 (+0,3) - 1,28 - 6,67
493 - 459 - 368 - 327
9. 820 Hagedorn, Melina 2004 LG Staufen 1.586 Pkt.
14,89 (+0,1) - 3,95 (+0,1) - 1,28 - 7,72
413 - 429 - 368 - 376
10. 799 Prümmer, Florentina 2004 LG Rems-Welland 1.371 Pkt.
16,00 (+0,1) - 3,49 (+0,2) - 1,28 - 5,91
342 - 372 - 368 - 289
11. 745 Kopp, Nadja 2004 LG Limes-Rems 1.343 Pkt.
15,55 (+1,0) - 3,62 (+0,0) - 1,24 - 5,06
369 - 389 - 342 - 243

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 19.05.2018
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. LG Staufen 5.061 Pkt.
829 Tiede, Liane 2004 1.805 Pkt.
821 Huber, Dorothea 2004 1.647 Pkt.
828 Stöffler, Samira 2003 1.609 Pkt.
2. LG Limes-Rems 4.817 Pkt.
741 Bernlöhr, Leonie 2003 1.751 Pkt.
744 Kiefer, Kea 2003 1.723 Pkt.
745 Kopp, Nadja 2004 1.343 Pkt.
3. LG Rems-Welland 4.234 Pkt.
791 Eßwein, Jule 2003 1.565 Pkt.
799 Prümmer, Florentina 2004 1.371 Pkt.
789 Ebert, Ida 2003 1.298 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 19.05.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 715 Burkhardt, Elin 2005 LG Brenztal 1.894 Pkt.
10,48 - 4,41 - 1,44 - 39,00
478 - 483 - 469 - 464
2. 898 Bug, Katharina 2005 SSV Ulm 1846 1.873 Pkt.
10,57 - 4,48 - 1,36 - 43,00
469 - 491 - 419 - 494
3. 52 Schuster, Lena 2005 VfL Winterbach 1.831 Pkt.
10,63 - 4,20 - 1,48 - 33,00
463 - 459 - 493 - 416
4. 1062 Sturm, Evelyn Sofia 2005 WGL Schwäbisch Hall 1.811 Pkt.
10,26 - 4,81 - 1,36 - 27,00
501 - 528 - 419 - 363
5. 893 Aehle, Dana 2005 SSV Ulm 1846 1.733 Pkt.
11,03 - 4,08 - 1,36 - 36,50
424 - 445 - 419 - 445
6. 819 Gjini, Lina 2005 LG Staufen 1.717 Pkt.
10,95 - 4,24 - 1,40 - 28,50
432 - 464 - 444 - 377
7. 917 Stolzenberger, Paula 2005 SSV Ulm 1846 1.715 Pkt.
11,38 - 3,99 - 1,40 - 36,50
392 - 434 - 444 - 445
8. 938 Würsching, Johanna 2005 TSF Welzheim 1.703 Pkt.
10,98 - 4,51 - 1,40 - 24,00
429 - 495 - 444 - 335
9. 825 Schnaufer, Theresa 2005 LG Staufen 1.618 Pkt.
11,18 - 3,96 - 1,36 - 26,50
410 - 430 - 419 - 359
10. 993 Schaub, Hanna 2005 TSV Oberkochen 1.614 Pkt.
11,50 - 3,86 - 1,32 - 33,50
382 - 418 - 394 - 420
11. 754 Schauer, Laura 2005 LG Oberschwaben 1.595 Pkt.
11,40 - 4,20 - 1,28 - 28,50
391 - 459 - 368 - 377
12. 897 Bischoff, Sheila 2005 SSV Ulm 1846 1.583 Pkt.
11,01 - 4,33 - 1,16 - 30,50
426 - 474 - 288 - 395
13. 830 Zavacky, Annika 2005 LG Staufen 1.512 Pkt.
11,05 - 4,02 - 1,24 - 21,50
422 - 438 - 342 - 310
14. 1035 Graf, Hannah Sophie 2005 VfL Waiblingen 1.505 Pkt.
11,61 - 4,05 - 1,36 - 18,00
373 - 441 - 419 - 272
15. 42 Beermünder, Johanna 2005 LG Brenztal 1.490 Pkt.
11,47 - 4,21 - 1,24 - 21,00
384 - 460 - 342 - 304
16. 720 Mete, Esta 2005 LG Brenztal 1.480 Pkt.
11,76 - 3,61 - 1,16 - 36,50
360 - 387 - 288 - 445
17. 695 Köninger, Katharina 2005 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.453 Pkt.
11,36 - 3,78 - 1,20 - 24,00
394 - 409 - 315 - 335
18. 850 Bürgermeister, Lisa 2005 LSG Aalen 1.380 Pkt.
12,53 - 3,44 - 1,20 - 31,00
301 - 365 - 315 - 399
19. 747 Lamprecht, Franziska 2005 LG Limes-Rems 1.363 Pkt.
11,29 - 3,80 - 1,24 - 13,00
400 - 411 - 342 - 210
20. 1052 Machura, Lea 2005 VfL Winterbach 1.351 Pkt.
12,20 - 3,56 - 1,20 - 23,50
325 - 381 - 315 - 330

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 19.05.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 702 Kroter, Leonie 2006 DJK SG Wasseralfingen 1.629 Pkt.
10,69 - 4,27 - 1,20 - 30,00
457 - 467 - 315 - 390
2. 671 Schinko, Leonie 2006 BY TSV Dinkelsbühl 1.596 Pkt.
11,43 - 3,88 - 1,36 - 27,50
388 - 421 - 419 - 368
3. 911 Ludwig, Lea 2006 SSV Ulm 1846 1.578 Pkt.
11,68 - 4,07 - 1,28 - 31,00
367 - 444 - 368 - 399
4. 756 Schoch, Magdalena 2006 LG Oberschwaben 1.555 Pkt.
10,82 - 4,29 - 1,24 - 20,50
444 - 470 - 342 - 299
5. 753 Saile, Clara 2006 LG Oberschwaben 1.552 Pkt.
11,29 - 4,29 - 1,24 - 24,50
400 - 470 - 342 - 340
6. 894 Baco, Natalie 2006 SSV Ulm 1846 1.519 Pkt.
11,57 - 3,84 - 1,28 - 26,50
376 - 416 - 368 - 359
7. 994 Sümegi, Sara 2006 TSV Oberkochen 1.508 Pkt.
11,39 - 4,12 - 1,24 - 23,00
391 - 450 - 342 - 325
7. 970 Sprenger, Soraya 2006 TSV Gomaringen 1.508 Pkt.
11,55 - 3,95 - 1,24 - 26,50
378 - 429 - 342 - 359
9. 822 Merz, Ronja 2006 LG Staufen 1.494 Pkt.
11,89 - 3,51 - 1,32 - 28,50
349 - 374 - 394 - 377
10. 858 Schebesta, Jasmin 2006 LSG Aalen 1.480 Pkt.
11,44 - 4,23 - 1,20 - 22,00
387 - 463 - 315 - 315
11. 692 Graule, Klara 2006 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.462 Pkt.
12,33 - 3,76 - 1,28 - 28,00
315 - 406 - 368 - 373
12. 1032 Bruckner, Lena 2006 VfL Waiblingen 1.457 Pkt.
11,44 - 3,61 - 1,16 - 30,50
387 - 387 - 288 - 395
13. 21 Knödler, Lotte Anna 2006 LG Staufen 1.454 Pkt.
11,73 - 3,70 - 1,20 - 28,50
363 - 399 - 315 - 377
14. 800 Sarioglu, Defne 2007 LG Rems-Welland 1.431 Pkt.
11,55 - 3,87 - 1,16 - 25,00
378 - 420 - 288 - 345
15. 1039 Stöcklein, Lena 2006 VfL Waiblingen 1.428 Pkt.
11,91 - 3,73 - 1,28 - 21,50
348 - 402 - 368 - 310
16. 662 Lorenz, Mara 2006 BY TSV 2000 Rothenburg o.d.T. 1.425 Pkt.
11,97 - 3,92 - 1,28 - 19,50
343 - 426 - 368 - 288
17. 918 Strecke, Marie 2006 SSV Ulm 1846 1.424 Pkt.
11,95 - 3,95 - 1,20 - 24,00
345 - 429 - 315 - 335
18. 1036 Kurz, Sabrina 2006 VfL Waiblingen 1.421 Pkt.
11,80 - 3,49 - 1,20 - 28,50
357 - 372 - 315 - 377
19. 824 Rudat, Annelie 2006 LG Staufen 1.341 Pkt.
11,61 - 3,65 - 1,16 - 19,50
373 - 392 - 288 - 288
20. 742 Bührle, Maribelle 2006 LG Limes-Rems 1.282 Pkt.
11,96 - 3,45 - 1,16 - 19,00
344 - 367 - 288 - 283
21. 948 Rupp, Katharina 2006 TSG Nattheim 1.275 Pkt.
11,61 - 3,69 - 1,00 - 23,50
373 - 397 - 175 - 330
22. 852 Cudic, Elena 2006 LSG Aalen 1.272 Pkt.
12,03 - 3,51 - 1,16 - 18,00
338 - 374 - 288 - 272
23. 743 Kiefer, Ilka 2006 LG Limes-Rems 1.229 Pkt.
12,57 - 3,40 - 1,12 - 21,50
298 - 360 - 261 - 310
24. 913 Rudych, Vlada 2006 SSV Ulm 1846 1.222 Pkt.
12,12 - 3,43 - 1,12 - 17,50
331 - 364 - 261 - 266
25. 853 Fouquet, Ina 2006 LSG Aalen 1.221 Pkt.
12,11 - 3,68 - 1,08 - 17,00
332 - 396 - 233 - 260
26. 951 Wiedenmann, Lara 2006 TSG Nattheim 1.205 Pkt.
12,07 - 3,72 - 1,00 - 20,00
335 - 401 - 175 - 294
27. 860 Schönle, Davina 2006 LSG Aalen 1.168 Pkt.
12,76 - 3,33 - 1,12 - 18,00
284 - 351 - 261 - 272
790 Eigl, Johanna 2006 LG Rems-Welland 0
n.a. - 3,46 - n.a. - n.a.
- 368 - -

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 19.05.2018
75m - Weit - Hoch - Ball

1. SSV Ulm 1846 I 5.321 Pkt.
898 Bug, Katharina 2005 1.873 Pkt.
893 Aehle, Dana 2005 1.733 Pkt.
917 Stolzenberger, Paula 2005 1.715 Pkt.
2. LG Brenztal 4.864 Pkt.
715 Burkhardt, Elin 2005 1.894 Pkt.
42 Beermünder, Johanna 2005 1.490 Pkt.
720 Mete, Esta 2005 1.480 Pkt.
3. LG Staufen I 4.847 Pkt.
819 Gjini, Lina 2005 1.717 Pkt.
825 Schnaufer, Theresa 2005 1.618 Pkt.
830 Zavacky, Annika 2005 1.512 Pkt.
4. LG Oberschwaben 4.702 Pkt.
754 Schauer, Laura 2005 1.595 Pkt.
756 Schoch, Magdalena 2006 1.555 Pkt.
753 Saile, Clara 2006 1.552 Pkt.
5. SSV Ulm 1846 II 4.680 Pkt.
897 Bischoff, Sheila 2005 1.583 Pkt.
911 Ludwig, Lea 2006 1.578 Pkt.
894 Baco, Natalie 2006 1.519 Pkt.
6. VfL Waiblingen 4.390 Pkt.
1035 Graf, Hannah Sophie 2005 1.505 Pkt.
1032 Bruckner, Lena 2006 1.457 Pkt.
1039 Stöcklein, Lena 2006 1.428 Pkt.
7. LG Staufen II 4.289 Pkt.
822 Merz, Ronja 2006 1.494 Pkt.
21 Knödler, Lotte Anna 2006 1.454 Pkt.
824 Rudat, Annelie 2006 1.341 Pkt.
8. LSG Aalen 4.132 Pkt.
858 Schebesta, Jasmin 2006 1.480 Pkt.
850 Bürgermeister, Lisa 2005 1.380 Pkt.
852 Cudic, Elena 2006 1.272 Pkt.
9. LG Limes-Rems 3.874 Pkt.
747 Lamprecht, Franziska 2005 1.363 Pkt.
742 Bührle, Maribelle 2006 1.282 Pkt.
743 Kiefer, Ilka 2006 1.229 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/3500 LA-Kreis Ostalb