DJK Ellwangen-SG Virngrund
Ellwanger Sparkassen-Meeting 2014
am 2014-05-31 in Ellwangen/Jagst - Waldstadion Ellwangen
offene Wertung
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 2014-05-31
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 577 Hofmann, Luca 1999 WÜ DJK SG Wasseralfingen 1.608 Pkt.
13,49 (+1,3) - 4,33 (-0,1) - 7,32 - 1,32
454 - 424 - 346 - 384

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 2014-05-31
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 930 Schmuck, Mike 2000 WÜ LG Brenztal 1.749 Pkt.
13,05 (+1,3) - 4,84 (-0,6) - 7,44 - 1,40
491 - 479 - 352 - 427
2. 646 Burk, Maximilian 2000 WÜ LG Rems-Welland 1.749 Pkt.
13,51 (+1,3) - 4,50 (-0,7) - 6,91 - 1,60
452 - 443 - 325 - 529
3. 797 Schalajko, Kai 2000 WÜ TSG Schwäbisch Hall 1.672 Pkt.
13,63 (+1,3) - 4,49 (+0,0) - 7,61 - 1,40
443 - 442 - 360 - 427
4. 681 Grillo, Christian 2000 WÜ LG Staufen 1.484 Pkt.
14,64 (+1,3) - 3,96 (+0,0) - 6,54 - 1,40
368 - 383 - 306 - 427

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 2014-05-31
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 682 Kelterer, Philip 2001 WÜ LG Staufen 1.892 Pkt.
10,14 - 5,01 - 1,52 - 49,50
496 - 496 - 489 - 411
2. 690 Maihöfer, Eric 2001 WÜ LG Staufen 1.864 Pkt.
10,59 - 4,86 - 1,56 - 52,00
449 - 481 - 509 - 425
3. 608 Wilhelmstätter, Jonas 2001 WÜ LG Brenztal 1.784 Pkt.
9,98 - 4,59 - 1,40 - 46,00
514 - 453 - 427 - 390
4. 621 Bauer, Dominik 2001 WÜ LG Filder 1.725 Pkt.
10,80 - 4,62 - 1,44 - 46,50
428 - 456 - 448 - 393
5. 737 König, Toni 2001 WÜ LSG Aalen 1.675 Pkt.
10,61 - 4,57 - 1,36 - 43,00
447 - 450 - 406 - 372
6. 887 Sauter, Noah 2001 WÜ TSV Hüttlingen 1.558 Pkt.
10,87 - 4,48 - 1,20 - 44,00
421 - 441 - 318 - 378
7. 549 Kucher, Johannes 2001 WÜ DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.556 Pkt.
11,05 - 4,58 - 1,40 - 28,50
404 - 451 - 427 - 274
8. 693 Reitlinger, Franz 2001 WÜ LG Staufen 1.511 Pkt.
11,56 - 3,94 - 1,40 - 38,50
359 - 381 - 427 - 344
9. 580 Stütz, Max 2001 WÜ DJK SG Wasseralfingen 1.486 Pkt.
11,30 - 4,12 - 1,28 - 38,00
382 - 401 - 362 - 341
10. 699 Walter, Pascal 2001 WÜ LG Staufen 1.330 Pkt.
11,66 - 3,69 - 1,20 - 33,50
351 - 351 - 318 - 310
11. 590 Eder, Dominik 2001 WÜ LAC 4-You 1.265 Pkt.
12,39 - 3,77 - 1,24 - 28,00
294 - 361 - 340 - 270
12. 881 Funk, Felix 2001 WÜ TSV Hüttlingen 984 Pkt.
13,85 - 3,26 - 1,00 - 30,50
198 - 299 - 198 - 289

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 2014-05-31
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 697 Seitz, Jonathan 2002 WÜ LG Staufen 1.617 Pkt.
11,00 - 4,47 - 1,40 - 38,00
409 - 440 - 427 - 341
2. 678 Gauß, Jamie 2002 WÜ LG Staufen 1.520 Pkt.
11,08 - 4,15 - 1,32 - 36,50
401 - 404 - 384 - 331
3. 676 Belstler, Jannik 2002 WÜ LG Staufen 1.437 Pkt.
11,53 - 4,34 - 1,20 - 36,50
362 - 426 - 318 - 331
4. 885 Rettenmeier, David 2002 WÜ TSV Hüttlingen 1.436 Pkt.
11,50 - 3,96 - 1,28 - 36,00
364 - 383 - 362 - 327
5. 878 Abele, Hannes 2003 WÜ TSV Hüttlingen 1.333 Pkt.
11,43 - 3,96 - 1,16 - 30,00
370 - 383 - 295 - 285
6. 890 Wengert, Luca 2002 WÜ TSV Hüttlingen 1.321 Pkt.
11,75 - 3,62 - 1,20 - 34,50
343 - 343 - 318 - 317
7. 683 Kittel, Johannes 2002 WÜ LG Staufen 1.317 Pkt.
11,06 - 3,74 - 1,24 - 21,50
403 - 357 - 340 - 217
8. 870 Steinmeyer, Jona 2002 WÜ WGL Schwäbisch Hall 1.208 Pkt.
12,50 - 3,55 - 1,16 - 31,00
286 - 335 - 295 - 292
9. 578 Reichersdörfer, Luca 2002 WÜ DJK SG Wasseralfingen 1.205 Pkt.
12,34 - 3,31 - 1,20 - 30,00
297 - 305 - 318 - 285
10. 538 Schmid, Maximilian 2002 WÜ VfL Iggingen 1.201 Pkt.
12,77 - 3,52 - 1,20 - 30,00
267 - 331 - 318 - 285

Männliche Jugend U14 4-Kampf 2014-05-31
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Staufen I WÜ 5.373 Pkt.
682 Kelterer, Philip 2001 1.892 Pkt.
690 Maihöfer, Eric 2001 1.864 Pkt.
697 Seitz, Jonathan 2002 1.617 Pkt.
2. LG Staufen II WÜ 4.468 Pkt.
678 Gauß, Jamie 2002 1.520 Pkt.
693 Reitlinger, Franz 2001 1.511 Pkt.
676 Belstler, Jannik 2002 1.437 Pkt.
3. TSV Hüttlingen WÜ 4.327 Pkt.
887 Sauter, Noah 2001 1.558 Pkt.
885 Rettenmeier, David 2002 1.436 Pkt.
878 Abele, Hannes 2003 1.333 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 2014-05-31
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 709 Henninger, Linda 1999 WÜ LG Staufen 1.972 Pkt.
12,95 (+0,4) - 4,83 (+0,2) - 1,44 - 8,42
566 - 530 - 469 - 407
2. 830 Augsten, Nina 1999 WÜ TSV Oberkochen 1.965 Pkt.
12,97 (+0,4) - 4,65 (+0,0) - 1,40 - 9,35
564 - 511 - 444 - 446
3. 746 Bidermann, Eileen 1999 WÜ LSG Aalen 1.839 Pkt.
14,90 (-0,9) - 4,35 (+0,0) - 1,44 - 10,21
412 - 477 - 469 - 481
4. 896 Mill, Mia 1999 WÜ TSV Hüttlingen 1.808 Pkt.
14,19 (+0,0) - 4,39 (+0,6) - 1,48 - 7,60
463 - 481 - 493 - 371
5. 666 Heil, Nathalie 1999 WÜ LG Rems-Welland 1.746 Pkt.
14,41 (-0,7) - 4,17 (-0,9) - 1,44 - 7,67
447 - 456 - 469 - 374
6. 840 Schurr, Laureen 1999 WÜ Turnverein Rot am See 1.713 Pkt.
13,67 (+0,4) - 4,32 (+0,6) - 1,28 - 7,53
504 - 473 - 368 - 368
7. 664 Böhm, Jacqueline 1999 WÜ LG Rems-Welland 1.697 Pkt.
14,01 (+0,0) - 4,48 (+0,0) - 1,36 - 6,32
477 - 491 - 419 - 310
8. 716 Kuhn, Vanessa 1999 WÜ LG Staufen 1.618 Pkt.
14,23 (-0,9) - 3,90 (+0,0) - 1,36 - 6,44
460 - 423 - 419 - 316
9. 767 Walter, Jasmin 1999 WÜ LSG Aalen 1.481 Pkt.
14,97 (-0,9) - 4,03 (+0,5) - 1,36 - 4,59
407 - 439 - 419 - 216
10. 831 Bustaus, Anais 2000 WÜ TSV Oberkochen 1.406 Pkt.
14,21 (+0,4) - 3,70 (+0,2) - 1,16 - 5,31
462 - 399 - 288 - 257

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 2014-05-31
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 758 Mallwitz, Mara 2000 WÜ LSG Aalen 1.976 Pkt.
13,52 (+0,4) - 4,60 (+0,8) - 1,52 - 9,14
516 - 505 - 517 - 438
2. 615 Funk, Elisabeth 2000 WÜ LG Brenztal 1.815 Pkt.
14,93 (+0,0) - 4,24 (+0,0) - 1,52 - 8,82
410 - 464 - 517 - 424
3. 832 Gänßler, Jenny 2000 WÜ TSV Oberkochen 1.810 Pkt.
13,13 (-0,9) - 4,56 (+0,0) - 1,36 - 6,95
550 - 500 - 419 - 341
4. 892 Abele, Jule 2000 WÜ TSV Hüttlingen 1.804 Pkt.
13,89 (-0,7) - 4,79 (+0,0) - 1,40 - 7,11
486 - 526 - 444 - 348
5. 586 Karolewski, Tanja 2000 WÜ DJK SG Wasseralfingen 1.763 Pkt.
14,25 (-0,7) - 4,32 (+0,0) - 1,44 - 7,40
459 - 473 - 469 - 362
6. 564 Kurz, Maren 2000 WÜ DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.719 Pkt.
14,56 (-0,7) - 4,16 (+0,0) - 1,40 - 7,92
436 - 454 - 444 - 385
7. 620 Woischke, Mirka 2000 WÜ LG Brenztal 1.677 Pkt.
14,97 (+0,0) - 4,01 (+0,0) - 1,36 - 8,57
407 - 437 - 419 - 414
8. 755 Lessle, Anna 2000 WÜ LSG Aalen 1.575 Pkt.
14,22 (-0,9) - 4,13 (+0,8) - 1,24 - 6,55
461 - 451 - 342 - 321
9. 772 Zweig, Laura 2000 WÜ LSG Aalen 1.422 Pkt.
14,28 (+0,4) - 3,53 (+0,6) - 1,16 - 6,14
456 - 377 - 288 - 301
822 Weber, Julia 2000 WÜ TSV Ilshofen 0
n.a. - 2,72 (+0,2) - n.a. - 6,80
- 267 - - 333

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 2014-05-31
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. LSG Aalen WÜ 5.390 Pkt.
758 Mallwitz, Mara 2000 1.976 Pkt.
746 Bidermann, Eileen 1999 1.839 Pkt.
755 Lessle, Anna 2000 1.575 Pkt.
2. TSV Oberkochen WÜ 5.181 Pkt.
830 Augsten, Nina 1999 1.965 Pkt.
832 Gänßler, Jenny 2000 1.810 Pkt.
831 Bustaus, Anais 2000 1.406 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 2014-05-31
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 788 Münkle, Mandy 2001 WÜ SV Jungingen 1.967 Pkt.
10,85 - 4,40 - 1,52 - 47,50
441 - 482 - 517 - 527
2. 787 Gläser, Laura 2001 WÜ SV Jungingen 1.890 Pkt.
11,17 - 4,69 - 1,40 - 46,50
411 - 515 - 444 - 520
3. 724 Schrader, Annika 2001 WÜ LG Staufen 1.805 Pkt.
10,46 - 4,62 - 1,36 - 31,00
480 - 507 - 419 - 399
4. 592 Buchgraber, Fenja 2001 WÜ LAC 4-You 1.772 Pkt.
10,20 - 4,74 - 1,36 - 23,00
508 - 520 - 419 - 325
5. 802 Polk, Keesha Naomi 2001 WÜ TSG Schwäbisch Hall 1.745 Pkt.
10,63 - 4,35 - 1,36 - 29,50
463 - 477 - 419 - 386
6. 640 Esenwein, Anna 2001 WÜ LG Oberschwaben 1.743 Pkt.
11,31 - 4,31 - 1,28 - 44,50
398 - 472 - 368 - 505
7. 702 Adam, Romina 2001 WÜ LG Staufen 1.732 Pkt.
11,13 - 3,94 - 1,40 - 36,50
415 - 428 - 444 - 445
8. 617 Lohrum, Barbara 2001 WÜ LG Brenztal 1.693 Pkt.
11,29 - 4,37 - 1,36 - 30,50
400 - 479 - 419 - 395
9. 763 Uhl, Eva 2001 WÜ LSG Aalen 1.684 Pkt.
11,09 - 4,50 - 1,28 - 31,50
418 - 494 - 368 - 404
10. 573 Werlein, Miriam 2001 WÜ DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.635 Pkt.
10,74 - 4,17 - 1,28 - 26,50
452 - 456 - 368 - 359
11. 668 Hochländer, Lena 2001 WÜ LG Rems-Welland 1.532 Pkt.
11,57 - 4,06 - 1,28 - 25,00
376 - 443 - 368 - 345
12. 644 Rapp, Laurena 2001 WÜ LG Oberschwaben 1.521 Pkt.
11,93 - 3,95 - 1,24 - 31,50
346 - 429 - 342 - 404
13. 593 Geisel, Elin 2001 WÜ LAC 4-You 1.497 Pkt.
11,47 - 3,83 - 1,32 - 21,00
384 - 415 - 394 - 304
14. 710 Herkommer, Zahira 2001 WÜ LG Staufen 1.439 Pkt.
11,67 - 3,88 - 1,28 - 19,00
367 - 421 - 368 - 283
15. 661 Bergemann, Anja 2001 WÜ LG Rems-Welland 1.423 Pkt.
12,61 - 3,75 - 1,36 - 21,00
295 - 405 - 419 - 304
16. 706 Haas, Simone 2001 WÜ LG Staufen 1.363 Pkt.
12,19 - 3,61 - 1,20 - 24,00
326 - 387 - 315 - 335
17. 667 Hercigonia, Janine 2001 WÜ LG Rems-Welland 1.312 Pkt.
12,55 - 3,55 - 1,16 - 25,00
299 - 380 - 288 - 345

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 2014-05-31
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 588 Scholz, Leana 2002 WÜ DJK SG Wasseralfingen 1.740 Pkt.
10,69 - 4,52 - 1,36 - 27,50
457 - 496 - 419 - 368
2. 641 Gruber, Sophia 2002 WÜ LG Oberschwaben 1.642 Pkt.
11,76 - 4,10 - 1,36 - 33,00
360 - 447 - 419 - 416
3. 750 Hauger, Johanna 2002 WÜ LSG Aalen 1.630 Pkt.
11,46 - 4,22 - 1,28 - 33,00
385 - 461 - 368 - 416
4. 819 Etzel, Alina 2002 WÜ TSV Ilshofen 1.541 Pkt.
11,35 - 4,19 - 1,28 - 22,50
395 - 458 - 368 - 320
5. 585 Jettke, Mia 2002 WÜ DJK SG Wasseralfingen 1.528 Pkt.
11,99 - 3,77 - 1,20 - 39,00
342 - 407 - 315 - 464
6. 708 Hauke, Verena 2002 WÜ LG Staufen 1.518 Pkt.
11,32 - 4,29 - 1,20 - 24,00
398 - 470 - 315 - 335
7. 612 Briel, Sarah 2002 WÜ LG Brenztal 1.513 Pkt.
11,60 - 4,06 - 1,20 - 29,00
373 - 443 - 315 - 382
8. 711 Hinz, Leonie 2002 WÜ LG Staufen 1.511 Pkt.
11,55 - 3,72 - 1,24 - 30,00
378 - 401 - 342 - 390
9. 594 Profendiener, Lisa Marie 2002 WÜ LAC 4-You 1.510 Pkt.
12,14 - 3,91 - 1,20 - 36,00
330 - 424 - 315 - 441
10. 703 Baier, Frederika 2002 WÜ LG Staufen 1.510 Pkt.
11,70 - 3,78 - 1,28 - 27,50
365 - 409 - 368 - 368
11. 932 Ilzhöfer, Nicole 2002 WÜ LG Rems-Welland 1.495 Pkt.
11,60 - 3,85 - 1,20 - 30,00
373 - 417 - 315 - 390
12. 936 Berger, Mia 2002 WÜ LG Staufen 1.470 Pkt.
11,43 - 3,86 - 1,20 - 25,50
388 - 418 - 315 - 349
13. 874 Overcenko, Karolina 2002 WÜ WGL Schwäbisch Hall 1.455 Pkt.
11,69 - 3,80 - 1,20 - 27,00
366 - 411 - 315 - 363
14. 920 Schmid, Anna Lena 2003 WÜ VfL Iggingen 1.443 Pkt.
11,87 - 3,61 - 1,20 - 30,00
351 - 387 - 315 - 390
15. 665 Frieß, Benita 2003 WÜ LG Rems-Welland 1.413 Pkt.
11,69 - 3,77 - 1,20 - 23,00
366 - 407 - 315 - 325
16. 726 Speckle, Janna 2002 WÜ LG Staufen 1.370 Pkt.
12,15 - 3,51 - 1,24 - 23,00
329 - 374 - 342 - 325

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 2014-05-31
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Staufen I WÜ 5.055 Pkt.
724 Schrader, Annika 2001 1.805 Pkt.
702 Adam, Romina 2001 1.732 Pkt.
708 Hauke, Verena 2002 1.518 Pkt.
2. LG Oberschwaben WÜ 4.906 Pkt.
640 Esenwein, Anna 2001 1.743 Pkt.
641 Gruber, Sophia 2002 1.642 Pkt.
644 Rapp, Laurena 2001 1.521 Pkt.
3. LAC 4-You WÜ 4.779 Pkt.
592 Buchgraber, Fenja 2001 1.772 Pkt.
594 Profendiener, Lisa Marie 2002 1.510 Pkt.
593 Geisel, Elin 2001 1.497 Pkt.
4. LG Staufen II WÜ 4.491 Pkt.
711 Hinz, Leonie 2002 1.511 Pkt.
703 Baier, Frederika 2002 1.510 Pkt.
936 Berger, Mia 2002 1.470 Pkt.
5. LG Rems-Welland WÜ 4.450 Pkt.
668 Hochländer, Lena 2001 1.532 Pkt.
932 Ilzhöfer, Nicole 2002 1.495 Pkt.
661 Bergemann, Anja 2001 1.423 Pkt.
6. LG Staufen III WÜ 4.172 Pkt.
710 Herkommer, Zahira 2001 1.439 Pkt.
726 Speckle, Janna 2002 1.370 Pkt.
706 Haas, Simone 2001 1.363 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/3500 LA-Kreis Ostalb