100 m Männer | Start-Zeit:_16.50 |
| Lehata, Mosito | 1989 | LES | Lesotho | 10,11 | ||
| Cerutti, Fabio | 1985 | ITA | Italy | 10,13 | ||
| Safo-Antwi, Sean | 1990 | GHA | Ghana | 10,14 | ||
| Daly, Kieran | 1992 | GBR | Great Britain | 10,18 | ||
| Tobais, Deji | 1991 | GBR | Great Britain | 10,18 | ||
| Engel, Roscoe | 1989 | RSA | South Africa | 10,19 | ||
| Namsuwun, Kritsada | 1994 | THA | Thailand | 10,39 | ||
| Swaray, Josh | 1986 | GBR | Great Britain | 10,2 | ||
| Sathoengram, Jaran | 1993 | THA | Thailand | 10,48 | ||
| Promkaew, Aphisit | 1993 | THA | Thailand | 10,49 | ||
| Guischard, Romed | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,60 | ||
| Müller, Steven | 1990 | HE | LG Ovag Friedberg | 10,66 | ||
| Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,72 | ||
| Ereme, Israel | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,77 | ||
| Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 10,94 | ||
| Waecker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,94 | ||
| Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,08 | ||
| Nass, Felix | 1993 | WÜ | TSV Crailsheim | 11,15 | ||
| Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 11,19 | ||
| Schuster, Alexander | 1995 | BY | LG Erlangen | 11,0 | ||
| Epp, Anton | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,25 | ||
| Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 11,30 | ||
| Vicente, Paulo | 1985 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,35 | ||
| Böhm, Peter | 1996 | WÜ | LG Staufen | 11,38 | ||
| Gallus, Felix | 1995 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 11,39 | ||
| Kraft, Jochen | 1996 | BY | TSV 1860 Ansbach | 11,39 | ||
| Noller, Marius | 1993 | WÜ | SV Winnenden | 11,47 | ||
| Deiss, Björn | 1990 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,48 | ||
| Wolf, Maximilian | 1995 | WÜ | LG Staufen | 11,50 | ||
| Thebrath, Timo | 1991 | WÜ | LG Rems-Welland | 11,50 | ||
| Kaufmair, Timo | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 11,56 | ||
| Scheerer, Nicolai | 1991 | BY | LG Erlangen | 11,59 | ||
| Hittenberger, Michael | 1988 | AUT | UNION SALZBURG LEICHTATHLETIK | 11,59 | ||
| Nadarzinski, Daniel | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11,68 | ||
| Gilch, Alexander | 1992 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,71 | ||
| Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 11,75 | ||
| Macher, Sven | 1991 | WÜ | TSV Crailsheim | 12,26 | ||
| Khawkhuntong, Autsadawut | 1993 | THA | Thailand | |||
| Meenapra, Jirapong | 1993 | THA | Thailand |
| 39 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_18.15 |
| Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 11,26 | ||
| Tobais, Deji | 1991 | GBR | Great Britain | 20,61 | ||
| Polidore, Jordan Kirby | 1993 | GBR | Great Britain | 20,77 | ||
| Müller, Steven | 1990 | HE | LG Ovag Friedberg | 21,18 | ||
| Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 21,72 | ||
| Waecker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,04 | ||
| Ereme, Israel | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,23 | ||
| Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 22,33 | ||
| Böhm, Peter | 1996 | WÜ | LG Staufen | 22,82 | ||
| Gallus, Felix | 1995 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 23,14 | ||
| Kraft, Jochen | 1996 | BY | TSV 1860 Ansbach | 23,17 | ||
| Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 23,17 | ||
| Schuster, Alexander | 1995 | BY | LG Erlangen | 23,0 | ||
| Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 23,30 | ||
| Deiss, Björn | 1990 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 23,30 | ||
| Thebrath, Timo | 1991 | WÜ | LG Rems-Welland | 24,77 | ||
| Krajewski, Alexander | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | 25,19 | ||
| Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 26,36 | ||
| Khmissi, Saidi-Siaf | 1984 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | |||
| Onkabetse, Nkobolo | 1993 | BOT | Botswana |
| 20 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_17.20 |
| Onkabetse, Nkobolo | 1993 | BOT | Botswana | 45,10 | ||
| Garcia, Samuel | 1991 | ESP | Spain | 45,50 | ||
| Vincek, Zeljko | 1986 | CRO | Croatia | 45,69 | ||
| Gutsol, Ievgen | 1990 | UKR | Ukraine | 45,93 | ||
| Franke, Pascal | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | 48,24 | ||
| Schif, Alexander | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 48,60 | ||
| Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,49 | ||
| Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,14 | ||
| Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 50,54 | ||
| Neitzel, Michael | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,89 | ||
| Bihlmaier, Johannes | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 51,21 | ||
| Macher, Sven | 1991 | WÜ | TSV Crailsheim | 53,28 | ||
| Müller, Christoph | 1967 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 57,43 | ||
| Maier, Lukas | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 14 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_14.35 |
| Kiptoo Rutto, Eliud | 1985 | KEN | Kenya | 1:46,04 | ||
| Köber, Alexander | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:56,32 | ||
| Schütz, Sebastian | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:02,57 | ||
| Stettner, Ronald | 1989 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:05,16 | ||
| Kolb, Rainer | 1966 | WÜ | LG Rems-Welland | 2:17,81 | ||
| Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | 2:23,85 | ||
| Kapitza, Klaus | 1960 | WÜ | Sportverein Ochsenhausen | 2:24,48 | ||
| Behrendt, Jörg | 1962 | BY | TSV 1860 Ansbach | 2:29,16 | ||
| Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 2:41,18 | ||
| Ziller, Klaus | 1956 | WÜ | LAC Degerloch | 2:41,69 |
| 10 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:_17.45 |
| Kiptoo Rutto, Eliud | 1985 | KEN | Kenya | 3:40,15 | ||
| Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 3:51,60 | ||
| Haboubi, Aimen | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4:05,28 | ||
| Lülsdorf, Stefan | 1990 | WÜ | TSV Schmiden | 4:39,98 | ||
| Böhm, Steffen | 1970 | WÜ | LG Rems-Welland | 4:56,80 | ||
| Niemann, Ruben | 1981 | WÜ | LSG Aalen | |||
| Berner, Dominic | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart |
| 7 Teilnehmer |
5000 m Männer | Start-Zeit:_18.35 |
| Tadese, Efrem | 1990 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15:38,96 | ||
| Beißwenger, Dieter | 1957 | WÜ | LC Aalener Spion | |||
| Schurr, Benedikt | 1995 | WÜ | Turnverein Rot am See | |||
| Fleischer, Michael | 1984 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | |||
| Schaal, Hariolf | 1971 | WÜ | DJK SG Schwäbisch Gmünd | |||
| Tosic, Darko | 1976 | WÜ | SSV Ulm 1846 | |||
| Fahrner, Andreas | 1973 | WÜ | Spvgg Weil der Stadt |
| 7 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:_14.20 |
| Noller, Marius | 1993 | WÜ | SV Winnenden | 16,04 | ||
| Kaufmair, Timo | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 16,58 | ||
| Eberhardt, Marcus | 1990 | WÜ | LG Brenztal | 18,05 |
| 3 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit:_15.45 |
| Lahoulou, Abdemalik | 1992 | ALG | Algeria | 48,67 | ||
| Rodger, Sebastian | 1991 | GBR | Great Britain | 49,19 | ||
| Danylenko, Danylo | 1994 | UKR | Ukraine | 50,50 | ||
| Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,78 | ||
| Schmieder, Victor | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 54,82 | ||
| Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 55,47 | ||
| Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 61,20 | ||
| Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen |
| 8 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:_19.00 |
| LG Region Karlsruhe I | BA | 41,78 |
| Epp, Anton | 1993 | - | Gedemer, Florian | 1992 |
| Vicente, Paulo | 1985 | - | Waecker, Wendelin | 1995 |
| Thailand I | THA |
| Khawkhuntong, Autsadawut | 1993 | - | Namsuwun, Kritsada | 1994 |
| Promkaew, Aphisit | 1993 | - | Sathoengram, Jaran | 1993 |
| Meenapra, Jirapong | 1993 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_15.00 |
| Freitag, Benno | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2,13 | ||
| Pajda, Tobias | 1992 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 1,93 | ||
| Seidel, Tim | 1996 | WÜ | LG Staufen | 1,80 |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_17.45 |
| Ewulo, Ezekiel | 1986 | NGR | Nigeria | 7,85 | ||
| Kirstges, Marcel | 1991 | SL | LAZ Saarbrücken | 7,75 | ||
| Vogel, Vincent | 1994 | TH | LAC Erdgas Chemnitz | 7,73 | ||
| Epp, Anton | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,49 | ||
| Wolf, Maximilian | 1995 | WÜ | LG Staufen | 7,13 | ||
| Vicente, Paulo | 1985 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,09 | ||
| Scheerer, Nicolai | 1991 | BY | LG Erlangen | 6,52 | ||
| Gilch, Alexander | 1992 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 6,43 | ||
| Eberhardt, Marcus | 1990 | WÜ | LG Brenztal | 6,13 |
| 9 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_15.45 |
| Adodoyin, Kola | 1991 | GBR | Great Britain | 16,61 | ||
| Okolo, Nonso | 1989 | GBR | Great Britain | 16,09 | ||
| Ilori, Jonathan | 1993 | GBR | Great Britain | 15,89 | ||
| Bauer, Steffen | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,87 | ||
| Groschopp, Martin | 1994 | SN | LV 90 Erzgebirge |
| 5 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_16.00 |
| Ristl, Silas | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 17,18 | ||
| Edelmann, Dennis | 1994 | BY | LG Augsburg | 16,38 | ||
| Henne, Stefan | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 13,27 | ||
| Schönbach, Dennis | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 13,16 | ||
| Kempf, Daniel | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,93 | ||
| Heidler, Martin | 1991 | WÜ | LG Brenztal | 11,70 | ||
| Hirsch, Fabian | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 11,37 | ||
| Schreiner, Bernd | 1969 | WÜ | LAC Degerloch | 10,45 | ||
| Eberhardt, Marcus | 1990 | WÜ | LG Brenztal | 10,06 | ||
| Bried, Marius | 1996 | WÜ | VfL Winterbach | 9,74 |
| 10 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_14.00 |
| Edelmann, Joshua | 1995 | BY | LG Augsburg | 56,87 | ||
| Gilch, Alexander | 1992 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 52,75 | ||
| Henne, Stefan | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 50,29 | ||
| Jeggle, Markus | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 49,46 | ||
| Mergenthaler, Christian | 1994 | WÜ | Spvgg Renningen | 46,54 | ||
| Schönbach, Dennis | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 46,12 |
| 6 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:_16.35 |
| Douglas, Montell | 1986 | GBR | Great Britain | 11,05 | ||
| Williams, Bianca | 1993 | GBR | Great Britain | 11,17 | ||
| Siragusa, Irene | 1993 | ITA | Italy | 11,39 | ||
| Neita, Daryll | 1996 | GBR | Great Britain | 11,40 | ||
| Gouenon, Adeline | 1993 | CIV | Ivory Coast (Elfenbeinküste) | 11,49 | ||
| Kongthong, Wanwisa | 1996 | THA | Thailand | 11,76 | ||
| Chairoek, Phensri | 1992 | THA | Thailand | 11,80 | ||
| Thipat, Supawan | 1994 | THA | Thailand | 11,89 | ||
| Uthasing, Chanisara | 1995 | THA | Thailand | 12,01 | ||
| Garay, Nina | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 12,57 | ||
| Heilig, Charlotte Louis | 1994 | WÜ | LG Staufen | 13,08 | ||
| Bihrer, Isabelle | 1991 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 13,15 | ||
| Schubert, Jana | 1993 | WÜ | LG Filder | 13,26 | ||
| Schwab, Simone | 1976 | WÜ | LG Neckar-Enz | 13,43 | ||
| Müller, Susanne | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 15 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_18.00 |
| Williams, Bianca | 1993 | GBR | Great Britain | 22,58 | ||
| Douglas, Montell | 1986 | GBR | Great Britain | 23,34 | ||
| Jones, Kaymarie | 1990 | JAM | Jamaica | 23,96 | ||
| Gouenon, Adeline | 1993 | CIV | Ivory Coast (Elfenbeinküste) | 24,1 | ||
| Garay, Nina | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 25,37 | ||
| Mc Leod, Helena | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 25,56 | ||
| Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 26,28 | ||
| Konold, Rebecca | 1991 | WÜ | LG Staufen | 26,61 | ||
| Heilig, Charlotte Louis | 1994 | WÜ | LG Staufen | 26,64 | ||
| Bihrer, Isabelle | 1991 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 26,78 | ||
| Merten, Berit | 1993 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 27,43 | ||
| Schwab, Simone | 1976 | WÜ | LG Neckar-Enz | 27,55 | ||
| Schubert, Jana | 1993 | WÜ | LG Filder | 27,68 | ||
| Helm, Katharina | 1996 | WÜ | LG Staufen | 27,90 | ||
| Feil, Sybille | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 29,38 | ||
| Daubenfeld, Gina | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | |||
| Neita, Daryll | 1996 | GBR | Great Britain |
| 17 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:_17.20 |
| Diamond, Emily | 1991 | GBR | Great Britain | 51,95 | ||
| Nielsen, Laviai | 1996 | GBR | Great Britain | 52,25 | ||
| Jele, Lydia | 1990 | BOT | Botswana | 52,57 | ||
| Banovic, Anita | 1984 | CRO | Croatia | 53,15 | ||
| Daubenfeld, Gina | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 58,03 | ||
| Schmidt, Anna | 1995 | WÜ | LG Staufen | 58,06 | ||
| Eichenbrenner, Tamara | 1995 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 59,96 | ||
| Windisch, Marlene | 1993 | WÜ | TSG Eislingen | 61,29 | ||
| Urbansky, Mayleen | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 62,83 | ||
| Dengler, Rahel | 1969 | WÜ | VfL Sindelfingen | 65,42 | ||
| Bushold, Sophia | 1995 | WÜ | LG Staufen | 65,61 |
| 11 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:_14.35 |
| Aber, Miriam | 1993 | WÜ | VfL Winterbach | 2:20,56 | ||
| Dieter, Valerie | 1992 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:21,54 | ||
| Majer, Tanja | 1992 | WÜ | LG Brenztal | 2:22,37 | ||
| Schierjott, Sylvia | 1963 | WÜ | LG Welfen | 2:33,08 |
| 4 Teilnehmer |
1500 m Frauen | Start-Zeit:_17.45 |
| Judd, Jessica | 1995 | GBR | Great Britain | 4:09,06 | ||
| Tsernov, Liina | 1987 | EST | Estonia | 4:12,07 | ||
| Majer, Tanja | 1992 | WÜ | LG Brenztal | 5:02,01 |
| 3 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.838m | Start-Zeit:_13.55 |
| Miller, Yasmin | 1995 | GBR | Great Britain | 13,13 | ||
| Jones, Kaymarie | 1990 | JAM | Jamaica | 13,48 | ||
| Konold, Rebecca | 1991 | WÜ | LG Staufen | 14,59 | ||
| Schubert, Jana | 1993 | WÜ | LG Filder | 15,47 | ||
| Merten, Berit | 1993 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 16,45 | ||
| Helm, Katharina | 1996 | WÜ | LG Staufen | 16,99 | ||
| Kreb, Gunild | 1981 | WÜ | VfL Winterbach |
| 7 Teilnehmer |
400 m Hürden Frauen 0.762m | Start-Zeit:_15.45 |
| Banovic, Marina | 1982 | CRO | Croatia | 60,13 | ||
| Baur, Magdalena | 1994 | AUT | TS Lauterach | 62,94 | ||
| Aichholz, Lena | 1995 | WÜ | VfL Winterbach | 70,46 | ||
| Lehr, Annette | 1970 | WÜ | LG Hohenlohe | 83,68 |
| 4 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen | Start-Zeit:_19.00 |
| Thailand I | THA | 43,38 |
| Chairoek, Phensri | 1992 | - | Kongthong, Wanwisa | 1996 |
| Thipat, Supawan | 1994 | - | Uthasing, Chanisara | 1995 |
| 1 Staffel |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:_17.15 |
| Schubert, Jana | 1993 | WÜ | LG Filder | 1,49 |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:_14.30 |
| Tverdokhlib, Margaryta | 1991 | UKR | Ukraine | 6,80 | ||
| Irozuru, Abigail | 1990 | GBR | Great Britain | 6,80 | ||
| Gärtz, Annika | 1994 | SN | LV 90 Erzgebirge | 6,45 | ||
| Mc Leod, Helena | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5,82 | ||
| Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 5,70 | ||
| Weißhaar, Katja | 1987 | WÜ | TSV Schmiden | 5,11 | ||
| Merten, Berit | 1993 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 4,99 | ||
| Bihrer, Isabelle | 1991 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 4,99 | ||
| Müller, Susanne | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,36 |
| 9 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen | Start-Zeit:_15.50 |
| Dupke, Anna | 1994 | BY | TS Herzogenaurach | 11,96 | ||
| Dürr, Rebecca | 1982 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,93 | ||
| Lyhs, Wiebke | 1995 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,82 | ||
| Kreb, Gunild | 1981 | WÜ | VfL Winterbach | 10,50 | ||
| Mickenautsch, Sabrina | 1993 | TH | LAC Erdgas Chemnitz | |||
| Purtsa, Maria | 1995 | TH | LAC Erdgas Chemnitz |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_14.15 |
| Jones, Kaymarie | 1990 | JAM | Jamaica | 13,31 | ||
| Konold, Rebecca | 1991 | WÜ | LG Staufen | 13,08 | ||
| Kreb, Gunild | 1981 | WÜ | VfL Winterbach | 11,56 | ||
| Ströhle, Celine | 1997 | WÜ | LG Staufen | 9,31 | ||
| Helm, Katharina | 1996 | WÜ | LG Staufen | 7,76 | ||
| Feil, Sybille | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,52 |
| 6 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:_16.25 |
| Hjalmsdottir, Asdis | 1985 | ISL | Iceland | 62,77 | ||
| Derun, Katerina | 1993 | UKR | Ukraine | 61,90 | ||
| Kocina, Anete | 1996 | LAT | Latvia | 60,01 | ||
| Leidl, Sarah | 1987 | BY | 1. FC Passau | 56,89 | ||
| Schwarz, Desiree | 1992 | SL | LC Rehlingen | 51,45 | ||
| Siebert, Susanne | 1984 | BY | LG Augsburg | 48,41 | ||
| Konold, Rebecca | 1991 | WÜ | LG Staufen | 37,88 | ||
| Ströhle, Celine | 1997 | WÜ | LG Staufen | 27,10 | ||
| Helm, Katharina | 1996 | WÜ | LG Staufen | 22,87 |
| 9 Teilnehmer |
100 m MJ U20 | Start-Zeit:_16.50 |
| Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 10,72 | ||
| Windpassinger, Luis | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 10,94 | ||
| Weber, Julien | 1998 | TH | LAC Erdgas Chemnitz | 11,3 | ||
| Macher, Lucca | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | 11,59 | ||
| Petzold, Dominik | 1998 | WÜ | LG Staufen | 11,64 | ||
| Singarajah, Niroshan | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 11,73 | ||
| Neubauer, Lukas | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 11,74 | ||
| Fraidel, Ruben | 1997 | WÜ | LG Staufen | 11,97 | ||
| Vöhringer, Philipp | 1998 | WÜ | LG Rems-Welland | 12,11 |
| 9 Teilnehmer |
200 m MJ U20 | Start-Zeit:_18.15 |
| Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 21,27 | ||
| Windpassinger, Luis | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 22,72 | ||
| Singarajah, Niroshan | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 23,27 | ||
| Macher, Lucca | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | 23,76 | ||
| Vöhringer, Philipp | 1998 | WÜ | LG Rems-Welland | 25,19 | ||
| Bauer, Stefan | 1997 | WÜ | LG Hohenlohe | 26,50 |
| 6 Teilnehmer |
400 m MJ U20 | Start-Zeit:_17.20 |
| Schober, Clemens | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 51,35 | ||
| Swetlik, Jan-Philipp | 1997 | WÜ | LG Staufen | 51,58 | ||
| Reese, Julian | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,72 | ||
| Weinmann, Noah | 1998 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 52,27 | ||
| Zeiler, Michael | 1998 | WÜ | TG Biberach | 53,71 | ||
| Stahl, Paul | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 54,91 | ||
| Meyer, Rico | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | |||
| Mahl, Michael | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz |
| 8 Teilnehmer |
800 m MJ U20 | Start-Zeit:_14.35 |
| Putzker, Johannes | 1997 | WÜ | LG Rems-Welland | 1:56,62 | ||
| Weinmann, Noah | 1998 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:00,16 | ||
| Von Mallinckrodt, Felix | 1998 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:01,83 | ||
| Merkle, Maximilian | 1997 | WÜ | LG Brenztal | 2:03,08 | ||
| Bass, Sascha | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 2:03,90 | ||
| Ekler, Hendrik | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | 2:04,44 | ||
| Rein, Daniel | 1998 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:07,55 | ||
| Böhm, Maximilian | 1998 | BY | TG Kitzingen | 2:10,25 | ||
| Rank, Alexander | 1997 | BY | TG Kitzingen | 2:10,52 |
| 9 Teilnehmer |
1500 m MJ U20 | Start-Zeit:_17.45 |
| Konrad, Fabian | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3:59,34 | ||
| Wallner, Christoph | 1997 | WÜ | LSG Aalen | 4:06,48 | ||
| Wenisch, Tim | 1998 | BY | TSV Dietmannsried | 4:12,73 | ||
| Mayer, Philipp | 1998 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 4:30,00 | ||
| Staudenmaier, Julian | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4:30,21 | ||
| Antonio, Marvin | 1997 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 4:34,34 | ||
| Bah, Muhammad Lamin | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 7 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | Start-Zeit:_14.20 |
| Hirsch, Bendix | 1998 | BY | TSV 1860 Ansbach | 15,30 |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung MJ U20 | Start-Zeit:_15.00 |
| Petzold, Dominik | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1,92 | ||
| Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 1,90 |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:_17.45 |
| Weber, Julien | 1998 | TH | LAC Erdgas Chemnitz | 7,02 | ||
| Petzold, Dominik | 1998 | WÜ | LG Staufen | 7,00 | ||
| Fraidel, Ruben | 1997 | WÜ | LG Staufen | 6,17 | ||
| Rößler, Michael | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | 5,95 | ||
| Vöhringer, Philipp | 1998 | WÜ | LG Rems-Welland | 5,39 | ||
| Fragner, Christian | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | 5,17 |
| 6 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U20 | Start-Zeit:_15.45 |
| Bauer, Stefan | 1997 | WÜ | LG Hohenlohe | 11,05 | ||
| Bauer, Benjamin | 1997 | TH | LAC Erdgas Chemnitz | |||
| Fragner, Christian | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | |||
| Rößler, Michael | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim |
| 4 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_16.00 |
| Laufenberg, Luis | 1998 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 15,10 | ||
| Lang, Maximilian | 1997 | HE | SSC Bad Sooden Allendorf | 14,76 | ||
| Bieg, Mattis | 1998 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 11,46 | ||
| Antonio, Marvin | 1997 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 10,35 |
| 4 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_14.00 |
| Mahl, Michael | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 41,37 |
| 1 Teilnehmer |
100 m WJ U20 | Start-Zeit:_16.35 |
| Steinle, Kerstin | 1998 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 12,70 | ||
| Boß, Natalie | 1997 | BY | TSV 1860 Ansbach | 12,86 | ||
| Knierim, Julia | 1998 | BY | LG Erlangen | 13,37 | ||
| Koppenhöfer, Denise | 1997 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 14,31 |
| 4 Teilnehmer |
200 m WJ U20 | Start-Zeit:_18.00 |
| Steinle, Kerstin | 1998 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 26,03 | ||
| Boß, Natalie | 1997 | BY | TSV 1860 Ansbach | 26,49 | ||
| Henle, Annika | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 27,83 | ||
| Ströhle, Celine | 1997 | WÜ | LG Staufen | 28,35 | ||
| Koppenhöfer, Denise | 1997 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 29,11 |
| 5 Teilnehmer |
400 m WJ U20 | Start-Zeit:_17.20 |
| Miorin, Luisa | 1997 | BY | SC Vöhringen | 58,87 | ||
| Schwarz, Nicole | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 62,30 | ||
| Griebsch, Lea | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 62,47 | ||
| Kränzle, Celina | 1997 | BY | SC Vöhringen |
| 4 Teilnehmer |
800 m WJ U20 | Start-Zeit:_14.35 |
